Vantiva
Oggi nessuna posizione corta è aperta su questo titolo.
0,00% del capitale venduto allo scoperto
0 fondi dichiaranti
549 comunicazioni registrate
Andamento del totale comunicato
0%5%10%15%20%
2016 15,67% 2018 0% oggi
20202025
Posizioni aperte
Oggi nessun fondo dichiara una posizione corta su questo titolo. Lo storico qui sotto conserva la traccia di quelle che sono esistite.
Storico delle comunicazioni
| Data | Fondo | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|
| 22 settembre 2020 | Whitebox Advisors LLC | 0,14% | 24 settembre 2020 |
| 22 settembre 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0,04% | 24 settembre 2020 |
| 21 settembre 2020 | Jane Street Group, LLC | 0,40% | 23 settembre 2020 |
| 18 settembre 2020 | Jane Street Group, LLC | 0,56% | 23 settembre 2020 |
| 17 settembre 2020 | Jane Street Group, LLC | 0,69% | 23 settembre 2020 |
| 17 luglio 2020 | Jane Street Group, LLC | 0,70% | 23 settembre 2020 |
| 10 luglio 2020 | Jane Street Group, LLC | 0,61% | 23 settembre 2020 |
| 9 luglio 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0,63% | 24 settembre 2020 |
| 6 luglio 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0,58% | 24 settembre 2020 |
| 6 luglio 2020 | Jane Street Group, LLC | 0,51% | 23 settembre 2020 |
| 2 luglio 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0,60% | 24 settembre 2020 |
| 30 giugno 2020 | Whitebox Advisors LLC | 2,03% | 24 settembre 2020 |
| 25 giugno 2020 | Whitebox Advisors LLC | 1,94% | 24 settembre 2020 |
| 24 giugno 2020 | Whitebox Advisors LLC | 1,89% | 24 settembre 2020 |
| 3 giugno 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0,58% | 24 settembre 2020 |
| 2 giugno 2020 | Whitebox Advisors LLC | 1,53% | 24 settembre 2020 |
| 1 giugno 2020 | Whitebox Advisors LLC | 1,21% | 24 settembre 2020 |
| 29 maggio 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0,61% | 24 settembre 2020 |
| 28 maggio 2020 | Whitebox Advisors LLC | 0,90% | 24 settembre 2020 |
| 25 maggio 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0,50% | 24 settembre 2020 |
| 1 aprile 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0,49% | 3 aprile 2020 |
| 17 marzo 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0,57% | 3 aprile 2020 |
| 11 marzo 2020 | Marshall Wace LLP | 0,48% | 13 marzo 2020 |
| 11 marzo 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,47% | 13 marzo 2020 |
| 10 marzo 2020 | Marshall Wace LLP | 0,51% | 13 marzo 2020 |
| 10 marzo 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,45% | 12 marzo 2020 |
| 9 marzo 2020 | Whitebox Advisors LLC | 0,72% | 24 settembre 2020 |
| 6 marzo 2020 | Marshall Wace LLP | 0,65% | 13 marzo 2020 |
| 6 marzo 2020 | Whitebox Advisors LLC | 0,62% | 24 settembre 2020 |
| 5 marzo 2020 | Whitebox Advisors LLC | 0,57% | 24 settembre 2020 |
| 4 marzo 2020 | Capital Fund Management | 0,49% | 6 marzo 2020 |
| 27 febbraio 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,50% | 13 marzo 2020 |
| 26 febbraio 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0,62% | 3 aprile 2020 |
| 26 febbraio 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,53% | 12 marzo 2020 |
| 26 febbraio 2020 | Voleon Capital Management LP | 0,38% | 28 febbraio 2020 |
| 25 febbraio 2020 | Voleon Capital Management LP | 0,54% | 28 febbraio 2020 |
| 24 febbraio 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,77% | 12 marzo 2020 |
| 24 febbraio 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0,72% | 3 aprile 2020 |
| 24 febbraio 2020 | Voleon Capital Management LP | 0,70% | 28 febbraio 2020 |
| 24 febbraio 2020 | Caxton Associates LLP | 0,39% | 26 febbraio 2020 |
| 21 febbraio 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,00% | 28 febbraio 2020 |
| 20 febbraio 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,23% | 28 febbraio 2020 |
| 20 febbraio 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0,81% | 3 aprile 2020 |
| 19 febbraio 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,42% | 28 febbraio 2020 |
| 19 febbraio 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,82% | 12 marzo 2020 |
| 19 febbraio 2020 | Caxton Associates LLP | 0,51% | 26 febbraio 2020 |
| 18 febbraio 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,27% | 28 febbraio 2020 |
| 18 febbraio 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,79% | 12 marzo 2020 |
| 17 febbraio 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,18% | 28 febbraio 2020 |
| 17 febbraio 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,82% | 12 marzo 2020 |
| 17 febbraio 2020 | Marshall Wace LLP | 0,74% | 13 marzo 2020 |
| 17 febbraio 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0,71% | 3 aprile 2020 |
| 14 febbraio 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,20% | 28 febbraio 2020 |
| 14 febbraio 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,61% | 12 marzo 2020 |
| 4 febbraio 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,39% | 28 febbraio 2020 |
| 31 gennaio 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,41% | 28 febbraio 2020 |
| 31 gennaio 2020 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 13 marzo 2020 |
| 22 gennaio 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,38% | 28 febbraio 2020 |
| 17 gennaio 2020 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 13 marzo 2020 |
| 17 gennaio 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0,60% | 3 aprile 2020 |
| 14 gennaio 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,48% | 28 febbraio 2020 |
| 14 gennaio 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0,59% | 3 aprile 2020 |
| 13 gennaio 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,50% | 28 febbraio 2020 |
| 10 gennaio 2020 | Systematica Investments Limited | 0,48% | 14 gennaio 2020 |
| 3 gennaio 2020 | Marshall Wace LLP | 0,69% | 13 marzo 2020 |
| 2 gennaio 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,49% | 28 febbraio 2020 |
| 2 gennaio 2020 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 13 marzo 2020 |
| 27 dicembre 2019 | Voleon Capital Management LP | 1,62% | 28 febbraio 2020 |
| 23 dicembre 2019 | Voleon Capital Management LP | 1,53% | 28 febbraio 2020 |
| 20 dicembre 2019 | Voleon Capital Management LP | 1,42% | 28 febbraio 2020 |
| 20 dicembre 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0,69% | 3 aprile 2020 |
| 20 dicembre 2019 | Capital Fund Management | 0,59% | 6 marzo 2020 |
| 18 dicembre 2019 | Voleon Capital Management LP | 1,32% | 28 febbraio 2020 |
| 18 dicembre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,66% | 13 marzo 2020 |
| 18 dicembre 2019 | Systematica Investments Limited | 0,50% | 14 gennaio 2020 |
| 17 dicembre 2019 | Voleon Capital Management LP | 1,27% | 28 febbraio 2020 |
| 17 dicembre 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0,70% | 3 aprile 2020 |
| 16 dicembre 2019 | Voleon Capital Management LP | 1,12% | 28 febbraio 2020 |
| 13 dicembre 2019 | Voleon Capital Management LP | 1,04% | 28 febbraio 2020 |
| 13 dicembre 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0,69% | 3 aprile 2020 |
| 12 dicembre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,77% | 13 marzo 2020 |
| 12 dicembre 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0,70% | 3 aprile 2020 |
| 10 dicembre 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,90% | 28 febbraio 2020 |
| 10 dicembre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 13 marzo 2020 |
| 2 dicembre 2019 | Capital Fund Management | 0,69% | 6 marzo 2020 |
| 29 novembre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 13 marzo 2020 |
| 21 novembre 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,80% | 28 febbraio 2020 |
| 14 novembre 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,70% | 28 febbraio 2020 |
| 8 novembre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,68% | 13 marzo 2020 |
| 30 ottobre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,79% | 13 marzo 2020 |
| 30 ottobre 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,69% | 28 febbraio 2020 |
| 24 ottobre 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0,69% | 3 aprile 2020 |
| 23 ottobre 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,79% | 28 febbraio 2020 |
| 22 ottobre 2019 | Capital Fund Management | 0,78% | 6 marzo 2020 |
| 21 ottobre 2019 | Capital Fund Management | 0,80% | 6 marzo 2020 |
| 18 ottobre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,88% | 13 marzo 2020 |
| 9 ottobre 2019 | Capital Fund Management | 0,70% | 6 marzo 2020 |
| 2 ottobre 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0,70% | 3 aprile 2020 |
| 1 ottobre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,98% | 13 marzo 2020 |
| 26 settembre 2019 | Capital Fund Management | 0,60% | 6 marzo 2020 |
| 24 settembre 2019 | Marshall Wace LLP | 1,08% | 13 marzo 2020 |
| 16 settembre 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0,61% | 3 aprile 2020 |
| 13 settembre 2019 | Marshall Wace LLP | 1,19% | 13 marzo 2020 |
| 10 settembre 2019 | Marshall Wace LLP | 1,27% | 13 marzo 2020 |
| 10 settembre 2019 | Capital Fund Management | 0,50% | 6 marzo 2020 |
| 6 settembre 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,89% | 28 febbraio 2020 |
| 5 settembre 2019 | Marshall Wace LLP | 1,35% | 13 marzo 2020 |
| 30 agosto 2019 | Marshall Wace LLP | 1,49% | 13 marzo 2020 |
| 28 agosto 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0,50% | 3 aprile 2020 |
| 23 agosto 2019 | Marshall Wace LLP | 1,50% | 13 marzo 2020 |
| 22 agosto 2019 | Marshall Wace LLP | 1,45% | 13 marzo 2020 |
| 21 agosto 2019 | Marshall Wace LLP | 1,38% | 13 marzo 2020 |
| 21 agosto 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0,47% | 23 agosto 2019 |
| 19 agosto 2019 | Marshall Wace LLP | 1,22% | 13 marzo 2020 |
| 15 agosto 2019 | Marshall Wace LLP | 1,15% | 13 marzo 2020 |
| 15 agosto 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,90% | 28 febbraio 2020 |
| 13 agosto 2019 | Marshall Wace LLP | 1,03% | 13 marzo 2020 |
| 13 agosto 2019 | Squarepoint OPS LLC | 0,51% | 23 agosto 2019 |
| 8 agosto 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,88% | 28 febbraio 2020 |
| 7 agosto 2019 | Marshall Wace LLP | 0,92% | 13 marzo 2020 |
| 2 agosto 2019 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 13 marzo 2020 |
| 1 agosto 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,97% | 28 febbraio 2020 |
| 1 agosto 2019 | Marshall Wace LLP | 0,78% | 13 marzo 2020 |
| 31 luglio 2019 | Voleon Capital Management LP | 1,00% | 28 febbraio 2020 |
| 31 luglio 2019 | Marshall Wace LLP | 0,65% | 13 marzo 2020 |
| 30 luglio 2019 | Marshall Wace LLP | 0,54% | 13 marzo 2020 |
| 25 luglio 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,93% | 28 febbraio 2020 |
| 24 luglio 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,89% | 28 febbraio 2020 |
| 22 luglio 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,70% | 28 febbraio 2020 |
| 17 luglio 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,61% | 28 febbraio 2020 |
| 12 luglio 2019 | Voleon Capital Management LP | 0,50% | 28 febbraio 2020 |
| 12 giugno 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | 14 giugno 2019 |
| 4 giugno 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,59% | 14 giugno 2019 |
| 3 giugno 2019 | Marshall Wace LLP | 0,37% | 5 giugno 2019 |
| 31 maggio 2019 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 5 giugno 2019 |
| 28 maggio 2019 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 30 maggio 2019 |
| 16 maggio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,69% | 14 giugno 2019 |
| 16 maggio 2019 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 30 maggio 2019 |
| 7 maggio 2019 | Marshall Wace LLP | 0,67% | 30 maggio 2019 |
| 6 maggio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,79% | 14 giugno 2019 |
| 30 aprile 2019 | Marshall Wace LLP | 0,75% | 30 maggio 2019 |
| 26 aprile 2019 | Marshall Wace LLP | 0,83% | 30 maggio 2019 |
| 23 aprile 2019 | Marshall Wace LLP | 0,97% | 30 maggio 2019 |
| 23 aprile 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,89% | 14 giugno 2019 |
| 15 aprile 2019 | Marshall Wace LLP | 1,09% | 30 maggio 2019 |
| 11 aprile 2019 | Marshall Wace LLP | 1,19% | 30 maggio 2019 |
| 5 aprile 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,99% | 14 giugno 2019 |
| 2 aprile 2019 | Marshall Wace LLP | 1,29% | 30 maggio 2019 |
| 27 marzo 2019 | Marshall Wace LLP | 1,39% | 30 maggio 2019 |
| 27 marzo 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,08% | 14 giugno 2019 |
| 18 marzo 2019 | Marshall Wace LLP | 1,40% | 30 maggio 2019 |
| 14 marzo 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,18% | 14 giugno 2019 |
| 11 marzo 2019 | Marshall Wace LLP | 1,31% | 30 maggio 2019 |
| 8 marzo 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,29% | 14 giugno 2019 |
| 4 marzo 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,36% | 14 giugno 2019 |
| 27 febbraio 2019 | Worldquant, LLC | 0,47% | 1 marzo 2019 |
| 25 febbraio 2019 | Worldquant, LLC | 0,56% | 1 marzo 2019 |
| 15 febbraio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,49% | 14 giugno 2019 |
| 12 febbraio 2019 | Marshall Wace LLP | 1,28% | 30 maggio 2019 |
| 11 febbraio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,59% | 14 giugno 2019 |
| 5 febbraio 2019 | Marshall Wace LLP | 1,38% | 30 maggio 2019 |
| 30 gennaio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,69% | 14 giugno 2019 |
| 28 gennaio 2019 | Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. | 0,49% | 30 gennaio 2019 |
| 24 gennaio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,79% | 14 giugno 2019 |
| 22 gennaio 2019 | Worldquant, LLC | 0,61% | 1 marzo 2019 |
| 22 gennaio 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 0,48% | 24 gennaio 2019 |
| 18 gennaio 2019 | Marshall Wace LLP | 1,40% | 30 maggio 2019 |
| 17 gennaio 2019 | Marshall Wace LLP | 1,39% | 30 maggio 2019 |
| 15 gennaio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,89% | 14 giugno 2019 |
| 14 gennaio 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 0,58% | 24 gennaio 2019 |
| 10 gennaio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,96% | 14 giugno 2019 |
| 10 gennaio 2019 | Worldquant, LLC | 0,59% | 1 marzo 2019 |
| 7 gennaio 2019 | Marshall Wace LLP | 1,41% | 30 maggio 2019 |
| 7 gennaio 2019 | Worldquant, LLC | 0,68% | 1 marzo 2019 |
| 4 gennaio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,08% | 14 giugno 2019 |
| 3 gennaio 2019 | PDT Partners, LLC | 0,48% | 7 gennaio 2019 |
| 31 dicembre 2018 | Worldquant, LLC | 0,76% | 1 marzo 2019 |
| 28 dicembre 2018 | Marshall Wace LLP | 1,39% | 30 maggio 2019 |
| 21 dicembre 2018 | Marshall Wace LLP | 1,41% | 30 maggio 2019 |
| 21 dicembre 2018 | Worldquant, LLC | 0,81% | 1 marzo 2019 |
| 21 dicembre 2018 | PDT Partners, LLC | 0,54% | 7 gennaio 2019 |
| 20 dicembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,19% | 14 giugno 2019 |
| 20 dicembre 2018 | Worldquant, LLC | 0,73% | 1 marzo 2019 |
| 20 dicembre 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0,69% | 24 gennaio 2019 |
| 18 dicembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,29% | 14 giugno 2019 |
| 17 dicembre 2018 | Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. | 0,59% | 30 gennaio 2019 |
| 14 dicembre 2018 | Worldquant, LLC | 0,62% | 1 marzo 2019 |
| 13 dicembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,37% | 14 giugno 2019 |
| 12 dicembre 2018 | Marshall Wace LLP | 1,26% | 30 maggio 2019 |
| 11 dicembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,46% | 14 giugno 2019 |
| 7 dicembre 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0,79% | 24 gennaio 2019 |
| 7 dicembre 2018 | Worldquant, LLC | 0,51% | 1 marzo 2019 |
| 7 dicembre 2018 | PDT Partners, LLC | 0,48% | 10 dicembre 2018 |
| 6 dicembre 2018 | Marshall Wace LLP | 1,38% | 30 maggio 2019 |
| 4 dicembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,58% | 14 giugno 2019 |
| 30 novembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,69% | 14 giugno 2019 |
| 29 novembre 2018 | Marshall Wace LLP | 1,48% | 30 maggio 2019 |
| 29 novembre 2018 | PDT Partners, LLC | 0,50% | 10 dicembre 2018 |
| 27 novembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,79% | 14 giugno 2019 |
| 27 novembre 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0,89% | 24 gennaio 2019 |
| 26 novembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,86% | 14 giugno 2019 |
| 26 novembre 2018 | Marshall Wace LLP | 1,59% | 30 maggio 2019 |
| 22 novembre 2018 | Marshall Wace LLP | 1,63% | 30 maggio 2019 |
| 20 novembre 2018 | Marshall Wace LLP | 1,55% | 30 maggio 2019 |
| 19 novembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,98% | 14 giugno 2019 |
| 19 novembre 2018 | Marshall Wace LLP | 1,40% | 30 maggio 2019 |
| 14 novembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,08% | 14 giugno 2019 |
| 12 novembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,16% | 14 giugno 2019 |
| 12 novembre 2018 | Marshall Wace LLP | 1,17% | 30 maggio 2019 |
| 9 novembre 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0,98% | 24 gennaio 2019 |
| 7 novembre 2018 | Marshall Wace LLP | 1,27% | 30 maggio 2019 |
| 7 novembre 2018 | Mackay Shields LLC | 0,49% | 12 novembre 2018 |
| 6 novembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,27% | 14 giugno 2019 |
| 2 novembre 2018 | Marshall Wace LLP | 1,36% | 30 maggio 2019 |
| 31 ottobre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,39% | 14 giugno 2019 |
| 29 ottobre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,49% | 14 giugno 2019 |
| 29 ottobre 2018 | Marshall Wace LLP | 1,41% | 30 maggio 2019 |
| 26 ottobre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,56% | 14 giugno 2019 |
| 26 ottobre 2018 | Marshall Wace LLP | 1,34% | 30 maggio 2019 |
| 26 ottobre 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1,08% | 24 gennaio 2019 |
| 24 ottobre 2018 | Marshall Wace LLP | 1,20% | 30 maggio 2019 |
| 23 ottobre 2018 | Sylebra Capital Limited | 0,41% | 25 ottobre 2018 |
| 22 ottobre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,68% | 14 giugno 2019 |
| 18 ottobre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,77% | 14 giugno 2019 |
| 15 ottobre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,88% | 14 giugno 2019 |
| 12 ottobre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,95% | 14 giugno 2019 |
| 12 ottobre 2018 | Marshall Wace LLP | 1,13% | 30 maggio 2019 |
| 9 ottobre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,09% | 14 giugno 2019 |
| 5 ottobre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,19% | 14 giugno 2019 |
| 4 ottobre 2018 | Worldquant, LLC | 0,47% | 8 ottobre 2018 |
| 3 ottobre 2018 | Marshall Wace LLP | 1,04% | 30 maggio 2019 |
| 3 ottobre 2018 | Oxford Asset Management LLP | 0,47% | 5 ottobre 2018 |
| 1 ottobre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,28% | 14 giugno 2019 |
| 27 settembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,36% | 14 giugno 2019 |
| 27 settembre 2018 | Oxford Asset Management LLP | 0,59% | 5 ottobre 2018 |
| 26 settembre 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1,19% | 24 gennaio 2019 |
| 25 settembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,48% | 14 giugno 2019 |
| 25 settembre 2018 | Worldquant, LLC | 0,61% | 8 ottobre 2018 |
| 20 settembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,59% | 14 giugno 2019 |
| 18 settembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,65% | 14 giugno 2019 |
| 13 settembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,76% | 14 giugno 2019 |
| 12 settembre 2018 | Marshall Wace LLP | 1,35% | 30 maggio 2019 |
| 11 settembre 2018 | Worldquant, LLC | 0,52% | 8 ottobre 2018 |
| 10 settembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,85% | 14 giugno 2019 |
| 10 settembre 2018 | PDT Partners, LLC | 0,49% | 12 settembre 2018 |
| 3 settembre 2018 | Capital Fund Management | 0,49% | 5 settembre 2018 |
| 31 agosto 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,98% | 14 giugno 2019 |
| 31 agosto 2018 | Capital Fund Management | 0,57% | 5 settembre 2018 |
| 28 agosto 2018 | Capital Fund Management | 0,69% | 5 settembre 2018 |
| 28 agosto 2018 | Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. | 0,69% | 30 gennaio 2019 |
| 24 agosto 2018 | Marshall Wace LLP | 1,49% | 30 maggio 2019 |
| 23 agosto 2018 | AQR Capital Management, LLC | 5,09% | 14 giugno 2019 |
| 20 agosto 2018 | Worldquant, LLC | 0,49% | 22 agosto 2018 |
| 17 agosto 2018 | Capital Fund Management | 0,79% | 5 settembre 2018 |
| 16 agosto 2018 | PDT Partners, LLC | 0,59% | 12 settembre 2018 |
| 15 agosto 2018 | PDT Partners, LLC | 0,60% | 12 settembre 2018 |
| 14 agosto 2018 | PDT Partners, LLC | 0,59% | 12 settembre 2018 |
| 10 agosto 2018 | AQR Capital Management, LLC | 5,13% | 14 giugno 2019 |
| 10 agosto 2018 | Capital Fund Management | 0,89% | 5 settembre 2018 |
| 8 agosto 2018 | Capital Fund Management | 0,97% | 5 settembre 2018 |
| 3 agosto 2018 | Capital Fund Management | 1,07% | 5 settembre 2018 |
| 3 agosto 2018 | Macquarie Funds Management Hong Kong Limited | 0,44% | 7 agosto 2018 |
| 3 agosto 2018 | Millennium International Management LP | 0,21% | 7 agosto 2018 |
| 2 agosto 2018 | Marshall Wace LLP | 1,51% | 30 maggio 2019 |
| 31 luglio 2018 | Marshall Wace LLP | 1,43% | 30 maggio 2019 |
| 31 luglio 2018 | Capital Fund Management | 1,18% | 5 settembre 2018 |
| 30 luglio 2018 | Worldquant, LLC | 0,59% | 22 agosto 2018 |
| 27 luglio 2018 | Marshall Wace LLP | 1,33% | 30 maggio 2019 |
| 27 luglio 2018 | Capital Fund Management | 1,29% | 5 settembre 2018 |
| 27 luglio 2018 | Millennium International Management LP | 0,59% | 7 agosto 2018 |
| 26 luglio 2018 | Marshall Wace LLP | 1,25% | 30 maggio 2019 |
| 26 luglio 2018 | Oxford Asset Management LLP | 0,69% | 5 ottobre 2018 |
| 26 luglio 2018 | Worldquant, LLC | 0,64% | 22 agosto 2018 |
| 26 luglio 2018 | Macquarie Funds Management Hong Kong Limited | 0,59% | 7 agosto 2018 |
| 25 luglio 2018 | Worldquant, LLC | 0,70% | 22 agosto 2018 |
| 24 luglio 2018 | Macquarie Funds Management Hong Kong Limited | 0,63% | 7 agosto 2018 |
| 23 luglio 2018 | Macquarie Funds Management Hong Kong Limited | 0,59% | 7 agosto 2018 |
| 23 luglio 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,47% | 25 luglio 2018 |
| 19 luglio 2018 | AQR Capital Management, LLC | 5,01% | 14 giugno 2019 |
| 19 luglio 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,50% | 25 luglio 2018 |
| 18 luglio 2018 | Marshall Wace LLP | 1,10% | 30 maggio 2019 |
| 17 luglio 2018 | Capital Fund Management | 1,39% | 5 settembre 2018 |
| 16 luglio 2018 | Marshall Wace LLP | 1,00% | 30 maggio 2019 |
| 16 luglio 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,48% | 18 luglio 2018 |
| 13 luglio 2018 | Capital Fund Management | 1,40% | 5 settembre 2018 |
| 12 luglio 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,90% | 14 giugno 2019 |
| 11 luglio 2018 | Worldquant, LLC | 0,80% | 22 agosto 2018 |
| 10 luglio 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,83% | 14 giugno 2019 |
| 10 luglio 2018 | Capital Fund Management | 1,39% | 5 settembre 2018 |
| 10 luglio 2018 | Voleon Capital Management LP | 0,49% | 12 luglio 2018 |
| 9 luglio 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1,28% | 24 gennaio 2019 |
| 9 luglio 2018 | Worldquant, LLC | 0,69% | 22 agosto 2018 |
| 6 luglio 2018 | Marshall Wace LLP | 0,97% | 30 maggio 2019 |
| 6 luglio 2018 | Worldquant, LLC | 0,72% | 22 agosto 2018 |
| 6 luglio 2018 | PDT Partners, LLC | 0,67% | 12 settembre 2018 |
| 5 luglio 2018 | Marshall Wace LLP | 1,08% | 30 maggio 2019 |
| 4 luglio 2018 | Capital Fund Management | 1,40% | 5 settembre 2018 |
| 4 luglio 2018 | Worldquant, LLC | 0,87% | 22 agosto 2018 |
| 3 luglio 2018 | Marshall Wace LLP | 1,18% | 30 maggio 2019 |
| 3 luglio 2018 | Worldquant, LLC | 0,91% | 22 agosto 2018 |
| 2 luglio 2018 | Worldquant, LLC | 1,00% | 22 agosto 2018 |
| 2 luglio 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,63% | 18 luglio 2018 |
| 2 luglio 2018 | Sylebra Capital Limited | 0,56% | 25 ottobre 2018 |
| 2 luglio 2018 | Voleon Capital Management LP | 0,50% | 12 luglio 2018 |
| 29 giugno 2018 | Capital Fund Management | 1,32% | 5 settembre 2018 |
| 29 giugno 2018 | Marshall Wace LLP | 1,29% | 30 maggio 2019 |
| 29 giugno 2018 | Worldquant, LLC | 0,98% | 22 agosto 2018 |
| 29 giugno 2018 | Citadel Securities (Europe) Limited | 0,41% | 3 luglio 2018 |
| 28 giugno 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,70% | 14 giugno 2019 |
| 28 giugno 2018 | Marshall Wace LLP | 1,35% | 30 maggio 2019 |
| 28 giugno 2018 | Worldquant, LLC | 1,00% | 22 agosto 2018 |
| 28 giugno 2018 | Sylebra Capital Limited | 0,84% | 25 ottobre 2018 |
| 28 giugno 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,57% | 18 luglio 2018 |
| 27 giugno 2018 | Marshall Wace LLP | 1,41% | 30 maggio 2019 |
| 27 giugno 2018 | Capital Fund Management | 1,20% | 5 settembre 2018 |
| 27 giugno 2018 | PDT Partners, LLC | 0,79% | 12 settembre 2018 |
| 27 giugno 2018 | Citadel Securities (Europe) Limited | 0,52% | 3 luglio 2018 |
| 26 giugno 2018 | Mackay Shields LLC | 0,48% | 28 giugno 2018 |
| 25 giugno 2018 | Worldquant, LLC | 0,91% | 22 agosto 2018 |
