Home / Fondi / AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited
AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
0 posizioni aperte
0 Mercati
27 gennaio 2021 Ultima comunicazione
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Storico delle comunicazioni
| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| 9 marzo 2017 | Carillion PLC | Regno Unito | 0,42% | in corso |
| 8 marzo 2017 | Carillion PLC | Regno Unito | 0,54% | in corso |
| 7 marzo 2017 | Carillion PLC | Regno Unito | 0,69% | in corso |
| 7 marzo 2017 | Inchcape PLC | Regno Unito | 0,58% | in corso |
| 6 marzo 2017 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Regno Unito | 1,20% | in corso |
| 6 marzo 2017 | Aggreko PLC | Regno Unito | 0,89% | in corso |
| 3 marzo 2017 | Aggreko PLC | Regno Unito | 0,95% | in corso |
| 3 marzo 2017 | Inchcape PLC | Regno Unito | 0,64% | in corso |
| 2 marzo 2017 | G4S PLC | Regno Unito | 0,80% | in corso |
| 1 marzo 2017 | G4S PLC | Regno Unito | 0,78% | in corso |
| 28 febbraio 2017 | G4S PLC | Regno Unito | 0,68% | in corso |
| 27 febbraio 2017 | Rotork PLC | Regno Unito | 0,04% | in corso |
| 24 febbraio 2017 | G4S PLC | Regno Unito | 0,55% | in corso |
| 23 febbraio 2017 | Petrofac LTD | Regno Unito | 1,84% | in corso |
| 23 febbraio 2017 | Carillion PLC | Regno Unito | 0,87% | in corso |
| 20 febbraio 2017 | Carillion PLC | Regno Unito | 1,06% | in corso |
| 17 febbraio 2017 | Carillion PLC | Regno Unito | 1,21% | in corso |
| 16 febbraio 2017 | Carillion PLC | Regno Unito | 1,42% | in corso |
| 8 febbraio 2017 | Hikma Pharmaceuticals PLC | Regno Unito | 0,70% | in corso |
| 6 febbraio 2017 | Ashmore Group PLC | Regno Unito | 0,72% | in corso |
| 2 febbraio 2017 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Regno Unito | 1,13% | in corso |
| 25 gennaio 2017 | Aggreko PLC | Regno Unito | 1,06% | in corso |
| 23 gennaio 2017 | Inmarsat PLC | Regno Unito | 0,47% | in corso |
| 13 gennaio 2017 | Carillion PLC | Regno Unito | 1,61% | in corso |
| 13 gennaio 2017 | Pennon Group PLC | Regno Unito | 0,60% | in corso |
| 12 gennaio 2017 | Inmarsat PLC | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 11 gennaio 2017 | Aggreko PLC | Regno Unito | 1,11% | in corso |
| 10 gennaio 2017 | Rotork PLC | Regno Unito | 0,59% | in corso |
| 9 gennaio 2017 | Rotork PLC | Regno Unito | 0,63% | in corso |
| 6 gennaio 2017 | Rotork PLC | Regno Unito | 1,02% | in corso |
| 5 gennaio 2017 | Rotork PLC | Regno Unito | 1,12% | in corso |
| 5 gennaio 2017 | Aggreko PLC | Regno Unito | 1,06% | in corso |
| 5 gennaio 2017 | Victrex PLC | Regno Unito | 0,29% | in corso |
| 4 gennaio 2017 | Aggreko PLC | Regno Unito | 1,19% | in corso |
| 3 gennaio 2017 | Aggreko PLC | Regno Unito | 1,25% | in corso |
| 3 gennaio 2017 | Victrex PLC | Regno Unito | 0,68% | in corso |
| 29 dicembre 2016 | Victrex PLC | Regno Unito | 0,79% | in corso |
| 22 dicembre 2016 | Carillion PLC | Regno Unito | 1,46% | in corso |
| 22 dicembre 2016 | Victrex PLC | Regno Unito | 0,86% | in corso |
| 20 dicembre 2016 | Victrex PLC | Regno Unito | 0,99% | in corso |
| 19 dicembre 2016 | Victrex PLC | Regno Unito | 1,47% | in corso |
| 16 dicembre 2016 | Victrex PLC | Regno Unito | 1,94% | in corso |
| 14 dicembre 2016 | Victrex PLC | Regno Unito | 2,27% | in corso |
| 13 dicembre 2016 | Victrex PLC | Regno Unito | 2,39% | in corso |
| 12 dicembre 2016 | Victrex PLC | Regno Unito | 2,45% | in corso |
| 12 dicembre 2016 | Aggreko PLC | Regno Unito | 1,32% | in corso |
| 9 dicembre 2016 | Victrex PLC | Regno Unito | 2,55% | in corso |
| 9 dicembre 2016 | Carillion PLC | Regno Unito | 1,59% | in corso |
| 9 dicembre 2016 | Aggreko PLC | Regno Unito | 1,41% | in corso |
| 8 dicembre 2016 | Victrex PLC | Regno Unito | 2,66% | in corso |
Citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell’autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited, dati al 27 gennaio 2021, https://www.quivad.it/detenteur/ako-capital-llp-for-ako-master-fund-limited?page=11