QuiVad

Home / Fondi / All Options International B.V.

All Options International B.V.

Tutte le posizioni corte che questo fondo ha comunicato, mercato per mercato.

Segui

Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.

Segui via RSS

Ricevi via email i movimenti su All Options International B.V..

Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.

Storico delle comunicazioni

115 comunicazioni registrate per questo fondo.
DataEmittenteMercato% del capitaleFine pubblicazione
10 gennaio 2018Ease2pay N.V.Paesi Bassi0,43%
9 gennaio 2018Ease2pay N.V.Paesi Bassi0,77%
17 febbraio 2017AIR France-KlmFrancia0,40%20 febbraio 2017
16 febbraio 2017AIR France-KlmFrancia0,53%20 febbraio 2017
16 dicembre 2016AIR France-KlmFrancia0,64%20 febbraio 2017
12 dicembre 2016AIR France-KlmFrancia0,58%20 febbraio 2017
4 novembre 2016AIR France-KlmFrancia0,64%20 febbraio 2017
3 novembre 2016AIR France-KlmFrancia0,53%20 febbraio 2017
2 novembre 2016AIR France-KlmFrancia0,62%20 febbraio 2017
28 ottobre 2016AIR France-KlmFrancia0,58%20 febbraio 2017
27 ottobre 2016AIR France-KlmFrancia0,61%20 febbraio 2017
26 ottobre 2016AIR France-KlmFrancia0,58%20 febbraio 2017
20 ottobre 2016AIR France-KlmFrancia0,63%20 febbraio 2017
12 settembre 2016AIR France-KlmFrancia0,71%20 febbraio 2017
9 settembre 2016AIR France-KlmFrancia0,67%20 febbraio 2017
15 agosto 2016AIR France-KlmFrancia0,71%20 febbraio 2017
12 agosto 2016AIR France-KlmFrancia0,68%20 febbraio 2017
2 agosto 2016AIR France-KlmFrancia0,71%20 febbraio 2017
29 luglio 2016AIR France-KlmFrancia0,69%20 febbraio 2017
27 luglio 2016AIR France-KlmFrancia0,70%20 febbraio 2017
20 luglio 2016AIR France-KlmFrancia0,60%20 febbraio 2017
12 luglio 2016AIR France-KlmFrancia0,49%15 luglio 2016
11 luglio 2016AIR France-KlmFrancia0,51%15 luglio 2016
18 aprile 2016AIR France-KlmFrancia0,49%20 aprile 2016
14 aprile 2016AIR France-KlmFrancia0,50%20 aprile 2016
13 aprile 2016AIR France-KlmFrancia0,49%15 aprile 2016
30 marzo 2016AIR France-KlmFrancia0,57%15 aprile 2016
22 marzo 2016AIR France-KlmFrancia0,63%15 aprile 2016
16 marzo 2016AIR France-KlmFrancia0,56%15 aprile 2016
14 marzo 2016AIR France-KlmFrancia0,60%15 aprile 2016
11 marzo 2016AIR France-KlmFrancia0,58%15 aprile 2016
7 marzo 2016AIR France-KlmFrancia0,63%15 aprile 2016
4 marzo 2016AIR France-KlmFrancia0,57%15 aprile 2016
3 marzo 2016AIR France-KlmFrancia0,64%15 aprile 2016
1 marzo 2016AIR France-KlmFrancia0,57%15 aprile 2016
26 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,62%15 aprile 2016
25 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,59%15 aprile 2016
22 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,69%15 aprile 2016
19 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,56%15 aprile 2016
18 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,64%15 aprile 2016
16 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,78%15 aprile 2016
15 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,89%15 aprile 2016
11 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,92%15 aprile 2016
9 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,89%15 aprile 2016
8 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,95%15 aprile 2016
8 febbraio 2016Aixtron SEGermania0,48%
4 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,88%15 aprile 2016
3 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,90%15 aprile 2016
29 gennaio 2016Aixtron SEGermania0,50%
28 gennaio 2016AIR France-KlmFrancia0,88%15 aprile 2016

Scarica 115 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati

Come citare questa pagina

Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.

QuiVad, All Options International B.V., dati al 10 gennaio 2018, https://www.quivad.it/detenteur/all-options-international-b-v