Home / Fondi / All Options International B.V.

All Options International B.V.

Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.

Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.

Storico delle comunicazioni

115 comunicazioni registrate di questo fondo.
DataEmittenteMercato% del capitaleFine pubblicazione
10 gennaio 2018Ease2pay N.V.Paesi Bassi0,43%in corso
9 gennaio 2018Ease2pay N.V.Paesi Bassi0,77%in corso
17 febbraio 2017AIR France-KlmFrancia0,40%20 febbraio 2017
16 febbraio 2017AIR France-KlmFrancia0,53%20 febbraio 2017
16 dicembre 2016AIR France-KlmFrancia0,64%20 febbraio 2017
12 dicembre 2016AIR France-KlmFrancia0,58%20 febbraio 2017
4 novembre 2016AIR France-KlmFrancia0,64%20 febbraio 2017
3 novembre 2016AIR France-KlmFrancia0,53%20 febbraio 2017
2 novembre 2016AIR France-KlmFrancia0,62%20 febbraio 2017
28 ottobre 2016AIR France-KlmFrancia0,58%20 febbraio 2017
27 ottobre 2016AIR France-KlmFrancia0,61%20 febbraio 2017
26 ottobre 2016AIR France-KlmFrancia0,58%20 febbraio 2017
20 ottobre 2016AIR France-KlmFrancia0,63%20 febbraio 2017
12 settembre 2016AIR France-KlmFrancia0,71%20 febbraio 2017
9 settembre 2016AIR France-KlmFrancia0,67%20 febbraio 2017
15 agosto 2016AIR France-KlmFrancia0,71%20 febbraio 2017
12 agosto 2016AIR France-KlmFrancia0,68%20 febbraio 2017
2 agosto 2016AIR France-KlmFrancia0,71%20 febbraio 2017
29 luglio 2016AIR France-KlmFrancia0,69%20 febbraio 2017
27 luglio 2016AIR France-KlmFrancia0,70%20 febbraio 2017
20 luglio 2016AIR France-KlmFrancia0,60%20 febbraio 2017
12 luglio 2016AIR France-KlmFrancia0,49%15 luglio 2016
11 luglio 2016AIR France-KlmFrancia0,51%15 luglio 2016
18 aprile 2016AIR France-KlmFrancia0,49%20 aprile 2016
14 aprile 2016AIR France-KlmFrancia0,50%20 aprile 2016
13 aprile 2016AIR France-KlmFrancia0,49%15 aprile 2016
30 marzo 2016AIR France-KlmFrancia0,57%15 aprile 2016
22 marzo 2016AIR France-KlmFrancia0,63%15 aprile 2016
16 marzo 2016AIR France-KlmFrancia0,56%15 aprile 2016
14 marzo 2016AIR France-KlmFrancia0,60%15 aprile 2016
11 marzo 2016AIR France-KlmFrancia0,58%15 aprile 2016
7 marzo 2016AIR France-KlmFrancia0,63%15 aprile 2016
4 marzo 2016AIR France-KlmFrancia0,57%15 aprile 2016
3 marzo 2016AIR France-KlmFrancia0,64%15 aprile 2016
1 marzo 2016AIR France-KlmFrancia0,57%15 aprile 2016
26 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,62%15 aprile 2016
25 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,59%15 aprile 2016
22 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,69%15 aprile 2016
19 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,56%15 aprile 2016
18 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,64%15 aprile 2016
16 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,78%15 aprile 2016
15 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,89%15 aprile 2016
11 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,92%15 aprile 2016
9 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,89%15 aprile 2016
8 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,95%15 aprile 2016
8 febbraio 2016Aixtron SEGermania0,48%in corso
4 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,88%15 aprile 2016
3 febbraio 2016AIR France-KlmFrancia0,90%15 aprile 2016
29 gennaio 2016Aixtron SEGermania0,50%in corso
28 gennaio 2016AIR France-KlmFrancia0,88%15 aprile 2016
22 gennaio 2016AIR France-KlmFrancia0,76%15 aprile 2016
21 gennaio 2016AIR France-KlmFrancia0,83%15 aprile 2016
20 gennaio 2016AIR France-KlmFrancia0,90%15 aprile 2016
20 gennaio 2016Aixtron SEGermania0,48%in corso
14 gennaio 2016AIR France-KlmFrancia0,83%15 aprile 2016
4 gennaio 2016AIR France-KlmFrancia0,79%15 aprile 2016
23 dicembre 2015AIR France-KlmFrancia0,89%15 aprile 2016
15 dicembre 2015AIR France-KlmFrancia0,98%15 aprile 2016
11 dicembre 2015Lonmin PLCRegno Unito0,01%in corso
10 dicembre 2015Aixtron SEGermania0,55%in corso
9 dicembre 2015Lonmin PLCRegno Unito0,70%in corso
4 dicembre 2015Lonmin PLCRegno Unito0,66%in corso
3 dicembre 2015Lonmin PLCRegno Unito0,58%in corso
19 novembre 2015AIR France-KlmFrancia1,00%15 aprile 2016
18 novembre 2015AIR France-KlmFrancia0,98%15 aprile 2016
17 novembre 2015AIR France-KlmFrancia1,01%15 aprile 2016
16 novembre 2015AIR France-KlmFrancia0,99%15 aprile 2016
12 novembre 2015AIR France-KlmFrancia1,01%15 aprile 2016
3 novembre 2015AIR France-KlmFrancia0,99%15 aprile 2016
30 ottobre 2015AIR France-KlmFrancia1,04%15 aprile 2016
29 ottobre 2015AIR France-KlmFrancia1,10%15 aprile 2016
23 ottobre 2015AIR France-KlmFrancia1,03%15 aprile 2016
21 ottobre 2015AIR France-KlmFrancia1,12%15 aprile 2016
14 ottobre 2015AIR France-KlmFrancia1,06%15 aprile 2016
13 ottobre 2015AIR France-KlmFrancia0,98%15 aprile 2016
12 ottobre 2015AIR France-KlmFrancia0,86%15 aprile 2016
12 ottobre 2015Aixtron SEGermania0,47%in corso
9 ottobre 2015AIR France-KlmFrancia0,92%15 aprile 2016
8 ottobre 2015AIR France-KlmFrancia1,02%15 aprile 2016
8 ottobre 2015Aixtron SEGermania0,50%in corso
7 ottobre 2015AIR France-KlmFrancia1,15%15 aprile 2016
7 ottobre 2015Aixtron SEGermania0,49%in corso
1 ottobre 2015AIR France-KlmFrancia1,28%15 aprile 2016
30 settembre 2015AIR France-KlmFrancia1,16%15 aprile 2016
28 settembre 2015AIR France-KlmFrancia1,22%15 aprile 2016
24 settembre 2015AIR France-KlmFrancia1,12%15 aprile 2016
24 settembre 2015Aixtron SEGermania0,54%in corso
23 settembre 2015AIR France-KlmFrancia1,05%15 aprile 2016
22 settembre 2015AIR France-KlmFrancia1,19%15 aprile 2016
18 settembre 2015AIR France-KlmFrancia0,92%15 aprile 2016
17 settembre 2015AIR France-KlmFrancia1,06%15 aprile 2016
15 settembre 2015AIR France-KlmFrancia0,97%15 aprile 2016
14 settembre 2015AIR France-KlmFrancia1,08%15 aprile 2016
9 settembre 2015AIR France-KlmFrancia1,10%15 aprile 2016
8 settembre 2015AIR France-KlmFrancia1,08%15 aprile 2016
7 settembre 2015AIR France-KlmFrancia1,11%15 aprile 2016
1 settembre 2015AIR France-KlmFrancia1,06%15 aprile 2016
27 agosto 2015AIR France-KlmFrancia0,94%15 aprile 2016
25 agosto 2015AIR France-KlmFrancia1,03%15 aprile 2016
24 agosto 2015AIR France-KlmFrancia1,21%15 aprile 2016
21 agosto 2015AIR France-KlmFrancia1,10%15 aprile 2016
18 agosto 2015AIR France-KlmFrancia1,06%15 aprile 2016
12 agosto 2015AIR France-KlmFrancia1,11%15 aprile 2016
29 luglio 2015AIR France-KlmFrancia1,04%15 aprile 2016
28 luglio 2015AIR France-KlmFrancia0,98%15 aprile 2016
27 luglio 2015AIR France-KlmFrancia1,02%15 aprile 2016
14 luglio 2015AIR France-KlmFrancia0,90%15 aprile 2016
9 luglio 2015AIR France-KlmFrancia0,84%15 aprile 2016
3 luglio 2015AIR France-KlmFrancia0,75%15 aprile 2016
2 luglio 2015AIR France-KlmFrancia0,63%15 aprile 2016
24 giugno 2015AIR France-KlmFrancia0,51%15 aprile 2016
19 giugno 2015AIR France-KlmFrancia0,48%23 giugno 2015
16 giugno 2015AIR France-KlmFrancia0,55%23 giugno 2015
11 giugno 2015AIR France-KlmFrancia0,60%23 giugno 2015
30 aprile 2015AIR France-KlmFrancia0,52%23 giugno 2015