QuiVad

Home / Fondi / All Options International B.V.

All Options International B.V.

Tutte le posizioni corte che questo fondo ha comunicato, mercato per mercato.

Segui

Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.

Segui via RSS

Ricevi via email i movimenti su All Options International B.V., al massimo una volta al giorno.

Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.

Storico delle comunicazioni

115 comunicazioni registrate per questo fondo.
DataEmittenteMercato% del capitaleFine pubblicazione
22 gennaio 2016Air France-KLMFrancia0,76%15 aprile 2016
21 gennaio 2016Air France-KLMFrancia0,83%15 aprile 2016
20 gennaio 2016Air France-KLMFrancia0,90%15 aprile 2016
20 gennaio 2016Aixtron SEGermania0,48%
14 gennaio 2016Air France-KLMFrancia0,83%15 aprile 2016
4 gennaio 2016Air France-KLMFrancia0,79%15 aprile 2016
23 dicembre 2015Air France-KLMFrancia0,89%15 aprile 2016
15 dicembre 2015Air France-KLMFrancia0,98%15 aprile 2016
11 dicembre 2015Lonmin PLCRegno Unito0,01%
10 dicembre 2015Aixtron SEGermania0,55%
9 dicembre 2015Lonmin PLCRegno Unito0,70%
4 dicembre 2015Lonmin PLCRegno Unito0,66%
3 dicembre 2015Lonmin PLCRegno Unito0,58%
19 novembre 2015Air France-KLMFrancia1,00%15 aprile 2016
18 novembre 2015Air France-KLMFrancia0,98%15 aprile 2016
17 novembre 2015Air France-KLMFrancia1,01%15 aprile 2016
16 novembre 2015Air France-KLMFrancia0,99%15 aprile 2016
12 novembre 2015Air France-KLMFrancia1,01%15 aprile 2016
3 novembre 2015Air France-KLMFrancia0,99%15 aprile 2016
30 ottobre 2015Air France-KLMFrancia1,04%15 aprile 2016
29 ottobre 2015Air France-KLMFrancia1,10%15 aprile 2016
23 ottobre 2015Air France-KLMFrancia1,03%15 aprile 2016
21 ottobre 2015Air France-KLMFrancia1,12%15 aprile 2016
14 ottobre 2015Air France-KLMFrancia1,06%15 aprile 2016
13 ottobre 2015Air France-KLMFrancia0,98%15 aprile 2016
12 ottobre 2015Air France-KLMFrancia0,86%15 aprile 2016
12 ottobre 2015Aixtron SEGermania0,47%
9 ottobre 2015Air France-KLMFrancia0,92%15 aprile 2016
8 ottobre 2015Air France-KLMFrancia1,02%15 aprile 2016
8 ottobre 2015Aixtron SEGermania0,50%
7 ottobre 2015Air France-KLMFrancia1,15%15 aprile 2016
7 ottobre 2015Aixtron SEGermania0,49%
1 ottobre 2015Air France-KLMFrancia1,28%15 aprile 2016
30 settembre 2015Air France-KLMFrancia1,16%15 aprile 2016
28 settembre 2015Air France-KLMFrancia1,22%15 aprile 2016
24 settembre 2015Air France-KLMFrancia1,12%15 aprile 2016
24 settembre 2015Aixtron SEGermania0,54%
23 settembre 2015Air France-KLMFrancia1,05%15 aprile 2016
22 settembre 2015Air France-KLMFrancia1,19%15 aprile 2016
18 settembre 2015Air France-KLMFrancia0,92%15 aprile 2016
17 settembre 2015Air France-KLMFrancia1,06%15 aprile 2016
15 settembre 2015Air France-KLMFrancia0,97%15 aprile 2016
14 settembre 2015Air France-KLMFrancia1,08%15 aprile 2016
9 settembre 2015Air France-KLMFrancia1,10%15 aprile 2016
8 settembre 2015Air France-KLMFrancia1,08%15 aprile 2016
7 settembre 2015Air France-KLMFrancia1,11%15 aprile 2016
1 settembre 2015Air France-KLMFrancia1,06%15 aprile 2016
27 agosto 2015Air France-KLMFrancia0,94%15 aprile 2016
25 agosto 2015Air France-KLMFrancia1,03%15 aprile 2016
24 agosto 2015Air France-KLMFrancia1,21%15 aprile 2016

Scarica 115 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati

Come citare questa pagina

Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.

QuiVad, All Options International B.V., dati al 10 gennaio 2018, https://www.quivad.it/detenteur/all-options-international-b-v?page=2