Blau Gmbh
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
0 posizioni aperte
0 Mercati
11 marzo 2015 Ultima comunicazione
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Storico delle comunicazioni
| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| 4 maggio 2014 | Elekta AB (publ) | Svezia | 1,04% | in corso |
| 2 maggio 2014 | Elekta AB (publ) | Svezia | 0,60% | in corso |
| 1 maggio 2014 | Elekta AB (publ) | Svezia | 0,60% | in corso |
| 12 marzo 2014 | Rhythmone PLC | Regno Unito | 0,39% | in corso |
| 26 febbraio 2014 | Rhythmone PLC | Regno Unito | 0,78% | in corso |
| 24 febbraio 2014 | Rhythmone PLC | Regno Unito | 0,97% | in corso |
| 21 febbraio 2014 | Rhythmone PLC | Regno Unito | 1,08% | in corso |
| 12 febbraio 2014 | Rhythmone PLC | Regno Unito | 1,25% | in corso |
| 11 febbraio 2014 | Rhythmone PLC | Regno Unito | 1,30% | in corso |
| 10 febbraio 2014 | Rhythmone PLC | Regno Unito | 1,42% | in corso |
| 7 febbraio 2014 | Rhythmone PLC | Regno Unito | 1,57% | in corso |
| 6 febbraio 2014 | Rhythmone PLC | Regno Unito | 1,66% | in corso |
| 21 gennaio 2014 | Rhythmone PLC | Regno Unito | 1,77% | in corso |
| 20 gennaio 2014 | Rhythmone PLC | Regno Unito | 1,42% | in corso |
| 17 dicembre 2013 | Rhythmone PLC | Regno Unito | 1,25% | in corso |
| 16 dicembre 2013 | Rhythmone PLC | Regno Unito | 1,19% | in corso |
| 13 dicembre 2013 | Rhythmone PLC | Regno Unito | 1,10% | in corso |
| 2 dicembre 2013 | Rhythmone PLC | Regno Unito | 0,81% | in corso |
| 28 novembre 2013 | Thomas Cook Group PLC | Regno Unito | 0,41% | in corso |
| 26 novembre 2013 | Thomas Cook Group PLC | Regno Unito | 0,66% | in corso |
| 25 novembre 2013 | Thomas Cook Group PLC | Regno Unito | 0,71% | in corso |
| 29 ottobre 2013 | Thomas Cook Group PLC | Regno Unito | 0,94% | in corso |
| 22 ottobre 2013 | Thomas Cook Group PLC | Regno Unito | 0,81% | in corso |
| 21 ottobre 2013 | Thomas Cook Group PLC | Regno Unito | 0,72% | in corso |
| 18 ottobre 2013 | Thomas Cook Group PLC | Regno Unito | 0,56% | in corso |
| 12 settembre 2013 | Home Retail Group | Regno Unito | 0,43% | in corso |
| 11 settembre 2013 | Home Retail Group | Regno Unito | 0,60% | in corso |
| 9 settembre 2013 | Home Retail Group | Regno Unito | 0,79% | in corso |
| 6 settembre 2013 | Home Retail Group | Regno Unito | 0,88% | in corso |
| 5 settembre 2013 | Home Retail Group | Regno Unito | 0,96% | in corso |
| 4 settembre 2013 | Home Retail Group | Regno Unito | 1,06% | in corso |
| 7 giugno 2013 | Home Retail Group | Regno Unito | 1,19% | in corso |
| 5 giugno 2013 | Home Retail Group | Regno Unito | 1,27% | in corso |
| 3 giugno 2013 | Home Retail Group | Regno Unito | 1,35% | in corso |
| 31 maggio 2013 | Home Retail Group | Regno Unito | 1,42% | in corso |
| 30 maggio 2013 | Home Retail Group | Regno Unito | 1,51% | in corso |
| 29 maggio 2013 | Home Retail Group | Regno Unito | 1,64% | in corso |
| 28 maggio 2013 | Home Retail Group | Regno Unito | 1,74% | in corso |
| 24 maggio 2013 | Home Retail Group | Regno Unito | 1,94% | in corso |
| 21 maggio 2013 | Home Retail Group | Regno Unito | 2,07% | in corso |
| 20 maggio 2013 | Home Retail Group | Regno Unito | 2,16% | in corso |
| 16 maggio 2013 | Home Retail Group | Regno Unito | 2,24% | in corso |
| 25 marzo 2013 | Home Retail Group | Regno Unito | 2,31% | in corso |
| 5 febbraio 2013 | TUI Travel PLC | Regno Unito | 0,39% | in corso |
| 30 gennaio 2013 | TUI Travel PLC | Regno Unito | 0,54% | in corso |
| 18 gennaio 2013 | TUI Travel PLC | Regno Unito | 1,02% | in corso |
| 17 gennaio 2013 | Home Retail Group | Regno Unito | 2,28% | in corso |
| 17 gennaio 2013 | TUI Travel PLC | Regno Unito | 0,95% | in corso |
| 16 gennaio 2013 | TUI Travel PLC | Regno Unito | 0,89% | in corso |
| 15 gennaio 2013 | TUI Travel PLC | Regno Unito | 0,70% | in corso |
Citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell’autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Blau Gmbh, dati al 11 marzo 2015, https://www.quivad.it/detenteur/blau-gmbh?page=2