BNP Paribas SA
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
9 posizioni aperte
3 Mercati
20 luglio 2026 Ultima comunicazione
| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal |
|---|---|---|---|
| alstria office REIT-AG | Germania | 1,59% | 31 gennaio 2018 |
| Aurubis AG | Germania | 1,14% | 24 ottobre 2017 |
| Spie SA | Francia | 0,94% | 20 luglio 2026 |
| Qiagen N.V. | Germania | 0,74% | 27 agosto 2018 |
| SAF Holland SA | Germania | 0,69% | 17 agosto 2018 |
| AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA | Germania | 0,67% | 30 maggio 2018 |
| Deutsche Wohnen AG | Germania | 0,67% | 22 febbraio 2017 |
| Deutsche EuroShop AG | Germania | 0,50% | 30 agosto 2017 |
| Richter Gedeon részvény | Ungheria | 0,48% | 31 gennaio 2018 |
Storico delle comunicazioni
| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| 13 ottobre 2020 | EOS Imaging | Francia | 0,93% | 19 maggio 2021 |
| 9 ottobre 2020 | EOS Imaging | Francia | 1,01% | 19 maggio 2021 |
| 6 ottobre 2020 | EOS Imaging | Francia | 0,95% | 19 maggio 2021 |
| 5 ottobre 2020 | EOS Imaging | Francia | 1,02% | 19 maggio 2021 |
| 2 ottobre 2020 | EOS Imaging | Francia | 0,98% | 19 maggio 2021 |
| 25 settembre 2020 | EOS Imaging | Francia | 1,05% | 19 maggio 2021 |
| 23 settembre 2020 | EOS Imaging | Francia | 1,10% | 19 maggio 2021 |
| 22 settembre 2020 | EOS Imaging | Francia | 1,09% | 19 maggio 2021 |
| 18 settembre 2020 | Vodafone Group PLC | Regno Unito | 1,45% | in corso |
| 12 agosto 2020 | EOS Imaging | Francia | 1,21% | 19 maggio 2021 |
| 11 agosto 2020 | EOS Imaging | Francia | 1,19% | 19 maggio 2021 |
| 26 giugno 2020 | LEG Immobilien AG | Germania | 0,16% | in corso |
| 8 giugno 2020 | Vodafone Group PLC | Regno Unito | 1,30% | in corso |
| 20 aprile 2020 | Vodafone Group PLC | Regno Unito | 1,21% | in corso |
| 17 aprile 2020 | Vodafone Group PLC | Regno Unito | 0,48% | in corso |
| 17 marzo 2020 | Vodafone Group PLC | Regno Unito | 1,28% | in corso |
| 16 marzo 2020 | Vodafone Group PLC | Regno Unito | 1,32% | in corso |
| 4 febbraio 2020 | Vodafone Group PLC | Regno Unito | 1,02% | in corso |
| 3 febbraio 2020 | Vodafone Group PLC | Regno Unito | 0,98% | in corso |
| 24 gennaio 2020 | Genfit | Francia | 0,42% | 28 gennaio 2020 |
| 20 dicembre 2019 | Genfit | Francia | 0,50% | 28 gennaio 2020 |
| 11 dicembre 2019 | MTU Aero Engines AG | Germania | 0,33% | in corso |
| 6 dicembre 2019 | Vodafone Group PLC | Regno Unito | 1,01% | in corso |
| 22 novembre 2019 | Smcp | Francia | 0,35% | 26 novembre 2019 |
| 4 novembre 2019 | Smcp | Francia | 0,50% | 26 novembre 2019 |
| 24 ottobre 2019 | Pekao | Polonia | 0,00% | in corso |
| 10 ottobre 2019 | Ubisoft Entertainment | Francia | 0,15% | 14 ottobre 2019 |
| 4 ottobre 2019 | Pekao | Polonia | 0,63% | in corso |
| 4 ottobre 2019 | Smcp | Francia | 0,49% | 8 ottobre 2019 |
| 30 settembre 2019 | Vodafone Group PLC | Regno Unito | 0,99% | in corso |
| 26 settembre 2019 | Ubisoft Entertainment | Francia | 0,73% | 14 ottobre 2019 |
| 26 settembre 2019 | Smcp | Francia | 0,61% | 8 ottobre 2019 |
| 26 settembre 2019 | MTU Aero Engines AG | Germania | 0,57% | in corso |
| 26 settembre 2019 | Genfit | Francia | 0,45% | 30 settembre 2019 |
| 25 settembre 2019 | Ubisoft Entertainment | Francia | 0,67% | 14 ottobre 2019 |
| 19 settembre 2019 | Smcp | Francia | 0,59% | 8 ottobre 2019 |
| 19 settembre 2019 | Genfit | Francia | 0,51% | 30 settembre 2019 |
| 13 settembre 2019 | Smcp | Francia | 0,78% | 8 ottobre 2019 |
| 10 settembre 2019 | Smcp | Francia | 0,68% | 8 ottobre 2019 |
| 30 agosto 2019 | LEG Immobilien AG | Germania | 0,79% | in corso |
| 30 agosto 2019 | Smcp | Francia | 0,56% | 8 ottobre 2019 |
| 27 agosto 2019 | Vodafone Group PLC | Regno Unito | 1,05% | in corso |
| 27 agosto 2019 | Smcp | Francia | 0,74% | 8 ottobre 2019 |
| 26 agosto 2019 | Smcp | Francia | 0,69% | 8 ottobre 2019 |
| 22 agosto 2019 | Vodafone Group PLC | Regno Unito | 0,85% | in corso |
| 22 agosto 2019 | MTU Aero Engines AG | Germania | 0,71% | in corso |
| 19 agosto 2019 | LEG Immobilien AG | Germania | 0,80% | in corso |
| 16 agosto 2019 | Smcp | Francia | 0,75% | 8 ottobre 2019 |
| 16 agosto 2019 | Anglo American PLC | Regno Unito | 0,00% | in corso |
| 15 agosto 2019 | LEG Immobilien AG | Germania | 0,77% | in corso |
| 15 agosto 2019 | MTU Aero Engines AG | Germania | 0,67% | in corso |
| 9 agosto 2019 | LEG Immobilien AG | Germania | 0,80% | in corso |
| 9 agosto 2019 | Smcp | Francia | 0,68% | 8 ottobre 2019 |
| 8 agosto 2019 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,30% | in corso |
| 8 agosto 2019 | LEG Immobilien AG | Germania | 0,75% | in corso |
| 8 agosto 2019 | Smcp | Francia | 0,72% | 8 ottobre 2019 |
| 8 agosto 2019 | MTU Aero Engines AG | Germania | 0,71% | in corso |
| 8 agosto 2019 | Sirius Minerals PLC | Regno Unito | 0,42% | in corso |
| 2 agosto 2019 | Smcp | Francia | 0,63% | 8 ottobre 2019 |
| 26 luglio 2019 | Smcp | Francia | 0,84% | 8 ottobre 2019 |
| 26 luglio 2019 | MTU Aero Engines AG | Germania | 0,60% | in corso |
| 26 luglio 2019 | Sirius Minerals PLC | Regno Unito | 0,56% | in corso |
| 24 luglio 2019 | MTU Aero Engines AG | Germania | 0,58% | in corso |
| 19 luglio 2019 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,19% | in corso |
| 18 luglio 2019 | Buzzi SPA | Italia | 0,47% | in corso |
| 18 luglio 2019 | Buzzi Unicem SPA | Italia | 0,47% | in corso |
| 4 luglio 2019 | MTU Aero Engines AG | Germania | 0,60% | in corso |
| 2 luglio 2019 | Buzzi SPA | Italia | 0,57% | in corso |
| 2 luglio 2019 | Buzzi Unicem SPA | Italia | 0,57% | in corso |
| 21 giugno 2019 | MTU Aero Engines AG | Germania | 0,50% | in corso |
| 14 giugno 2019 | Sirius Minerals PLC | Regno Unito | 0,67% | in corso |
| 12 giugno 2019 | Anglo American PLC | Regno Unito | 2,89% | in corso |
| 10 giugno 2019 | Vodafone Group PLC | Regno Unito | 1,08% | in corso |
| 4 giugno 2019 | Anglo American PLC | Regno Unito | 2,92% | in corso |
| 28 maggio 2019 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,09% | in corso |
| 20 maggio 2019 | MTU Aero Engines AG | Germania | 0,49% | in corso |
| 16 maggio 2019 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,10% | in corso |
| 15 maggio 2019 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,32% | in corso |
| 10 maggio 2019 | MTU Aero Engines AG | Germania | 0,50% | in corso |
| 8 maggio 2019 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,08% | in corso |
| 18 marzo 2019 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,51% | in corso |
| 15 marzo 2019 | Vodafone Group PLC | Regno Unito | 1,06% | in corso |
| 14 marzo 2019 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,14% | in corso |
| 14 marzo 2019 | Vodafone Group PLC | Regno Unito | 1,23% | in corso |
| 8 marzo 2019 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,21% | in corso |
| 22 febbraio 2019 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,45% | in corso |
| 15 febbraio 2019 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,55% | in corso |
| 8 febbraio 2019 | Telit Communications PLC | Regno Unito | 0,00% | in corso |
| 7 febbraio 2019 | Telit Communications PLC | Regno Unito | 0,76% | in corso |
| 31 gennaio 2019 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,48% | in corso |
| 25 gennaio 2019 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,32% | in corso |
| 24 gennaio 2019 | Pekao | Polonia | 0,76% | in corso |
| 22 gennaio 2019 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,70% | in corso |
| 22 gennaio 2019 | Pekao | Polonia | 0,63% | in corso |
| 18 gennaio 2019 | Anglo American PLC | Regno Unito | 1,06% | in corso |
| 18 gennaio 2019 | Pekao | Polonia | 0,00% | in corso |
| 15 gennaio 2019 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,68% | in corso |
| 14 gennaio 2019 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,71% | in corso |
| 4 gennaio 2019 | Genfit | Francia | 0,45% | 8 gennaio 2019 |
| 1 gennaio 2019 | Genfit | Francia | 0,50% | 8 gennaio 2019 |
| 28 dicembre 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,82% | in corso |
| 26 dicembre 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,94% | in corso |
| 26 dicembre 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,58% | in corso |
| 26 dicembre 2018 | Genfit | Francia | 0,47% | 28 dicembre 2018 |
| 21 dicembre 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,81% | in corso |
| 21 dicembre 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,60% | in corso |
| 19 dicembre 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,59% | in corso |
| 14 dicembre 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,68% | in corso |
| 12 dicembre 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,73% | in corso |
| 10 dicembre 2018 | Primary Health Properties PLC | Regno Unito | 0,00% | in corso |
| 7 dicembre 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,67% | in corso |
| 6 dicembre 2018 | Primary Health Properties PLC | Regno Unito | 0,54% | in corso |
| 4 dicembre 2018 | Genfit | Francia | 0,54% | 28 dicembre 2018 |
| 26 novembre 2018 | Genfit | Francia | 0,61% | 28 dicembre 2018 |
| 14 novembre 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,88% | in corso |
| 9 novembre 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,92% | in corso |
| 2 novembre 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,85% | in corso |
| 2 novembre 2018 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,43% | in corso |
| 19 ottobre 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,73% | in corso |
| 18 ottobre 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,72% | in corso |
| 16 ottobre 2018 | SAF Holland SA | Germania | 0,46% | in corso |
| 15 ottobre 2018 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,53% | in corso |
| 15 ottobre 2018 | Buzzi SPA | Italia | 0,49% | in corso |
| 15 ottobre 2018 | Buzzi Unicem SPA | Italia | 0,49% | in corso |
| 5 ottobre 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,87% | in corso |
| 5 ottobre 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,88% | in corso |
| 5 ottobre 2018 | Genfit | Francia | 0,48% | 9 ottobre 2018 |
| 2 ottobre 2018 | Buzzi SPA | Italia | 0,59% | in corso |
| 2 ottobre 2018 | Buzzi Unicem SPA | Italia | 0,59% | in corso |
| 28 settembre 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,90% | in corso |
| 24 settembre 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,95% | in corso |
| 24 settembre 2018 | SAF Holland SA | Germania | 0,75% | in corso |
| 20 settembre 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,87% | in corso |
| 14 settembre 2018 | Buzzi SPA | Italia | 0,69% | in corso |
| 14 settembre 2018 | Buzzi Unicem SPA | Italia | 0,69% | in corso |
| 13 settembre 2018 | Buzzi SPA | Italia | 0,72% | in corso |
| 13 settembre 2018 | Buzzi Unicem SPA | Italia | 0,72% | in corso |
| 12 settembre 2018 | EI Group PLC | Regno Unito | 0,00% | in corso |
| 7 settembre 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,88% | in corso |
| 6 settembre 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,98% | in corso |
| 4 settembre 2018 | Primary Health Properties PLC | Regno Unito | 0,60% | in corso |
| 31 agosto 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,97% | in corso |
| 31 agosto 2018 | Buzzi SPA | Italia | 0,69% | in corso |
| 31 agosto 2018 | Buzzi Unicem SPA | Italia | 0,69% | in corso |
| 27 agosto 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 4,08% | in corso |
| 27 agosto 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 1,08% | in corso |
| 27 agosto 2018 | Qiagen N.V. | Germania | 0,74% | in corso |
| 27 agosto 2018 | EI Group PLC | Regno Unito | 0,71% | in corso |
| 23 agosto 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 1,11% | in corso |
| 23 agosto 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Germania | 0,47% | in corso |
| 22 agosto 2018 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,63% | in corso |
| 21 agosto 2018 | Qiagen N.V. | Germania | 0,68% | in corso |
| 17 agosto 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 4,14% | in corso |
| 17 agosto 2018 | SAF Holland SA | Germania | 0,69% | in corso |
| 17 agosto 2018 | Qiagen N.V. | Germania | 0,57% | in corso |
| 15 agosto 2018 | Buzzi SPA | Italia | 0,78% | in corso |
| 15 agosto 2018 | Buzzi Unicem SPA | Italia | 0,78% | in corso |
| 15 agosto 2018 | Primary Health Properties PLC | Regno Unito | 0,59% | in corso |
| 10 agosto 2018 | Qiagen N.V. | Germania | 0,65% | in corso |
| 10 agosto 2018 | EI Group PLC | Regno Unito | 0,61% | in corso |
| 7 agosto 2018 | EI Group PLC | Regno Unito | 0,58% | in corso |
| 3 agosto 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 4,24% | in corso |
| 2 agosto 2018 | EI Group PLC | Regno Unito | 0,61% | in corso |
| 2 agosto 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Germania | 0,59% | in corso |
| 1 agosto 2018 | EI Group PLC | Regno Unito | 0,59% | in corso |
| 27 luglio 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Germania | 0,63% | in corso |
| 25 luglio 2018 | EI Group PLC | Regno Unito | 0,61% | in corso |
| 20 luglio 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Germania | 0,59% | in corso |
| 20 luglio 2018 | EI Group PLC | Regno Unito | 0,54% | in corso |
| 19 luglio 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Germania | 0,62% | in corso |
| 18 luglio 2018 | Saf-Holland Gmbh | Germania | 0,70% | 18 luglio 2018 |
| 17 luglio 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Germania | 0,59% | in corso |
| 12 luglio 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 4,31% | in corso |
| 11 luglio 2018 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,70% | in corso |
| 9 luglio 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 4,42% | in corso |
| 9 luglio 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Germania | 0,61% | in corso |
| 29 giugno 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 1,01% | in corso |
| 29 giugno 2018 | Saf-Holland Gmbh | Germania | 0,69% | in corso |
| 29 giugno 2018 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,66% | in corso |
| 28 giugno 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 4,35% | in corso |
| 27 giugno 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 4,24% | in corso |
| 27 giugno 2018 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,70% | in corso |
| 27 giugno 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Germania | 0,59% | in corso |
| 22 giugno 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,93% | in corso |
| 22 giugno 2018 | Saf-Holland Gmbh | Germania | 0,77% | in corso |
| 22 giugno 2018 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,67% | in corso |
| 22 giugno 2018 | Qiagen N.V. | Germania | 0,55% | in corso |
| 22 giugno 2018 | Minor Hotels Europe & Americas, S.A. | Spagna | 0,00% | in corso |
| 22 giugno 2018 | NH Hotel Group, S.A. | Spagna | 0,00% | in corso |
| 19 giugno 2018 | Qiagen N.V. | Germania | 0,64% | in corso |
| 18 giugno 2018 | Minor Hotels Europe & Americas, S.A. | Spagna | 1,78% | in corso |
| 18 giugno 2018 | NH Hotel Group, S.A. | Spagna | 1,78% | in corso |
| 12 giugno 2018 | Minor Hotels Europe & Americas, S.A. | Spagna | 1,91% | in corso |
| 12 giugno 2018 | NH Hotel Group, S.A. | Spagna | 1,91% | in corso |
| 12 giugno 2018 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,70% | in corso |
| 8 giugno 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,97% | in corso |
| 8 giugno 2018 | Genfit | Francia | 0,50% | 9 ottobre 2018 |
| 5 giugno 2018 | Qiagen N.V. | Germania | 0,52% | in corso |
| 4 giugno 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,84% | in corso |
| 4 giugno 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 1,02% | in corso |
| 30 maggio 2018 | AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA | Germania | 0,67% | in corso |
| 24 maggio 2018 | Minor Hotels Europe & Americas, S.A. | Spagna | 2,03% | in corso |
| 24 maggio 2018 | NH Hotel Group, S.A. | Spagna | 2,03% | in corso |
| 24 maggio 2018 | Buzzi SPA | Italia | 0,81% | in corso |
| 24 maggio 2018 | Buzzi Unicem SPA | Italia | 0,81% | in corso |
| 23 maggio 2018 | Minor Hotels Europe & Americas, S.A. | Spagna | 1,94% | in corso |
| 23 maggio 2018 | NH Hotel Group, S.A. | Spagna | 1,94% | in corso |
| 22 maggio 2018 | Primary Health Properties PLC | Regno Unito | 0,60% | in corso |
| 18 maggio 2018 | Minor Hotels Europe & Americas, S.A. | Spagna | 1,41% | in corso |
| 18 maggio 2018 | NH Hotel Group, S.A. | Spagna | 1,41% | in corso |
| 18 maggio 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,93% | in corso |
| 18 maggio 2018 | Hurricane Energy PLC | Regno Unito | 0,37% | in corso |
| 16 maggio 2018 | Minor Hotels Europe & Americas, S.A. | Spagna | 0,70% | in corso |
| 16 maggio 2018 | NH Hotel Group, S.A. | Spagna | 0,70% | in corso |
| 15 maggio 2018 | Minor Hotels Europe & Americas, S.A. | Spagna | 0,69% | in corso |
| 15 maggio 2018 | NH Hotel Group, S.A. | Spagna | 0,69% | in corso |
| 9 maggio 2018 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,63% | in corso |
| 4 maggio 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,87% | in corso |
| 4 maggio 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Germania | 0,74% | in corso |
| 26 aprile 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Germania | 0,68% | in corso |
| 25 aprile 2018 | Buzzi SPA | Italia | 0,70% | in corso |
| 25 aprile 2018 | Buzzi Unicem SPA | Italia | 0,70% | in corso |
| 20 aprile 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Germania | 0,71% | in corso |
| 19 aprile 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,65% | in corso |
| 19 aprile 2018 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,56% | in corso |
| 19 aprile 2018 | Primary Health Properties PLC | Regno Unito | 0,54% | in corso |
| 13 aprile 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,73% | in corso |
| 13 aprile 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,52% | in corso |
| 13 aprile 2018 | Pekao | Polonia | 0,50% | in corso |
| 3 aprile 2018 | Saf-Holland SE | Germania | 0,88% | 3 aprile 2018 |
| 30 marzo 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Germania | 0,60% | in corso |
| 30 marzo 2018 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,48% | in corso |
| 29 marzo 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Germania | 0,59% | in corso |
| 27 marzo 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 3,57% | in corso |
| 27 marzo 2018 | Saf-Holland SE | Germania | 1,06% | in corso |
| 27 marzo 2018 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,51% | in corso |
| 26 marzo 2018 | Greenyard NV | Belgio | 0,50% | 27 aprile 2018 |
| 23 marzo 2018 | Anglo American PLC | Regno Unito | 2,62% | in corso |
| 22 marzo 2018 | Alstria Office Reit-Ag | Germania | 0,00% | in corso |
| 21 marzo 2018 | Saf-Holland SE | Germania | 1,24% | in corso |
| 21 marzo 2018 | Alstria Office Reit-Ag | Germania | 1,23% | in corso |
| 16 marzo 2018 | Saf-Holland SE | Germania | 1,30% | in corso |
| 15 marzo 2018 | Saf-Holland SE | Germania | 1,29% | in corso |
| 15 marzo 2018 | Prysmian SPA | Italia | 0,00% | in corso |
| 13 marzo 2018 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,47% | in corso |
| 12 marzo 2018 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,52% | in corso |
| 6 marzo 2018 | Prysmian SPA | Italia | 0,78% | in corso |
| 5 marzo 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,49% | in corso |
| 2 marzo 2018 | Maire SPA | Italia | 0,00% | in corso |
| 2 marzo 2018 | Maire Tecnimont SPA | Italia | 0,00% | in corso |
I fondi corti sulle stesse società
- BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland 3 società in comune
- AQR Capital Management, LLC 1 società in comune
- Basso Capital Management, L.P. 1 società in comune
- CQS (UK) LLP 1 società in comune
- Capital Fund Management 1 società in comune
- Castle Creek Arbitrage LLC 1 società in comune
- LMR Partners LLP 1 società in comune
- Linden Advisors LP 1 società in comune
- Sunrise Partners Limited Partnership 1 società in comune
- Weiss Asset Management LP 1 società in comune