Home / Fondi / Citadel Europe LLP
Citadel Europe LLP
Tutte le posizioni corte che questo fondo ha comunicato, mercato per mercato.
Segui
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Citadel Europe LLP, al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
8015 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 24 aprile 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spagna | 0,77% | |
| 24 aprile 2019 | Unione di Banche Italiane SPA | Italia | 0,73% | |
| 24 aprile 2019 | Shop Apotheke Europe NV | Germania | 0,60% | |
| 23 aprile 2019 | Betsson AB | Svezia | 2,22% | |
| 23 aprile 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 0,98% | 2 luglio 2020 |
| 23 aprile 2019 | Saipem SPA | Italia | 0,83% | |
| 23 aprile 2019 | Evonik Industries AG | Germania | 0,68% | |
| 18 aprile 2019 | Aktiebolaget SKF | Svezia | 1,26% | |
| 18 aprile 2019 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,92% | |
| 18 aprile 2019 | Smith (david S) Holdings PLC | Regno Unito | 0,86% | |
| 17 aprile 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spagna | 1,19% | |
| 17 aprile 2019 | MTU Aero Engines AG | Germania | 1,10% | |
| 17 aprile 2019 | Lanxess Aktiengesellschaft | Germania | 0,87% | |
| 17 aprile 2019 | Hunting PLC | Regno Unito | 0,64% | |
| 17 aprile 2019 | Clariane SE | Francia | 0,48% | 23 aprile 2019 |
| 17 aprile 2019 | Korian | Francia | 0,48% | 23 aprile 2019 |
| 17 aprile 2019 | Rexel | Francia | 0,48% | 23 aprile 2019 |
| 16 aprile 2019 | Betsson AB | Svezia | 2,35% | |
| 16 aprile 2019 | Jupiter Fund Management PLC | Regno Unito | 1,60% | |
| 16 aprile 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spagna | 1,41% | |
| 16 aprile 2019 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,86% | |
| 16 aprile 2019 | Saf-Holland SE | Germania | 0,60% | |
| 16 aprile 2019 | Elekta AB (Publ) | Svezia | 0,60% | |
| 16 aprile 2019 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Germania | 0,51% | |
| 16 aprile 2019 | Shop Apotheke Europe N.V. | Germania | 0,51% | |
| 16 aprile 2019 | Clariane SE | Francia | 0,50% | 23 aprile 2019 |
| 16 aprile 2019 | Korian | Francia | 0,50% | 23 aprile 2019 |
| 15 aprile 2019 | Betsson AB | Svezia | 2,63% | |
| 15 aprile 2019 | SMCP | Francia | 0,74% | 2 novembre 2020 |
| 15 aprile 2019 | Pearson PLC | Regno Unito | 0,58% | |
| 15 aprile 2019 | Rexel | Francia | 0,53% | 23 aprile 2019 |
| 15 aprile 2019 | WM Morrison Supermarkets | Regno Unito | 0,49% | |
| 12 aprile 2019 | Jupiter Fund Management PLC | Regno Unito | 1,43% | |
| 12 aprile 2019 | K+S Aktiengesellschaft | Germania | 0,90% | |
| 12 aprile 2019 | Nokian Renkaat OYJ | Finlandia | 0,80% | |
| 12 aprile 2019 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,72% | |
| 12 aprile 2019 | Mondi PLC | Regno Unito | 0,52% | |
| 12 aprile 2019 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Germania | 0,44% | |
| 11 aprile 2019 | Smith (david S) Holdings PLC | Regno Unito | 0,73% | |
| 11 aprile 2019 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,68% | |
| 11 aprile 2019 | Rexel | Francia | 0,68% | 23 aprile 2019 |
| 11 aprile 2019 | Valeo | Francia | 0,58% | 26 settembre 2019 |
| 11 aprile 2019 | Admiral Group PLC | Regno Unito | 0,50% | |
| 11 aprile 2019 | Novozymes A/S | Danimarca | 0,46% | 11 aprile 2019 |
| 10 aprile 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 1,01% | 2 luglio 2020 |
| 10 aprile 2019 | Saipem SPA | Italia | 0,92% | |
| 10 aprile 2019 | Lanxess Aktiengesellschaft | Germania | 0,73% | |
| 10 aprile 2019 | Unione di Banche Italiane SPA | Italia | 0,69% | |
| 10 aprile 2019 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,51% | |
| 10 aprile 2019 | Shop Apotheke Europe N.V. | Germania | 0,48% | |
Scarica 8015 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Citadel Europe LLP, dati al 3 gennaio 2022, https://www.quivad.it/detenteur/citadel-europe-llp?page=93