Home / Fondi / Discovery Capital Management, LLC
Discovery Capital Management, LLC
Tutte le posizioni corte che questo fondo ha comunicato, mercato per mercato.
Segui
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Discovery Capital Management, LLC.
Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.
Storico delle comunicazioni
736 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 5 maggio 2021 | Shop Apotheke Europe N.V. | Germania | 0,49% | |
| 17 febbraio 2021 | Shop Apotheke Europe N.V. | Germania | 0,52% | |
| 27 marzo 2019 | Poste Italiane SPA | Italia | 0,49% | |
| 22 marzo 2019 | Poste Italiane SPA | Italia | 0,59% | |
| 5 marzo 2019 | Poste Italiane SPA | Italia | 0,68% | |
| 8 gennaio 2019 | Bper Banca SPA | Italia | 0,09% | |
| 2 gennaio 2019 | Bper Banca SPA | Italia | 0,58% | |
| 28 dicembre 2018 | Bper Banca SPA | Italia | 0,67% | |
| 28 dicembre 2018 | Unione di Banche Italiane SPA | Italia | 0,48% | |
| 27 dicembre 2018 | Bper Banca SPA | Italia | 0,92% | |
| 27 dicembre 2018 | Poste Italiane SPA | Italia | 0,79% | |
| 27 dicembre 2018 | Unione di Banche Italiane SPA | Italia | 0,57% | |
| 21 dicembre 2018 | Bper Banca SPA | Italia | 1,11% | |
| 21 dicembre 2018 | Poste Italiane SPA | Italia | 0,83% | |
| 21 dicembre 2018 | Unione di Banche Italiane SPA | Italia | 0,74% | |
| 3 dicembre 2018 | Bper Banca SPA | Italia | 1,39% | |
| 3 dicembre 2018 | Unione di Banche Italiane SPA | Italia | 0,93% | |
| 14 novembre 2018 | Poste Italiane SPA | Italia | 0,90% | |
| 7 novembre 2018 | Poste Italiane SPA | Italia | 0,85% | |
| 11 ottobre 2018 | Poste Italiane SPA | Italia | 0,73% | |
| 31 agosto 2018 | Poste Italiane SPA | Italia | 0,61% | |
| 9 agosto 2018 | Poste Italiane SPA | Italia | 0,51% | |
| 10 luglio 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Regno Unito | 0,29% | |
| 9 luglio 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Regno Unito | 0,57% | |
| 29 giugno 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Regno Unito | 0,67% | |
| 28 giugno 2018 | Bper Banca SPA | Italia | 1,64% | |
| 20 giugno 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Regno Unito | 0,79% | |
| 4 giugno 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Regno Unito | 0,86% | |
| 31 maggio 2018 | Banco BPM | Italia | 0,14% | |
| 30 maggio 2018 | Banco BPM | Italia | 1,00% | |
| 29 maggio 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Regno Unito | 0,99% | |
| 25 maggio 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Regno Unito | 1,04% | |
| 24 maggio 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Regno Unito | 1,14% | |
| 18 maggio 2018 | Bper Banca SPA | Italia | 1,70% | |
| 18 maggio 2018 | Banco BPM | Italia | 1,20% | |
| 16 maggio 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Regno Unito | 1,31% | |
| 16 maggio 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,41% | |
| 20 aprile 2018 | Vallourec | Francia | 0,49% | 24 aprile 2018 |
| 19 aprile 2018 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,58% | |
| 28 marzo 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Regno Unito | 1,24% | |
| 26 marzo 2018 | Bper Banca SPA | Italia | 1,64% | |
| 22 marzo 2018 | Vallourec | Francia | 0,69% | 24 aprile 2018 |
| 14 marzo 2018 | Bper Banca SPA | Italia | 1,59% | |
| 14 marzo 2018 | Banco BPM | Italia | 1,14% | |
| 14 marzo 2018 | Unione di Banche Italiane SPA | Italia | 1,03% | |
| 14 marzo 2018 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 0,43% | |
| 12 marzo 2018 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 0,78% | |
| 9 marzo 2018 | Bper Banca SPA | Italia | 1,43% | |
| 9 marzo 2018 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 0,93% | |
| 8 marzo 2018 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 1,06% | |
Scarica 736 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Discovery Capital Management, LLC, dati al 5 maggio 2021, https://www.quivad.it/detenteur/discovery-capital-management-llc