Home / Fondi / Engadine Partners LLP
Engadine Partners LLP
Tutte le posizioni corte che questo fondo ha comunicato, mercato per mercato.
Segui
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Engadine Partners LLP.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
962 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 21 agosto 2019 | Munters Group AB | Svezia | 1,04% | |
| 21 agosto 2019 | Bilfinger SE | Germania | 0,74% | |
| 20 agosto 2019 | Petrofac LTD | Regno Unito | 0,91% | |
| 20 agosto 2019 | Maire SPA | Italia | 0,84% | |
| 20 agosto 2019 | Maire Tecnimont SPA | Italia | 0,84% | |
| 19 agosto 2019 | Banco BPM | Italia | 0,44% | |
| 19 agosto 2019 | Unione di Banche Italiane SPA | Italia | 0,44% | |
| 16 agosto 2019 | Webuild SPA | Italia | 1,21% | |
| 15 agosto 2019 | Neopost S.A. | Francia | 0,80% | 6 marzo 2020 |
| 15 agosto 2019 | Quadient S.A. | Francia | 0,80% | 6 marzo 2020 |
| 14 agosto 2019 | Funding Circle Holdings PLC | Regno Unito | 1,09% | |
| 14 agosto 2019 | Petrofac LTD | Regno Unito | 0,85% | |
| 14 agosto 2019 | Hammerson PLC | Regno Unito | 0,81% | |
| 14 agosto 2019 | Neopost S.A. | Francia | 0,72% | 6 marzo 2020 |
| 14 agosto 2019 | Quadient S.A. | Francia | 0,72% | 6 marzo 2020 |
| 13 agosto 2019 | Munters Group AB | Svezia | 1,20% | |
| 13 agosto 2019 | AA PLC | Regno Unito | 1,09% | |
| 13 agosto 2019 | Maire SPA | Italia | 0,91% | |
| 13 agosto 2019 | Maire Tecnimont SPA | Italia | 0,91% | |
| 13 agosto 2019 | Hellofresh SE | Germania | 0,81% | |
| 13 agosto 2019 | Bilfinger SE | Germania | 0,80% | |
| 13 agosto 2019 | Unione di Banche Italiane SPA | Italia | 0,51% | |
| 13 agosto 2019 | Banco BPM | Italia | 0,50% | |
| 12 agosto 2019 | Munters Group AB | Svezia | 1,20% | |
| 12 agosto 2019 | Webuild SPA | Italia | 1,12% | |
| 9 agosto 2019 | Azimut Holding SPA | Italia | 0,93% | |
| 8 agosto 2019 | Hellofresh SE | Germania | 0,76% | |
| 6 agosto 2019 | Webuild SPA | Italia | 1,03% | |
| 5 agosto 2019 | BIO-ON spa | Italia | 1,75% | |
| 5 agosto 2019 | Munters Group AB | Svezia | 1,12% | |
| 5 agosto 2019 | Funding Circle Holdings PLC | Regno Unito | 0,95% | |
| 4 agosto 2019 | Munters Group AB | Svezia | 1,12% | |
| 2 agosto 2019 | Funding Circle Holdings PLC | Regno Unito | 0,88% | |
| 2 agosto 2019 | Azimut Holding SPA | Italia | 0,81% | |
| 31 luglio 2019 | Bilfinger SE | Germania | 0,75% | |
| 31 luglio 2019 | Funding Circle Holdings PLC | Regno Unito | 0,72% | |
| 31 luglio 2019 | Hammerson PLC | Regno Unito | 0,70% | |
| 30 luglio 2019 | AA PLC | Regno Unito | 1,13% | |
| 30 luglio 2019 | Neopost S.A. | Francia | 0,68% | 6 marzo 2020 |
| 30 luglio 2019 | Quadient S.A. | Francia | 0,68% | 6 marzo 2020 |
| 30 luglio 2019 | Bilfinger SE | Germania | 0,66% | |
| 30 luglio 2019 | Funding Circle Holdings PLC | Regno Unito | 0,60% | |
| 29 luglio 2019 | Hellofresh SE | Germania | 0,88% | |
| 29 luglio 2019 | Maire SPA | Italia | 0,85% | |
| 29 luglio 2019 | Maire Tecnimont SPA | Italia | 0,85% | |
| 29 luglio 2019 | Funding Circle Holdings PLC | Regno Unito | 0,52% | |
| 26 luglio 2019 | BIO-ON spa | Italia | 1,69% | |
| 26 luglio 2019 | Hellofresh SE | Germania | 0,93% | |
| 26 luglio 2019 | Maire SPA | Italia | 0,73% | |
| 26 luglio 2019 | Maire Tecnimont SPA | Italia | 0,73% | |
Scarica 962 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Engadine Partners LLP, dati al 29 luglio 2021, https://www.quivad.it/detenteur/engadine-partners-llp?page=4