Home / Fondi / Henderson Global Investors
Henderson Global Investors
Tutte le posizioni corte che questo fondo ha comunicato, mercato per mercato.
Segui
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Henderson Global Investors, al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
869 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 21 febbraio 2018 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Regno Unito | 0,79% | |
| 20 febbraio 2018 | Cineworld Group | Regno Unito | 0,15% | |
| 16 febbraio 2018 | British Land CO PLC | Regno Unito | 0,53% | |
| 15 febbraio 2018 | Galliford TRY PLC | Regno Unito | 0,68% | |
| 15 febbraio 2018 | Relx PLC | Regno Unito | 0,57% | |
| 14 febbraio 2018 | Galliford TRY PLC | Regno Unito | 0,78% | |
| 14 febbraio 2018 | Cineworld Group | Regno Unito | 0,70% | |
| 13 febbraio 2018 | Cineworld Group | Regno Unito | 0,69% | |
| 12 febbraio 2018 | Cineworld Group | Regno Unito | 0,70% | |
| 12 febbraio 2018 | AA PLC | Regno Unito | 0,57% | |
| 8 febbraio 2018 | Barratt Developments PLC | Regno Unito | 1,51% | |
| 8 febbraio 2018 | Cineworld Group | Regno Unito | 0,59% | |
| 7 febbraio 2018 | Barratt Developments PLC | Regno Unito | 1,49% | |
| 7 febbraio 2018 | Cineworld Group | Regno Unito | 0,61% | |
| 2 febbraio 2018 | Galliford TRY PLC | Regno Unito | 0,91% | |
| 2 febbraio 2018 | Countrywide PLC | Regno Unito | 0,38% | |
| 1 febbraio 2018 | Barratt Developments PLC | Regno Unito | 1,38% | |
| 1 febbraio 2018 | Relx PLC | Regno Unito | 0,68% | |
| 31 gennaio 2018 | Capita PLC | Regno Unito | 0,38% | |
| 30 gennaio 2018 | Persimmon PLC | Regno Unito | 0,45% | |
| 23 gennaio 2018 | Galliford TRY PLC | Regno Unito | 0,83% | |
| 18 gennaio 2018 | British Land CO PLC | Regno Unito | 0,40% | |
| 17 gennaio 2018 | Galliford TRY PLC | Regno Unito | 0,73% | |
| 16 gennaio 2018 | Galliford TRY PLC | Regno Unito | 0,58% | |
| 11 gennaio 2018 | Barratt Developments PLC | Regno Unito | 1,28% | |
| 11 gennaio 2018 | Cobham PLC | Regno Unito | 0,44% | |
| 28 dicembre 2017 | British Land CO PLC | Regno Unito | 0,50% | |
| 27 dicembre 2017 | Relx PLC | Regno Unito | 1,52% | |
| 20 dicembre 2017 | Cobham PLC | Regno Unito | 0,50% | |
| 19 dicembre 2017 | Capita PLC | Regno Unito | 0,52% | |
| 15 dicembre 2017 | Barratt Developments PLC | Regno Unito | 1,31% | |
| 12 dicembre 2017 | Barratt Developments PLC | Regno Unito | 1,29% | |
| 7 dicembre 2017 | Barratt Developments PLC | Regno Unito | 1,30% | |
| 7 dicembre 2017 | Persimmon PLC | Regno Unito | 0,53% | |
| 6 dicembre 2017 | Persimmon PLC | Regno Unito | 0,47% | |
| 4 dicembre 2017 | Countrywide PLC | Regno Unito | 0,58% | |
| 1 dicembre 2017 | Barratt Developments PLC | Regno Unito | 1,21% | |
| 30 novembre 2017 | Persimmon PLC | Regno Unito | 0,59% | |
| 27 novembre 2017 | Persimmon PLC | Regno Unito | 0,79% | |
| 24 novembre 2017 | Barratt Developments PLC | Regno Unito | 1,11% | |
| 10 novembre 2017 | Persimmon PLC | Regno Unito | 0,87% | |
| 9 novembre 2017 | Barratt Developments PLC | Regno Unito | 0,93% | |
| 2 novembre 2017 | Barratt Developments PLC | Regno Unito | 0,81% | |
| 25 ottobre 2017 | Relx PLC | Regno Unito | 1,46% | |
| 25 ottobre 2017 | Barratt Developments PLC | Regno Unito | 0,71% | |
| 19 ottobre 2017 | Barratt Developments PLC | Regno Unito | 0,63% | |
| 11 ottobre 2017 | Persimmon PLC | Regno Unito | 0,95% | |
| 11 ottobre 2017 | Barratt Developments PLC | Regno Unito | 0,57% | |
| 5 ottobre 2017 | Persimmon PLC | Regno Unito | 1,07% | |
| 5 ottobre 2017 | Greene King PLC | Regno Unito | 0,47% | |
Scarica 869 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Henderson Global Investors, dati al 15 marzo 2022, https://www.quivad.it/detenteur/henderson-global-investors?page=6