Home / Fondi / Highbridge Capital Management, LLC
Highbridge Capital Management, LLC
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
Segui
Posizioni corte aperte, la maggiore per prima.| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal |
|---|
| Evotec SE | Germania | 1,15% | 12 ottobre 2026 |
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Highbridge Capital Management, LLC, al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
1460 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 14 dicembre 2017 | Tigenix NV | Belgio | 1,54% | 15 dicembre 2017 |
| 13 dicembre 2017 | Tigenix NV | Belgio | 1,27% | 14 dicembre 2017 |
| 13 dicembre 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Germania | 1,04% | |
| 12 dicembre 2017 | Tigenix NV | Belgio | 0,72% | 13 dicembre 2017 |
| 5 dicembre 2017 | SLM Solutions Group AG | Germania | 0,73% | |
| 17 novembre 2017 | SLM Solutions Group AG | Germania | 0,66% | |
| 15 novembre 2017 | SLM Solutions Group AG | Germania | 0,50% | |
| 7 novembre 2017 | Premier OIL PLC | Regno Unito | 2,13% | |
| 6 novembre 2017 | Premier OIL PLC | Regno Unito | 2,00% | |
| 3 novembre 2017 | Sirius Minerals PLC | Regno Unito | 2,01% | |
| 1 novembre 2017 | Premier OIL PLC | Regno Unito | 1,70% | |
| 31 ottobre 2017 | Premier OIL PLC | Regno Unito | 0,71% | |
| 30 ottobre 2017 | Premier OIL PLC | Regno Unito | 0,51% | |
| 26 ottobre 2017 | Sirius Minerals PLC | Regno Unito | 1,94% | |
| 13 ottobre 2017 | Hurricane Energy PLC | Regno Unito | 0,49% | |
| 12 ottobre 2017 | Tigenix NV | Belgio | 1,80% | 6 novembre 2017 |
| 12 ottobre 2017 | Genfit | Francia | 0,73% | 9 luglio 2019 |
| 11 ottobre 2017 | Genfit | Francia | 0,54% | 9 luglio 2019 |
| 10 ottobre 2017 | Tigenix NV | Belgio | 1,76% | 12 ottobre 2017 |
| 6 ottobre 2017 | Tigenix NV | Belgio | 1,62% | 10 ottobre 2017 |
| 5 ottobre 2017 | Tigenix NV | Belgio | 1,36% | 6 ottobre 2017 |
| 5 ottobre 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Germania | 0,90% | |
| 4 ottobre 2017 | Tigenix NV | Belgio | 1,13% | 5 ottobre 2017 |
| 3 ottobre 2017 | Tigenix NV | Belgio | 0,97% | 4 ottobre 2017 |
| 2 ottobre 2017 | Tigenix NV | Belgio | 0,87% | 3 ottobre 2017 |
| 28 settembre 2017 | Tigenix NV | Belgio | 0,69% | 2 ottobre 2017 |
| 21 settembre 2017 | Primary Health Properties PLC | Regno Unito | 1,20% | |
| 21 settembre 2017 | Encavis AG | Germania | 0,90% | |
| 14 settembre 2017 | Tigenix NV | Belgio | 0,57% | 28 settembre 2017 |
| 7 settembre 2017 | Encavis AG | Germania | 0,82% | |
| 6 settembre 2017 | Encavis AG | Germania | 0,72% | |
| 23 agosto 2017 | Primary Health Properties PLC | Regno Unito | 1,16% | |
| 11 agosto 2017 | Hurricane Energy PLC | Regno Unito | 0,60% | |
| 7 agosto 2017 | Primary Health Properties PLC | Regno Unito | 1,01% | |
| 4 agosto 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Germania | 0,80% | |
| 1 agosto 2017 | Hurricane Energy PLC | Regno Unito | 0,50% | |
| 27 luglio 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spagna | 0,47% | |
| 26 luglio 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spagna | 0,50% | |
| 25 luglio 2017 | Primary Health Properties PLC | Regno Unito | 0,82% | |
| 24 luglio 2017 | Hurricane Energy PLC | Regno Unito | 0,41% | |
| 21 luglio 2017 | Hurricane Energy PLC | Regno Unito | 0,62% | |
| 12 luglio 2017 | Primary Health Properties PLC | Regno Unito | 0,71% | |
| 7 luglio 2017 | Hurricane Energy PLC | Regno Unito | 0,59% | |
| 4 luglio 2017 | Hurricane Energy PLC | Regno Unito | 0,65% | |
| 29 giugno 2017 | Primary Health Properties PLC | Regno Unito | 0,57% | |
| 22 giugno 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Germania | 0,71% | |
| 21 giugno 2017 | Sirius Minerals PLC | Regno Unito | 1,81% | |
| 21 giugno 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spagna | 0,57% | |
| 20 giugno 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spagna | 0,61% | |
| 16 giugno 2017 | Sirius Minerals PLC | Regno Unito | 1,66% | |
Scarica 1460 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
I fondi con posizioni corte sugli stessi titoli
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Highbridge Capital Management, LLC, dati al 12 ottobre 2026, https://www.quivad.it/detenteur/highbridge-capital-management-llc?page=9