Home / Fondi / Maverick Capital, LTD.
Maverick Capital, LTD.
Tutte le posizioni corte che questo fondo ha comunicato, mercato per mercato.
Segui
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Maverick Capital, LTD., al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
865 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 22 gennaio 2016 | Kuka Aktiengesellschaft | Germania | 1,78% | |
| 21 gennaio 2016 | Kuka Aktiengesellschaft | Germania | 1,69% | |
| 18 gennaio 2016 | Ashtead Group PLC | Regno Unito | 0,65% | |
| 15 gennaio 2016 | ARM Holdings PLC | Regno Unito | 0,92% | |
| 15 gennaio 2016 | Ashtead Group PLC | Regno Unito | 0,57% | |
| 13 gennaio 2016 | Sandvik AB | Svezia | 0,97% | |
| 11 gennaio 2016 | ARM Holdings PLC | Regno Unito | 0,86% | |
| 11 gennaio 2016 | Sandvik AB | Svezia | 0,84% | |
| 11 gennaio 2016 | Fresenius SE & CO. KGAA | Germania | 0,61% | |
| 8 gennaio 2016 | ARM Holdings PLC | Regno Unito | 0,76% | |
| 8 gennaio 2016 | Sandvik AB | Svezia | 0,61% | |
| 6 gennaio 2016 | Grifols, S.A. | Spagna | 0,88% | |
| 6 gennaio 2016 | ARM Holdings PLC | Regno Unito | 0,67% | |
| 23 dicembre 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Germania | 1,51% | |
| 18 dicembre 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Germania | 1,41% | |
| 17 dicembre 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Germania | 1,33% | |
| 16 dicembre 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Germania | 1,21% | |
| 15 dicembre 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Germania | 1,11% | |
| 11 novembre 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Germania | 1,09% | |
| 9 novembre 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Germania | 1,10% | |
| 30 ottobre 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Germania | 1,24% | |
| 28 ottobre 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Germania | 1,12% | |
| 23 ottobre 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Germania | 1,03% | |
| 22 ottobre 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Germania | 0,95% | |
| 21 ottobre 2015 | Grifols, S.A. | Spagna | 0,93% | |
| 21 ottobre 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Germania | 0,85% | |
| 20 ottobre 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Germania | 0,67% | |
| 12 ottobre 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Germania | 0,50% | |
| 7 ottobre 2015 | Saipem SPA | Italia | 0,49% | |
| 6 ottobre 2015 | Ashtead Group PLC | Regno Unito | 0,47% | |
| 5 ottobre 2015 | Ashtead Group PLC | Regno Unito | 0,58% | |
| 2 ottobre 2015 | Saipem SPA | Italia | 0,96% | |
| 1 ottobre 2015 | Saipem SPA | Italia | 0,83% | |
| 30 settembre 2015 | Saipem SPA | Italia | 0,78% | |
| 29 settembre 2015 | Fresenius SE & CO. KGAA | Germania | 0,53% | |
| 25 settembre 2015 | Grifols, S.A. | Spagna | 0,81% | |
| 24 settembre 2015 | Ashtead Group PLC | Regno Unito | 0,74% | |
| 23 settembre 2015 | Ashtead Group PLC | Regno Unito | 0,85% | |
| 17 settembre 2015 | Just EAT PLC | Regno Unito | 0,89% | |
| 16 settembre 2015 | Just EAT PLC | Regno Unito | 0,64% | |
| 11 settembre 2015 | Ashtead Group PLC | Regno Unito | 0,90% | |
| 9 settembre 2015 | Ashtead Group PLC | Regno Unito | 0,80% | |
| 3 settembre 2015 | Ashtead Group PLC | Regno Unito | 0,70% | |
| 2 settembre 2015 | Ashtead Group PLC | Regno Unito | 0,63% | |
| 20 agosto 2015 | Grifols, S.A. | Spagna | 0,70% | |
| 19 agosto 2015 | Carlsberg A/S | Danimarca | 0,00% | 19 agosto 2015 |
| 7 agosto 2015 | Grifols, S.A. | Spagna | 0,60% | |
| 29 luglio 2015 | Grifols, S.A. | Spagna | 0,50% | |
| 20 luglio 2015 | Carlsberg A/S | Danimarca | 0,59% | 20 luglio 2015 |
| 10 luglio 2015 | Carlsberg A/S | Danimarca | 0,61% | 10 luglio 2015 |
Scarica 865 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Maverick Capital, LTD., dati al 27 gennaio 2022, https://www.quivad.it/detenteur/maverick-capital-ltd?page=8