Home / Fondi / Merian Global Investors (UK) Limited
Merian Global Investors (UK) Limited
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
0 posizioni aperte
0 Mercati
12 febbraio 2021 Ultima comunicazione
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Storico delle comunicazioni
| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| 29 maggio 2018 | SIG PLC | Regno Unito | 0,75% | in corso |
| 29 maggio 2018 | Greencore Group PLC | Regno Unito | 0,70% | in corso |
| 29 maggio 2018 | RPC Group PLC | Regno Unito | 0,54% | in corso |
| 25 maggio 2018 | Newriver Reit PLC | Regno Unito | 1,22% | in corso |
| 25 maggio 2018 | Bper Banca SPA | Italia | 0,46% | in corso |
| 25 maggio 2018 | Greencore Group PLC | Regno Unito | 0,38% | in corso |
| 24 maggio 2018 | Aareal Bank AG | Germania | 0,81% | in corso |
| 24 maggio 2018 | ITV PLC | Regno Unito | 0,73% | in corso |
| 24 maggio 2018 | Petrofac LTD | Regno Unito | 0,45% | in corso |
| 23 maggio 2018 | Photo-Me International | Regno Unito | 1,08% | in corso |
| 23 maggio 2018 | Babcock Intl Group PLC | Regno Unito | 0,81% | in corso |
| 23 maggio 2018 | Bper Banca SPA | Italia | 0,59% | in corso |
| 23 maggio 2018 | Altice Europe N.V. | Paesi Bassi | 0,00% | in corso |
| 22 maggio 2018 | Leonardo - Societa' PER Azioni | Italia | 0,82% | in corso |
| 22 maggio 2018 | Centrica PLC | Regno Unito | 0,72% | in corso |
| 22 maggio 2018 | Bper Banca SPA | Italia | 0,67% | in corso |
| 22 maggio 2018 | Petrofac LTD | Regno Unito | 0,57% | in corso |
| 22 maggio 2018 | Greencore Group PLC | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 21 maggio 2018 | Saipem SPA | Italia | 0,99% | in corso |
| 18 maggio 2018 | Eddie Stobart Logistics PLC | Regno Unito | 0,60% | in corso |
| 17 maggio 2018 | Petrofac LTD | Regno Unito | 0,68% | in corso |
| 16 maggio 2018 | Marston'S PLC | Regno Unito | 0,22% | in corso |
| 15 maggio 2018 | PZ Cussons PLC | Regno Unito | 0,80% | in corso |
| 15 maggio 2018 | CVS Group PLC | Regno Unito | 0,57% | in corso |
| 15 maggio 2018 | Marston'S PLC | Regno Unito | 0,22% | in corso |
| 14 maggio 2018 | Marston'S PLC | Regno Unito | 0,52% | in corso |
| 11 maggio 2018 | Leonardo - Societa' PER Azioni | Italia | 0,71% | in corso |
| 11 maggio 2018 | Centrica PLC | Regno Unito | 0,60% | in corso |
| 10 maggio 2018 | Porvair PLC | Regno Unito | 1,71% | in corso |
| 10 maggio 2018 | Saipem SPA | Italia | 1,09% | in corso |
| 10 maggio 2018 | Aareal Bank AG | Germania | 0,70% | in corso |
| 10 maggio 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spagna | 0,63% | in corso |
| 10 maggio 2018 | ITV PLC | Regno Unito | 0,61% | in corso |
| 10 maggio 2018 | Freenet AG | Germania | 0,52% | in corso |
| 9 maggio 2018 | Saipem SPA | Italia | 1,15% | in corso |
| 9 maggio 2018 | Petrofac LTD | Regno Unito | 0,79% | in corso |
| 8 maggio 2018 | WPP PLC | Regno Unito | 0,70% | in corso |
| 8 maggio 2018 | Leonardo - Societa' PER Azioni | Italia | 0,61% | in corso |
| 4 maggio 2018 | Saipem SPA | Italia | 1,26% | in corso |
| 4 maggio 2018 | Billerudkorsnäs Aktiebolag (publ) | Svezia | 0,60% | in corso |
| 4 maggio 2018 | Centrica PLC | Regno Unito | 0,51% | in corso |
| 4 maggio 2018 | Virgin Money Holdings (UK) PLC | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 3 maggio 2018 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Germania | 1,12% | in corso |
| 3 maggio 2018 | AO World PLC ORD | Regno Unito | 0,52% | in corso |
| 3 maggio 2018 | Leonardo - Societa' PER Azioni | Italia | 0,51% | in corso |
| 2 maggio 2018 | Fugro N.V. | Paesi Bassi | 0,92% | in corso |
| 2 maggio 2018 | Babcock Intl Group PLC | Regno Unito | 0,90% | in corso |
| 1 maggio 2018 | Porvair PLC | Regno Unito | 1,58% | in corso |
| 1 maggio 2018 | WPP PLC | Regno Unito | 0,61% | in corso |
| 30 aprile 2018 | Countrywide PLC | Regno Unito | 1,57% | in corso |
Citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell’autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Merian Global Investors (UK) Limited, dati al 12 febbraio 2021, https://www.quivad.it/detenteur/merian-global-investors-uk-limited?page=22