Home / Fondi / Merian Global Investors (UK) Limited
Merian Global Investors (UK) Limited
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
0 posizioni aperte
0 Mercati
12 febbraio 2021 Ultima comunicazione
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Storico delle comunicazioni
| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| 5 febbraio 2018 | Dairy Crest Group | Regno Unito | 0,76% | in corso |
| 2 febbraio 2018 | Dairy Crest Group | Regno Unito | 0,97% | in corso |
| 31 gennaio 2018 | A.G. Barr PLC | Regno Unito | 1,41% | in corso |
| 31 gennaio 2018 | Dairy Crest Group | Regno Unito | 1,18% | in corso |
| 31 gennaio 2018 | Pearson PLC | Regno Unito | 0,91% | in corso |
| 29 gennaio 2018 | A.G. Barr PLC | Regno Unito | 1,39% | in corso |
| 29 gennaio 2018 | Koninklijke Vopak N.V. | Paesi Bassi | 0,59% | in corso |
| 29 gennaio 2018 | Mcbride PLC | Regno Unito | 0,31% | in corso |
| 26 gennaio 2018 | Empiric Student Property PLC | Regno Unito | 0,74% | in corso |
| 26 gennaio 2018 | Newriver Reit PLC | Regno Unito | 0,73% | in corso |
| 25 gennaio 2018 | Newriver Reit PLC | Regno Unito | 0,62% | in corso |
| 25 gennaio 2018 | Koninklijke Vopak N.V. | Paesi Bassi | 0,60% | in corso |
| 25 gennaio 2018 | Empiric Student Property PLC | Regno Unito | 0,54% | in corso |
| 24 gennaio 2018 | Saipem SPA | Italia | 0,69% | in corso |
| 23 gennaio 2018 | A.G. Barr PLC | Regno Unito | 1,13% | in corso |
| 22 gennaio 2018 | Taptica International | Regno Unito | 1,15% | in corso |
| 19 gennaio 2018 | Dignity PLC | Regno Unito | 0,46% | in corso |
| 18 gennaio 2018 | Merlin Properties, Socimi, S.A. | Spagna | 0,51% | in corso |
| 17 gennaio 2018 | Saipem SPA | Italia | 0,71% | in corso |
| 17 gennaio 2018 | Mcbride PLC | Regno Unito | 0,53% | in corso |
| 16 gennaio 2018 | Mcbride PLC | Regno Unito | 0,69% | in corso |
| 16 gennaio 2018 | RPC Group PLC | Regno Unito | 0,54% | in corso |
| 15 gennaio 2018 | Mcbride PLC | Regno Unito | 0,93% | in corso |
| 15 gennaio 2018 | Kier Group PLC | Regno Unito | 0,49% | in corso |
| 12 gennaio 2018 | Mcbride PLC | Regno Unito | 1,09% | in corso |
| 11 gennaio 2018 | Pearson PLC | Regno Unito | 0,49% | in corso |
| 9 gennaio 2018 | Severfield-Rowen PLC | Regno Unito | 1,07% | in corso |
| 5 gennaio 2018 | Clipper Logistics | Regno Unito | 0,64% | in corso |
| 5 gennaio 2018 | Babcock Intl Group PLC | Regno Unito | 0,61% | in corso |
| 3 gennaio 2018 | Galapagos N.V. | Paesi Bassi | 0,38% | in corso |
| 22 dicembre 2017 | Dignity PLC | Regno Unito | 0,91% | in corso |
| 21 dicembre 2017 | Dignity PLC | Regno Unito | 0,86% | in corso |
| 19 dicembre 2017 | Porvair PLC | Regno Unito | 0,81% | in corso |
| 19 dicembre 2017 | Treatt PLC | Regno Unito | 0,65% | in corso |
| 18 dicembre 2017 | Inmarsat PLC | Regno Unito | 1,10% | in corso |
| 15 dicembre 2017 | Taptica International | Regno Unito | 1,20% | in corso |
| 15 dicembre 2017 | Saipem SPA | Italia | 0,62% | in corso |
| 14 dicembre 2017 | Taptica International | Regno Unito | 1,17% | in corso |
| 13 dicembre 2017 | Pearson PLC | Regno Unito | 0,59% | in corso |
| 12 dicembre 2017 | Babcock Intl Group PLC | Regno Unito | 0,51% | in corso |
| 12 dicembre 2017 | Koninklijke Vopak N.V. | Paesi Bassi | 0,51% | in corso |
| 11 dicembre 2017 | Naked Wines PLC | Regno Unito | 0,00% | in corso |
| 8 dicembre 2017 | Newriver Reit PLC | Regno Unito | 0,56% | in corso |
| 7 dicembre 2017 | Porvair PLC | Regno Unito | 1,02% | in corso |
| 7 dicembre 2017 | Naked Wines PLC | Regno Unito | 0,77% | in corso |
| 6 dicembre 2017 | Saipem SPA | Italia | 0,51% | in corso |
| 5 dicembre 2017 | Marston'S PLC | Regno Unito | 0,95% | in corso |
| 5 dicembre 2017 | Naked Wines PLC | Regno Unito | 0,87% | in corso |
| 4 dicembre 2017 | Marston'S PLC | Regno Unito | 0,86% | in corso |
| 1 dicembre 2017 | Naked Wines PLC | Regno Unito | 1,38% | in corso |
Citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell’autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Merian Global Investors (UK) Limited, dati al 12 febbraio 2021, https://www.quivad.it/detenteur/merian-global-investors-uk-limited?page=25