Home / Fondi / Numeric Investors LLC
Numeric Investors LLC
LEI MQILSVGGL6RJH5NDWP11 Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
12 posizioni aperte
7 Mercati
6 agosto 2026 Ultima comunicazione
| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal |
|---|---|---|---|
| Gerresheimer AG | Germania | 1,57% | 5 agosto 2026 |
| JSW | Polonia | 1,20% | 5 agosto 2026 |
| NSI N.V. | Paesi Bassi | 1,01% | 5 agosto 2026 |
| Carlit Co.,Ltd. | Giappone | 0,92% | 5 agosto 2026 |
| Remy Cointreau | Francia | 0,90% | 7 luglio 2026 |
| Cardlytics, INC. | Germania | 0,85% | 13 luglio 2026 |
| Borregaard | Norvegia | 0,70% | 6 agosto 2026 |
| Sodexo | Francia | 0,69% | 16 luglio 2026 |
| Corem Property Group AB | Svezia | 0,61% | 27 luglio 2026 |
| PKSHA Technology Inc. | Giappone | 0,57% | 5 agosto 2026 |
| Embracer Group AB | Svezia | 0,50% | 2 luglio 2026 |
| Tomen Devices Corporation | Giappone | 0,48% | 5 agosto 2026 |
Storico delle comunicazioni
| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| 11 maggio 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 1,39% | in corso |
| 11 maggio 2015 | Hamborner Reit AG | Germania | 0,86% | in corso |
| 8 maggio 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 1,46% | in corso |
| 8 maggio 2015 | Ambu A/S | Danimarca | 0,69% | 8 maggio 2015 |
| 7 maggio 2015 | QSC AG | Germania | 0,70% | in corso |
| 6 maggio 2015 | Ambu A/S | Danimarca | 0,70% | 6 maggio 2015 |
| 6 maggio 2015 | Foxtons Group PLC | Regno Unito | 0,48% | in corso |
| 5 maggio 2015 | DE la RUE PLC | Regno Unito | 0,59% | in corso |
| 5 maggio 2015 | Foxtons Group PLC | Regno Unito | 0,58% | in corso |
| 28 aprile 2015 | Foxtons Group PLC | Regno Unito | 0,68% | in corso |
| 27 aprile 2015 | Gameloft SE | Francia | 0,47% | 29 aprile 2015 |
| 22 aprile 2015 | QSC AG | Germania | 0,60% | in corso |
| 21 aprile 2015 | Telecom Plus PLC (LN*) | Regno Unito | 0,72% | in corso |
| 21 aprile 2015 | Oxford Instruments | Regno Unito | 0,71% | in corso |
| 21 aprile 2015 | Gameloft SE | Francia | 0,59% | 29 aprile 2015 |
| 21 aprile 2015 | QSC AG | Germania | 0,51% | in corso |
| 21 aprile 2015 | Schaltbau Holding AG | Germania | 0,48% | in corso |
| 20 aprile 2015 | Foxtons Group PLC | Regno Unito | 0,78% | in corso |
| 20 aprile 2015 | Kendrion N.V. | Paesi Bassi | 0,47% | in corso |
| 16 aprile 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 1,52% | in corso |
| 15 aprile 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 1,45% | in corso |
| 15 aprile 2015 | Schaltbau Holding AG | Germania | 0,59% | in corso |
| 14 aprile 2015 | Hamborner Reit AG | Germania | 0,99% | in corso |
| 13 aprile 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 1,37% | in corso |
| 13 aprile 2015 | Hamborner Reit AG | Germania | 1,02% | in corso |
| 13 aprile 2015 | Oxford Instruments | Regno Unito | 0,63% | in corso |
| 13 aprile 2015 | Schaltbau Holding AG | Germania | 0,62% | in corso |
| 10 aprile 2015 | Foxtons Group PLC | Regno Unito | 0,80% | in corso |
| 10 aprile 2015 | Brunello Cucinelli SPA | Italia | 0,71% | in corso |
| 10 aprile 2015 | Ambu A/S | Danimarca | 0,61% | 10 aprile 2015 |
| 10 aprile 2015 | Telecom Plus PLC (LN*) | Regno Unito | 0,60% | in corso |
| 9 aprile 2015 | DE la RUE PLC | Regno Unito | 0,62% | in corso |
| 9 aprile 2015 | EVS Broadcasting | Belgio | 0,51% | 22 aprile 2015 |
| 9 aprile 2015 | Kendrion N.V. | Paesi Bassi | 0,51% | in corso |
| 8 aprile 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 1,24% | in corso |
| 8 aprile 2015 | Schaltbau Holding AG | Germania | 0,77% | in corso |
| 8 aprile 2015 | Gameloft SE | Francia | 0,60% | 29 aprile 2015 |
| 7 aprile 2015 | Gameloft SE | Francia | 0,59% | 29 aprile 2015 |
| 7 aprile 2015 | Telecom Plus PLC (LN*) | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 2 aprile 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 1,19% | in corso |
| 2 aprile 2015 | DE la RUE PLC | Regno Unito | 0,58% | in corso |
| 1 aprile 2015 | Hamborner Reit AG | Germania | 0,90% | in corso |
| 1 aprile 2015 | Telecom Plus PLC (LN*) | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 31 marzo 2015 | Schaltbau Holding AG | Germania | 0,87% | in corso |
| 30 marzo 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 1,27% | in corso |
| 30 marzo 2015 | Gameloft SE | Francia | 0,66% | 29 aprile 2015 |
| 30 marzo 2015 | Telecom Plus PLC (LN*) | Regno Unito | 0,49% | in corso |
| 30 marzo 2015 | Kendrion N.V. | Paesi Bassi | 0,49% | in corso |
| 27 marzo 2015 | Bang & Olufsen A/S | Danimarca | 0,47% | 27 marzo 2015 |
| 26 marzo 2015 | Bang & Olufsen A/S | Danimarca | 0,54% | 26 marzo 2015 |
| 26 marzo 2015 | Telecom Plus PLC (LN*) | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 25 marzo 2015 | Brunello Cucinelli SPA | Italia | 0,62% | in corso |
| 25 marzo 2015 | Ambu A/S | Danimarca | 0,50% | 25 marzo 2015 |
| 24 marzo 2015 | Bang & Olufsen A/S | Danimarca | 0,67% | 24 marzo 2015 |
| 24 marzo 2015 | Oxford Instruments | Regno Unito | 0,53% | in corso |
| 24 marzo 2015 | Telecom Plus PLC (LN*) | Regno Unito | 0,49% | in corso |
| 23 marzo 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 1,38% | in corso |
| 20 marzo 2015 | Bang & Olufsen A/S | Danimarca | 0,79% | 20 marzo 2015 |
| 19 marzo 2015 | Gameloft SE | Francia | 0,72% | 29 aprile 2015 |
| 18 marzo 2015 | Hamborner Reit AG | Germania | 0,81% | in corso |
| 17 marzo 2015 | Foxtons Group PLC | Regno Unito | 0,71% | in corso |
| 17 marzo 2015 | Gameloft SE | Francia | 0,61% | 29 aprile 2015 |
| 17 marzo 2015 | Telecom Plus PLC (LN*) | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 17 marzo 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 0,14% | in corso |
| 16 marzo 2015 | Foxtons Group PLC | Regno Unito | 0,68% | in corso |
| 16 marzo 2015 | Brunello Cucinelli SPA | Italia | 0,50% | in corso |
| 13 marzo 2015 | Foxtons Group PLC | Regno Unito | 0,70% | in corso |
| 11 marzo 2015 | Gameloft SE | Francia | 0,51% | 29 aprile 2015 |
| 11 marzo 2015 | Kendrion N.V. | Paesi Bassi | 0,51% | in corso |
| 10 marzo 2015 | Hamborner Reit AG | Germania | 0,73% | in corso |
| 6 marzo 2015 | Bang & Olufsen A/S | Danimarca | 0,88% | 6 marzo 2015 |
| 6 marzo 2015 | Vossloh Aktiengesellschaft | Germania | 0,47% | in corso |
| 4 marzo 2015 | Hamborner Reit AG | Germania | 0,61% | in corso |
| 3 marzo 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 1,31% | in corso |
| 3 marzo 2015 | Bang & Olufsen A/S | Danimarca | 0,91% | 3 marzo 2015 |
| 2 marzo 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 1,27% | in corso |
| 2 marzo 2015 | Bang & Olufsen A/S | Danimarca | 0,89% | 2 marzo 2015 |
| 2 marzo 2015 | Hamborner Reit AG | Germania | 0,55% | in corso |
| 26 febbraio 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 1,39% | in corso |
| 26 febbraio 2015 | Innate Pharma | Francia | 0,47% | 2 marzo 2015 |
| 24 febbraio 2015 | Foxtons Group PLC | Regno Unito | 0,69% | in corso |
| 23 febbraio 2015 | Vossloh Aktiengesellschaft | Germania | 0,59% | in corso |
| 23 febbraio 2015 | Innate Pharma | Francia | 0,58% | 2 marzo 2015 |
| 23 febbraio 2015 | Kier Group PLC | Regno Unito | 0,49% | in corso |
| 18 febbraio 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 1,50% | in corso |
| 13 febbraio 2015 | DE la RUE PLC | Regno Unito | 0,68% | in corso |
| 13 febbraio 2015 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 0,46% | in corso |
| 11 febbraio 2015 | Vossloh Aktiengesellschaft | Germania | 0,69% | in corso |
| 11 febbraio 2015 | Oxford Instruments | Regno Unito | 0,48% | in corso |
| 10 febbraio 2015 | Innate Pharma | Francia | 0,68% | 2 marzo 2015 |
| 10 febbraio 2015 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 0,58% | in corso |
| 9 febbraio 2015 | DE la RUE PLC | Regno Unito | 0,78% | in corso |
| 9 febbraio 2015 | EVS Broadcasting | Belgio | 0,59% | 30 marzo 2015 |
| 6 febbraio 2015 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 0,65% | in corso |
| 3 febbraio 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 1,44% | in corso |
| 3 febbraio 2015 | Foxtons Group PLC | Regno Unito | 0,74% | in corso |
| 3 febbraio 2015 | Oxford Instruments | Regno Unito | 0,59% | in corso |
| 2 febbraio 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 1,38% | in corso |
| 30 gennaio 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 1,24% | in corso |
| 30 gennaio 2015 | Oxford Instruments | Regno Unito | 0,61% | in corso |
| 30 gennaio 2015 | EVS Broadcasting | Belgio | 0,60% | 9 febbraio 2015 |
| 30 gennaio 2015 | Foxtons Group PLC | Regno Unito | 0,60% | in corso |
| 29 gennaio 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 1,14% | in corso |
| 28 gennaio 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 1,06% | in corso |
| 28 gennaio 2015 | Oxford Instruments | Regno Unito | 0,59% | in corso |
| 28 gennaio 2015 | Foxtons Group PLC | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 26 gennaio 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 0,94% | in corso |
| 26 gennaio 2015 | Kier Group PLC | Regno Unito | 0,51% | in corso |
| 23 gennaio 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 0,86% | in corso |
| 22 gennaio 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 0,76% | in corso |
| 21 gennaio 2015 | Tungsten Corp PLC | Regno Unito | 0,60% | in corso |
| 21 gennaio 2015 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Germania | 0,49% | in corso |
| 20 gennaio 2015 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 0,79% | in corso |
| 16 gennaio 2015 | Innate Pharma | Francia | 0,79% | 2 marzo 2015 |
| 13 gennaio 2015 | Oxford Instruments | Regno Unito | 0,69% | in corso |
| 9 gennaio 2015 | Bang & Olufsen A/S | Danimarca | 0,94% | 9 gennaio 2015 |
| 9 gennaio 2015 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Germania | 0,58% | in corso |
| 7 gennaio 2015 | Schaltbau Holding AG | Germania | 0,90% | in corso |
| 7 gennaio 2015 | EVS Broadcasting | Belgio | 0,59% | 30 gennaio 2015 |
| 6 gennaio 2015 | Bang & Olufsen A/S | Danimarca | 0,82% | 6 gennaio 2015 |
| 5 gennaio 2015 | Bang & Olufsen A/S | Danimarca | 0,75% | 5 gennaio 2015 |
| 2 gennaio 2015 | Bang & Olufsen A/S | Danimarca | 0,61% | 2 gennaio 2015 |
| 30 dicembre 2014 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 0,89% | in corso |
| 29 dicembre 2014 | Innate Pharma | Francia | 0,87% | 2 marzo 2015 |
| 29 dicembre 2014 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Germania | 0,69% | in corso |
| 29 dicembre 2014 | Bang & Olufsen A/S | Danimarca | 0,53% | 29 dicembre 2014 |
| 29 dicembre 2014 | Cancom SE | Germania | 0,49% | in corso |
| 22 dicembre 2014 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 0,96% | in corso |
| 18 dicembre 2014 | Schaltbau Holding AG | Germania | 0,83% | in corso |
| 18 dicembre 2014 | Cancom SE | Germania | 0,51% | in corso |
| 17 dicembre 2014 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 1,09% | in corso |
| 17 dicembre 2014 | DE la RUE PLC | Regno Unito | 0,89% | in corso |
| 17 dicembre 2014 | EVS Broadcasting | Belgio | 0,69% | 7 gennaio 2015 |
| 16 dicembre 2014 | Schaltbau Holding AG | Germania | 0,70% | in corso |
| 15 dicembre 2014 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 1,19% | in corso |
| 15 dicembre 2014 | Innate Pharma | Francia | 0,97% | 2 marzo 2015 |
| 15 dicembre 2014 | Schaltbau Holding AG | Germania | 0,60% | in corso |
| 12 dicembre 2014 | Schaltbau Holding AG | Germania | 0,53% | in corso |
| 5 dicembre 2014 | Oxford Instruments | Regno Unito | 0,70% | in corso |
| 3 dicembre 2014 | Oxford Instruments | Regno Unito | 0,62% | in corso |
| 1 dicembre 2014 | Vossloh Aktiengesellschaft | Germania | 0,79% | in corso |
| 1 dicembre 2014 | Oxford Instruments | Regno Unito | 0,52% | in corso |
| 25 novembre 2014 | Innate Pharma | Francia | 1,05% | 2 marzo 2015 |
| 19 novembre 2014 | Vossloh Aktiengesellschaft | Germania | 0,81% | in corso |
| 14 novembre 2014 | Vossloh Aktiengesellschaft | Germania | 0,72% | in corso |
| 10 novembre 2014 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Germania | 0,70% | in corso |
| 7 novembre 2014 | DE la RUE PLC | Regno Unito | 0,91% | in corso |
| 7 novembre 2014 | EVS Broadcasting | Belgio | 0,77% | 17 dicembre 2014 |
| 7 novembre 2014 | Vossloh Aktiengesellschaft | Germania | 0,61% | in corso |
| 4 novembre 2014 | DE la RUE PLC | Regno Unito | 0,83% | in corso |
| 31 ottobre 2014 | Innate Pharma | Francia | 1,17% | 2 marzo 2015 |
| 31 ottobre 2014 | DE la RUE PLC | Regno Unito | 0,73% | in corso |
| 28 ottobre 2014 | DE la RUE PLC | Regno Unito | 0,61% | in corso |
| 27 ottobre 2014 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Germania | 0,69% | in corso |
| 23 ottobre 2014 | DE la RUE PLC | Regno Unito | 0,51% | in corso |
| 16 ottobre 2014 | Innate Pharma | Francia | 1,20% | 2 marzo 2015 |
| 16 ottobre 2014 | Boohoo.com PLC | Regno Unito | 0,38% | in corso |
| 10 ottobre 2014 | Innate Pharma | Francia | 1,13% | 2 marzo 2015 |
| 9 ottobre 2014 | Innate Pharma | Francia | 1,08% | 2 marzo 2015 |
| 9 ottobre 2014 | EVS Broadcasting | Belgio | 0,81% | 7 novembre 2014 |
| 9 ottobre 2014 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Germania | 0,75% | in corso |
| 8 ottobre 2014 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 1,20% | in corso |
| 7 ottobre 2014 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 1,09% | in corso |
| 7 ottobre 2014 | Innate Pharma | Francia | 0,90% | 2 marzo 2015 |
| 6 ottobre 2014 | Boohoo.com PLC | Regno Unito | 0,51% | in corso |
| 2 ottobre 2014 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 0,91% | in corso |
| 1 ottobre 2014 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 0,89% | in corso |
| 1 ottobre 2014 | Innate Pharma | Francia | 0,82% | 2 marzo 2015 |
| 1 ottobre 2014 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Germania | 0,80% | in corso |
| 1 ottobre 2014 | EVS Broadcasting | Belgio | 0,62% | 9 ottobre 2014 |
| 29 settembre 2014 | EVS Broadcasting | Belgio | 0,59% | 1 ottobre 2014 |
| 26 settembre 2014 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 0,90% | in corso |
| 26 settembre 2014 | Innate Pharma | Francia | 0,71% | 2 marzo 2015 |
| 24 settembre 2014 | Innate Pharma | Francia | 0,60% | 2 marzo 2015 |
| 23 settembre 2014 | EVS Broadcasting | Belgio | 0,60% | 29 settembre 2014 |
| 8 settembre 2014 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Germania | 0,72% | in corso |
| 4 settembre 2014 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Germania | 0,64% | in corso |
| 29 agosto 2014 | Innate Pharma | Francia | 0,59% | 2 marzo 2015 |
| 25 agosto 2014 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Germania | 0,50% | in corso |
| 13 agosto 2014 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 0,89% | in corso |
| 5 agosto 2014 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 0,91% | in corso |
| 4 agosto 2014 | Innate Pharma | Francia | 0,62% | 2 marzo 2015 |
| 14 luglio 2014 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 0,80% | in corso |
| 10 luglio 2014 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 0,74% | in corso |
| 4 luglio 2014 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 0,62% | in corso |
| 3 luglio 2014 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 0,57% | in corso |
| 30 giugno 2014 | Innate Pharma | Francia | 0,58% | 2 marzo 2015 |
| 25 giugno 2014 | Innate Pharma | Francia | 0,69% | 2 marzo 2015 |
| 24 giugno 2014 | Innate Pharma | Francia | 0,75% | 2 marzo 2015 |
| 10 giugno 2014 | Innate Pharma | Francia | 0,81% | 2 marzo 2015 |
| 10 giugno 2014 | EVS Broadcasting | Belgio | 0,51% | 23 settembre 2014 |
| 29 maggio 2014 | Innate Pharma | Francia | 0,76% | 2 marzo 2015 |
| 28 maggio 2014 | Innate Pharma | Francia | 0,81% | 2 marzo 2015 |
| 22 maggio 2014 | Innate Pharma | Francia | 0,91% | 2 marzo 2015 |
| 19 maggio 2014 | Imagination Tech Group PLC | Regno Unito | 0,49% | in corso |
| 2 maggio 2014 | Innate Pharma | Francia | 0,85% | 2 marzo 2015 |
| 29 aprile 2014 | Innate Pharma | Francia | 0,72% | 2 marzo 2015 |
| 25 aprile 2014 | Innate Pharma | Francia | 0,63% | 2 marzo 2015 |
| 24 aprile 2014 | Innate Pharma | Francia | 0,51% | 2 marzo 2015 |
| 17 aprile 2014 | Prelios SPA | Italia | 0,48% | in corso |
| 7 aprile 2014 | Prelios SPA | Italia | 0,82% | in corso |
| 28 marzo 2014 | Prelios SPA | Italia | 0,70% | in corso |
| 25 marzo 2014 | Prelios SPA | Italia | 0,65% | in corso |
| 21 marzo 2014 | Imagination Tech Group PLC | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 20 marzo 2014 | Prelios SPA | Italia | 0,54% | in corso |
| 12 marzo 2014 | Clere AG | Germania | 0,49% | in corso |
| 11 marzo 2014 | Soitec | Francia | 0,48% | 12 marzo 2014 |
| 10 marzo 2014 | Clere AG | Germania | 0,58% | in corso |
| 6 marzo 2014 | Soitec | Francia | 0,57% | 12 marzo 2014 |
| 21 febbraio 2014 | Soitec | Francia | 0,61% | 12 marzo 2014 |
| 13 febbraio 2014 | Soitec | Francia | 0,59% | 12 marzo 2014 |
| 12 febbraio 2014 | Clere AG | Germania | 0,64% | in corso |
| 7 febbraio 2014 | Soitec | Francia | 0,68% | 12 marzo 2014 |
| 7 febbraio 2014 | Geox SPA | Italia | 0,48% | in corso |
| 5 febbraio 2014 | Geox SPA | Italia | 0,50% | in corso |
| 4 febbraio 2014 | Clere AG | Germania | 0,51% | in corso |
| 31 gennaio 2014 | Soitec | Francia | 0,78% | 12 marzo 2014 |
| 31 gennaio 2014 | Geox SPA | Italia | 0,49% | in corso |
| 27 gennaio 2014 | Soitec | Francia | 0,83% | 12 marzo 2014 |
| 23 gennaio 2014 | Soitec | Francia | 0,75% | 12 marzo 2014 |
| 15 gennaio 2014 | Soitec | Francia | 0,59% | 12 marzo 2014 |
| 13 gennaio 2014 | EVS Broadcasting | Belgio | 0,61% | 4 marzo 2014 |
| 8 gennaio 2014 | EVS Broadcasting | Belgio | 0,53% | 13 gennaio 2014 |
| 12 dicembre 2013 | Soitec | Francia | 0,61% | 12 marzo 2014 |
| 9 dicembre 2013 | Soitec | Francia | 0,53% | 12 marzo 2014 |
| 6 dicembre 2013 | Geox SPA | Italia | 0,51% | in corso |
| 4 dicembre 2013 | Soitec | Francia | 0,48% | 5 dicembre 2013 |
| 3 dicembre 2013 | Soitec | Francia | 0,50% | 5 dicembre 2013 |
| 28 novembre 2013 | Soitec | Francia | 0,49% | 2 dicembre 2013 |
| 15 novembre 2013 | Soitec | Francia | 0,50% | 2 dicembre 2013 |
| 18 agosto 2013 | Monitise PLC | Regno Unito | 0,39% | in corso |
| 2 luglio 2013 | Monitise PLC | Regno Unito | 0,51% | in corso |
| 26 giugno 2013 | Bowleven PLC | Regno Unito | 0,25% | in corso |
| 13 giugno 2013 | Bowleven PLC | Regno Unito | 0,55% | in corso |
| 6 giugno 2013 | Bowleven PLC | Regno Unito | 0,78% | in corso |
| 5 giugno 2013 | Bowleven PLC | Regno Unito | 0,85% | in corso |
| 30 maggio 2013 | AMG Advanced Metallurgical Group N.V. | Paesi Bassi | 0,33% | in corso |
| 30 maggio 2013 | AMG Critical Materials N.V. | Paesi Bassi | 0,33% | in corso |
| 23 maggio 2013 | AMG Advanced Metallurgical Group N.V. | Paesi Bassi | 0,58% | in corso |
| 23 maggio 2013 | AMG Critical Materials N.V. | Paesi Bassi | 0,58% | in corso |
| 20 maggio 2013 | AMG Advanced Metallurgical Group N.V. | Paesi Bassi | 0,69% | in corso |
| 20 maggio 2013 | AMG Critical Materials N.V. | Paesi Bassi | 0,69% | in corso |
| 16 maggio 2013 | Monitise PLC | Regno Unito | 0,47% | in corso |
| 14 maggio 2013 | AMG Advanced Metallurgical Group N.V. | Paesi Bassi | 0,78% | in corso |
| 14 maggio 2013 | AMG Critical Materials N.V. | Paesi Bassi | 0,78% | in corso |
| 7 maggio 2013 | Monitise PLC | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 18 aprile 2013 | Bowleven PLC | Regno Unito | 0,98% | in corso |
| 16 aprile 2013 | AMG Advanced Metallurgical Group N.V. | Paesi Bassi | 0,85% | in corso |
| 16 aprile 2013 | AMG Critical Materials N.V. | Paesi Bassi | 0,85% | in corso |
| 15 aprile 2013 | AMG Advanced Metallurgical Group N.V. | Paesi Bassi | 0,75% | in corso |
I fondi corti sulle stesse società
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 5 società in comune
- AQR Capital Management, LLC 2 società in comune
- Barclays Capital Securities Ltd 2 società in comune
- Goldman Sachs International 2 società in comune
- Squarepoint Ops LLC 2 società in comune
- モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 2 società in comune
- AHL Partners LLP 1 società in comune
- Acadian Asset Management LLC 1 società in comune
- BlackRock Investment Management (UK) Limited 1 società in comune
- Capital Fund Management 1 società in comune
- Capital Fund Management SA 1 società in comune
- Citadel Advisors LLC 1 società in comune