Home / Fondi / Qube Research & Technologies Limited
Qube Research & Technologies Limited
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal | Atto |
|---|---|---|---|---|
| Smart Eye Aktiebolag (publ) | Svezia | 1,99% | 17 settembre 2026 | |
| Crquantum | Polonia | 1,69% | 8 settembre 2026 | |
| Median Technologies | Francia | 1,45% | 16 settembre 2026 | |
| JSW | Polonia | 1,29% | 11 settembre 2026 | |
| Dinopl | Polonia | 1,23% | 18 settembre 2026 | |
| Hunter Group | Norvegia | 1,11% | 22 settembre 2026 | |
| Modivo | Polonia | 1,02% | 14 settembre 2026 | |
| Kety | Polonia | 0,97% | 18 settembre 2026 | |
| Allegro | Polonia | 0,93% | 17 settembre 2026 | |
| Bally'S Intralot α.ε. | Grecia | 0,90% | 9 settembre 2026 | |
| ανωνυμη εταιρεια αδμηε συμμετοχων | Grecia | 0,89% | 17 settembre 2026 | |
| CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft | Austria | 0,80% | 12 novembre 2024 | |
| Kambi Group PLC | Svezia | 0,74% | 10 settembre 2026 | |
| GomSpace Group AB | Svezia | 0,60% | 14 settembre 2026 | |
| Budimex | Polonia | 0,59% | 11 settembre 2026 | |
| Cavendish Hydrogen ASA | Norvegia | 0,59% | 28 luglio 2026 | |
| Swedencare AB (publ) | Svezia | 0,57% | 22 settembre 2026 | |
| CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | Germania | 0,56% | 11 dicembre 2025 | |
| CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία | Grecia | 0,55% | 18 settembre 2026 | |
| Cdprojekt | Polonia | 0,54% | 18 settembre 2026 | |
| Creotech | Polonia | 0,52% | 18 settembre 2026 |
Ricevi via email i movimenti su Qube Research & Technologies Limited.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione | Atto |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 giugno 2026 | Eutelsat Communications | Francia | 0,80% | 27 agosto 2026 | |
| 11 giugno 2026 | Vicore Pharma Holding AB | Svezia | 0,70% | ||
| 11 giugno 2026 | Bally'S Intralot S.A. | Grecia | 0,60% | ||
| 10 giugno 2026 | Elior Group | Francia | 1,53% | 30 giugno 2026 | |
| 10 giugno 2026 | Median Technologies | Francia | 1,00% | AMF | |
| 10 giugno 2026 | Svolder Aktiebolag | Svezia | 0,60% | ||
| 9 giugno 2026 | Median Technologies | Francia | 0,90% | AMF | |
| 9 giugno 2026 | Inwido AB (publ) | Svezia | 0,90% | ||
| 9 giugno 2026 | Eutelsat Communications | Francia | 0,79% | 27 agosto 2026 | |
| 9 giugno 2026 | Sivers Semiconductors AB | Svezia | 0,69% | ||
| 9 giugno 2026 | Envipco Holding N.V. | Norvegia | 0,62% | 11 giugno 2026 | |
| 9 giugno 2026 | The Navigator Company, S.A. | Portogallo | 0,58% | ||
| 8 giugno 2026 | Capital B | Francia | 1,49% | 13 agosto 2026 | |
| 8 giugno 2026 | Swedencare AB (publ) | Svezia | 0,90% | ||
| 8 giugno 2026 | Vend Marketplaces ASA | Norvegia | 0,81% | 11 giugno 2026 | |
| 8 giugno 2026 | Budimex | Polonia | 0,71% | ||
| 8 giugno 2026 | Télévision Française 1 | Francia | 0,69% | 11 agosto 2026 | |
| 5 giugno 2026 | Kambi Group PLC | Svezia | 1,09% | ||
| 5 giugno 2026 | Dellia Group | Norvegia | 0,58% | 12 giugno 2026 | |
| 4 giugno 2026 | Dynavox Group AB | Svezia | 1,10% | ||
| 4 giugno 2026 | Median Technologies | Francia | 1,00% | AMF | |
| 4 giugno 2026 | Cavendish Hydrogen ASA | Norvegia | 0,75% | 14 luglio 2026 | |
| 4 giugno 2026 | Clavister AB | Svezia | 0,61% | ||
| 4 giugno 2026 | Vicore Pharma Holding AB | Svezia | 0,61% | ||
| 4 giugno 2026 | Röko AB (publ) | Svezia | 0,60% | ||
| 3 giugno 2026 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Svezia | 1,38% | ||
| 3 giugno 2026 | Eutelsat Communications | Francia | 0,87% | 27 agosto 2026 | |
| 3 giugno 2026 | Median Technologies | Francia | 0,82% | AMF | |
| 3 giugno 2026 | Cavendish Hydrogen ASA | Norvegia | 0,63% | 4 giugno 2026 | |
| 3 giugno 2026 | Sivers Semiconductors AB | Svezia | 0,56% | ||
| 3 giugno 2026 | Envipco Holding N.V. | Norvegia | 0,52% | 4 giugno 2026 | |
| 2 giugno 2026 | Dynavox Group AB | Svezia | 1,02% | ||
| 2 giugno 2026 | Eutelsat Communications | Francia | 0,92% | 27 agosto 2026 | |
| 2 giugno 2026 | Median Technologies | Francia | 0,79% | AMF | |
| 2 giugno 2026 | Télévision Française 1 | Francia | 0,70% | 11 agosto 2026 | AMF |
| 2 giugno 2026 | Dellia Group | Norvegia | 0,69% | 5 giugno 2026 | |
| 2 giugno 2026 | MedinCell | Francia | 0,61% | 11 agosto 2026 | AMF |
| 2 giugno 2026 | Abivax | Francia | 0,58% | 19 giugno 2026 | AMF |
| 2 giugno 2026 | Clavister AB | Svezia | 0,55% | ||
| 1 giugno 2026 | Elior Group | Francia | 1,43% | 30 giugno 2026 | |
| 1 giugno 2026 | Inwido AB (publ) | Svezia | 0,82% | ||
| 1 giugno 2026 | Sivers Semiconductors AB | Svezia | 0,79% | ||
| 1 giugno 2026 | Vicore Pharma Holding AB | Svezia | 0,50% | ||
| 29 maggio 2026 | Altri, S.G.P.S., S.A. | Portogallo | 0,80% | ||
| 29 maggio 2026 | Sivers Semiconductors AB | Svezia | 0,80% | ||
| 29 maggio 2026 | Inwido AB (publ) | Svezia | 0,79% | ||
| 29 maggio 2026 | Dellia Group | Norvegia | 0,70% | 2 giugno 2026 | |
| 29 maggio 2026 | Röko AB (publ) | Svezia | 0,56% | ||
| 29 maggio 2026 | Ayvens | Francia | 0,51% | 3 agosto 2026 | |
| 29 maggio 2026 | Quadient S.A. | Francia | 0,02% | 2 giugno 2026 |
La colonna AMF apre la comunicazione che il fondo stesso ha depositato, sul sito dell'autorità.
Scarica 6139 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
I fondi con posizioni corte sugli stessi titoli
- AQR Capital Management, LLC 1 società in comune
- Brummer Multi-Strategy AB 1 società in comune
- Citadel Securities (Europe) Limited 1 società in comune
- Eleva Capital SAS 1 società in comune
- GSA Capital Partners LLP 1 società in comune
- Kintbury Capital LLP 1 società in comune
- Parvus Asset Management Jersey Limited 1 società in comune
- Tages Capital LLP 1 società in comune
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Qube Research & Technologies Limited, dati al 22 settembre 2026, https://www.quivad.it/detenteur/qube-research-technologies-limited?page=7