Home / Fondi / TT International
TT International
Tutte le posizioni corte che questo fondo ha comunicato, mercato per mercato.
Segui
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su TT International, al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
1418 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Ritirata il |
|---|
| 6 novembre 2018 | First Derivatives PLC | Regno Unito | 1,08% | |
| 6 novembre 2018 | Accesso Technology Group PLC | Regno Unito | 0,86% | |
| 6 novembre 2018 | Pharming Group N.V. | Paesi Bassi | 0,64% | |
| 2 novembre 2018 | Nordex SE | Germania | 1,04% | |
| 1 novembre 2018 | Nordex SE | Germania | 0,79% | |
| 31 ottobre 2018 | Restaurant Group PLC | Regno Unito | 1,31% | |
| 31 ottobre 2018 | Munters Group AB | Svezia | 1,23% | |
| 31 ottobre 2018 | Accesso Technology Group PLC | Regno Unito | 0,70% | |
| 31 ottobre 2018 | Nordex SE | Germania | 0,58% | |
| 31 ottobre 2018 | Betsson AB | Svezia | 0,00% | |
| 30 ottobre 2018 | Nyrstar | Belgio | 2,26% | 7 novembre 2018 |
| 26 ottobre 2018 | Altran Technologies | Francia | 0,26% | 30 ottobre 2018 |
| 26 ottobre 2018 | Kambi Group PLC | Svezia | 0,00% | |
| 25 ottobre 2018 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,00% | |
| 25 ottobre 2018 | Nolato Aktiebolag | Svezia | 0,00% | |
| 24 ottobre 2018 | Arcadis N.V. | Paesi Bassi | 0,94% | |
| 24 ottobre 2018 | Kambi Group PLC | Svezia | 0,84% | |
| 24 ottobre 2018 | Victoria PLC | Regno Unito | 0,81% | |
| 24 ottobre 2018 | Betsson AB | Svezia | 0,58% | |
| 23 ottobre 2018 | Altran Technologies | Francia | 0,56% | 30 ottobre 2018 |
| 23 ottobre 2018 | Kambi Group PLC | Svezia | 0,53% | |
| 22 ottobre 2018 | Leovegas AB (Publ) | Svezia | 0,66% | |
| 22 ottobre 2018 | Thomas Cook Group PLC | Regno Unito | 0,48% | |
| 22 ottobre 2018 | Betsson AB | Svezia | 0,00% | |
| 18 ottobre 2018 | First Derivatives PLC | Regno Unito | 0,97% | |
| 18 ottobre 2018 | Leovegas AB (Publ) | Svezia | 0,79% | |
| 18 ottobre 2018 | Nolato Aktiebolag | Svezia | 0,73% | |
| 17 ottobre 2018 | Purplebricks Group PLC | Regno Unito | 0,74% | |
| 17 ottobre 2018 | Accesso Technology Group PLC | Regno Unito | 0,53% | |
| 16 ottobre 2018 | Leovegas AB (Publ) | Svezia | 1,08% | |
| 16 ottobre 2018 | First Derivatives PLC | Regno Unito | 0,86% | |
| 16 ottobre 2018 | Catena Media PLC | Svezia | 0,00% | |
| 12 ottobre 2018 | Leovegas AB (Publ) | Svezia | 1,29% | |
| 12 ottobre 2018 | Purplebricks Group PLC | Regno Unito | 0,60% | |
| 12 ottobre 2018 | Thomas Cook Group PLC | Regno Unito | 0,51% | |
| 11 ottobre 2018 | Leovegas AB (Publ) | Svezia | 1,36% | |
| 11 ottobre 2018 | Indivior PLC | Regno Unito | 0,84% | |
| 11 ottobre 2018 | Nolato Aktiebolag | Svezia | 0,64% | |
| 11 ottobre 2018 | First Derivatives PLC | Regno Unito | 0,58% | |
| 11 ottobre 2018 | Betsson AB | Svezia | 0,58% | |
| 11 ottobre 2018 | Catena Media PLC | Svezia | 0,56% | |
| 10 ottobre 2018 | Purplebricks Group PLC | Regno Unito | 0,46% | |
| 5 ottobre 2018 | Pharming Group N.V. | Paesi Bassi | 0,54% | |
| 4 ottobre 2018 | First Derivatives PLC | Regno Unito | 1,15% | |
| 4 ottobre 2018 | Nolato Aktiebolag | Svezia | 0,81% | |
| 4 ottobre 2018 | Catena Media PLC | Svezia | 0,62% | |
| 4 ottobre 2018 | AA PLC | Regno Unito | 0,38% | |
| 3 ottobre 2018 | AA PLC | Regno Unito | 0,63% | |
| 1 ottobre 2018 | AA PLC | Regno Unito | 0,71% | |
| 1 ottobre 2018 | Betsson AB | Svezia | 0,70% | |
Scarica 1418 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, TT International, dati al 22 giugno 2022, https://www.quivad.it/detenteur/tt-international?page=7