Home / Fondi / Viking Global Investors LP
Viking Global Investors LP
Tutte le posizioni corte che questo fondo ha comunicato, mercato per mercato.
Segui
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Viking Global Investors LP, al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
623 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 4 agosto 2015 | Peugeot S.A. | Francia | 0,83% | 10 febbraio 2016 |
| 3 agosto 2015 | Peugeot S.A. | Francia | 0,76% | 10 febbraio 2016 |
| 27 luglio 2015 | Peugeot S.A. | Francia | 0,62% | 10 febbraio 2016 |
| 17 luglio 2015 | Peugeot S.A. | Francia | 0,55% | 10 febbraio 2016 |
| 23 aprile 2015 | RIO Tinto PLC | Regno Unito | 0,47% | |
| 8 aprile 2015 | RIO Tinto PLC | Regno Unito | 0,51% | |
| 24 marzo 2015 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Germania | 0,23% | |
| 23 marzo 2015 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Germania | 1,02% | |
| 20 marzo 2015 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Germania | 1,45% | |
| 18 marzo 2015 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Germania | 1,55% | |
| 5 marzo 2015 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Germania | 1,62% | |
| 4 marzo 2015 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Germania | 1,56% | |
| 9 gennaio 2015 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Germania | 1,46% | |
| 8 gennaio 2015 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Germania | 1,21% | |
| 7 gennaio 2015 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Germania | 1,12% | |
| 2 gennaio 2015 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Germania | 1,04% | |
| 18 dicembre 2014 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Germania | 0,83% | |
| 17 dicembre 2014 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Germania | 0,64% | |
| 2 ottobre 2014 | Kone OYJ | Finlandia | 0,43% | |
| 30 luglio 2014 | MTU Aero Engines AG | Germania | 0,37% | |
| 29 luglio 2014 | MTU Aero Engines AG | Germania | 0,55% | |
| 28 luglio 2014 | MTU Aero Engines AG | Germania | 0,69% | |
| 28 luglio 2014 | Kone OYJ | Finlandia | 0,52% | |
| 25 luglio 2014 | MTU Aero Engines AG | Germania | 0,80% | |
| 24 luglio 2014 | MTU Aero Engines AG | Germania | 0,97% | |
| 10 luglio 2014 | Kone OYJ | Finlandia | 0,47% | |
| 8 luglio 2014 | Kone OYJ | Finlandia | 0,56% | |
| 3 luglio 2014 | Kone OYJ | Finlandia | 0,67% | |
| 27 giugno 2014 | Kone OYJ | Finlandia | 0,79% | |
| 26 giugno 2014 | Kone OYJ | Finlandia | 0,84% | |
| 24 giugno 2014 | Kone OYJ | Finlandia | 0,95% | |
| 16 giugno 2014 | Kone OYJ | Finlandia | 1,08% | |
| 12 giugno 2014 | Kone OYJ | Finlandia | 1,17% | |
| 10 giugno 2014 | Kone OYJ | Finlandia | 1,23% | |
| 10 giugno 2014 | K+S Aktiengesellschaft | Germania | 0,44% | |
| 3 giugno 2014 | Kone OYJ | Finlandia | 1,39% | |
| 30 maggio 2014 | Kone OYJ | Finlandia | 1,45% | |
| 27 maggio 2014 | Kone OYJ | Finlandia | 1,59% | |
| 13 maggio 2014 | MTU Aero Engines AG | Germania | 1,49% | |
| 8 maggio 2014 | MTU Aero Engines AG | Germania | 1,32% | |
| 6 maggio 2014 | K+S Aktiengesellschaft | Germania | 0,64% | |
| 2 maggio 2014 | MTU Aero Engines AG | Germania | 1,24% | |
| 2 maggio 2014 | K+S Aktiengesellschaft | Germania | 0,79% | |
| 25 aprile 2014 | K+S Aktiengesellschaft | Germania | 0,96% | |
| 28 marzo 2014 | Kone OYJ | Finlandia | 1,60% | |
| 27 marzo 2014 | Kone OYJ | Finlandia | 1,51% | |
| 26 marzo 2014 | Sandvik AB | Svezia | 0,53% | |
| 20 marzo 2014 | Kone OYJ | Finlandia | 1,42% | |
| 19 marzo 2014 | K+S Aktiengesellschaft | Germania | 1,17% | |
| 18 marzo 2014 | K+S Aktiengesellschaft | Germania | 1,33% | |
Scarica 623 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Viking Global Investors LP, dati al 17 aprile 2026, https://www.quivad.it/detenteur/viking-global-investors-lp?page=10