Home / Fondi / Westchester Capital Management, LLC
Westchester Capital Management, LLC
Tutte le posizioni corte che questo fondo ha comunicato, mercato per mercato.
Segui
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Westchester Capital Management, LLC.
Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.
Storico delle comunicazioni
34 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione | Atto |
|---|
| 8 luglio 2024 | Smurfit Kappa Group PLC | Irlanda | 0,00% | | |
| 18 dicembre 2023 | Smurfit Kappa Group PLC | Irlanda | 0,01% | | |
| 7 dicembre 2023 | Smurfit Kappa Group PLC | Irlanda | 0,01% | | |
| 1 dicembre 2023 | Smurfit Kappa Group PLC | Irlanda | 0,01% | | |
| 29 novembre 2023 | Smurfit Kappa Group PLC | Irlanda | 0,01% | | |
| 28 novembre 2023 | Smurfit Kappa Group PLC | Irlanda | 0,01% | | |
| 27 novembre 2023 | Smurfit Kappa Group PLC | Irlanda | 0,01% | | |
| 24 novembre 2023 | Smurfit Kappa Group PLC | Irlanda | 0,01% | | |
| 12 gennaio 2021 | Peugeot S.A. | Francia | 0,49% | 14 gennaio 2021 | AMF |
| 12 gennaio 2021 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Paesi Bassi | 0,34% | | |
| 7 dicembre 2020 | Peugeot S.A. | Francia | 0,53% | 14 gennaio 2021 | |
| 4 dicembre 2020 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Paesi Bassi | 0,56% | | |
| 29 ottobre 2020 | Worldline | Francia | 0,00% | 2 novembre 2020 | AMF |
| 29 settembre 2020 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Paesi Bassi | 0,61% | | |
| 16 settembre 2020 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Paesi Bassi | 0,52% | | |
| 26 agosto 2020 | Worldline | Francia | 0,50% | 2 novembre 2020 | |
| 6 maggio 2020 | Flutter Entertainment PLC | Regno Unito | 0,00% | | |
| 5 maggio 2020 | Flutter Entertainment PLC | Regno Unito | 0,79% | | |
| 15 aprile 2020 | Flutter Entertainment PLC | Regno Unito | 1,49% | | |
| 20 marzo 2020 | Flutter Entertainment PLC | Regno Unito | 1,52% | | |
| 9 gennaio 2020 | Flutter Entertainment PLC | Regno Unito | 1,40% | | |
| 30 dicembre 2019 | Flutter Entertainment PLC | Regno Unito | 1,34% | | |
| 13 dicembre 2019 | Flutter Entertainment PLC | Regno Unito | 1,21% | | |
| 24 ottobre 2019 | Flutter Entertainment PLC | Regno Unito | 1,12% | | |
| 23 ottobre 2019 | Flutter Entertainment PLC | Regno Unito | 0,91% | | |
| 22 ottobre 2019 | Flutter Entertainment PLC | Regno Unito | 0,88% | | |
| 18 ottobre 2019 | Flutter Entertainment PLC | Regno Unito | 0,61% | | |
| 16 ottobre 2019 | Flutter Entertainment PLC | Regno Unito | 0,55% | | |
| 17 gennaio 2017 | Technip | Francia | 0,00% | 19 gennaio 2017 | |
| 7 ottobre 2016 | Technip | Francia | 0,90% | 19 gennaio 2017 | |
| 6 ottobre 2016 | Technip | Francia | 0,85% | 19 gennaio 2017 | |
| 20 settembre 2016 | Technip | Francia | 0,71% | 19 gennaio 2017 | |
| 13 settembre 2016 | Technip | Francia | 0,60% | 19 gennaio 2017 | |
| 10 agosto 2016 | Technip | Francia | 0,58% | 19 gennaio 2017 | |
La colonna AMF apre la comunicazione che il fondo stesso ha depositato, sul sito dell'autorità.
Scarica 34 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Westchester Capital Management, LLC, dati all'8 luglio 2024, https://www.quivad.it/detenteur/westchester-capital-management-llc