Home / Fondi / Worldquant, LLC
Worldquant, LLC
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
Segui
Posizioni corte aperte, la maggiore per prima.| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal |
|---|
| OPS Italia SPA | Italia | 1,31% | 21 aprile 2026 |
| Alfen N.V. | Paesi Bassi | 1,18% | 29 ottobre 2026 |
| Viridien | Francia | 1,15% | 28 ottobre 2026 |
| Nanobiotix | Francia | 1,10% | 22 ottobre 2026 |
| LPKF Laser & Electronics SE | Germania | 1,08% | 2 novembre 2026 |
| Dynavox Group AB | Svezia | 0,99% | 30 ottobre 2026 |
| DoVALUE SPA | Italia | 0,98% | 30 ottobre 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Svezia | 0,89% | 19 ottobre 2026 |
| OPS RETAIL SpA | Italia | 0,88% | 19 marzo 2026 |
| Castellum Aktiebolag | Svezia | 0,71% | 3 novembre 2026 |
| Puma SE | Germania | 0,71% | 22 ottobre 2026 |
| Amper, S.A. | Spagna | 0,69% | 29 ottobre 2026 |
| DBV Technologies | Francia | 0,69% | 29 ottobre 2026 |
| Trevi - Finanziaria Industriale SPA | Italia | 0,69% | 3 novembre 2026 |
| Avio SPA | Italia | 0,66% | 30 ottobre 2026 |
| Gecina | Francia | 0,60% | 16 ottobre 2026 |
| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Germania | 0,60% | 2 novembre 2026 |
| Bittium OYJ | Finlandia | 0,56% | 30 ottobre 2026 |
| Fidia SPA | Italia | 0,53% | 2 luglio 2026 |
| Gaztransport et Technigaz | Francia | 0,51% | 2 novembre 2026 |
| Instalco AB | Svezia | 0,51% | 26 ottobre 2026 |
| Matas A/S | Danimarca | 0,51% | 17 settembre 2026 |
| Tieto OYJ | Finlandia | 0,51% | 30 ottobre 2026 |
| Enagas, S.A. | Spagna | 0,50% | 2 novembre 2026 |
| MPC Energy Solutions N.V. | Norvegia | 0,50% | 3 novembre 2026 |
| Neobo Fastigheter AB (publ) | Svezia | 0,50% | 12 ottobre 2026 |
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Worldquant, LLC, al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
13.339 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 19 marzo 2019 | NCC Aktiebolag | Svezia | 0,59% | |
| 19 marzo 2019 | Cairn Energy PLC | Regno Unito | 0,49% | |
| 19 marzo 2019 | Nordex SE | Germania | 0,48% | |
| 18 marzo 2019 | Outokumpu OYJ | Finlandia | 0,79% | |
| 18 marzo 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 0,68% | |
| 18 marzo 2019 | TUI AG | Germania | 0,62% | |
| 15 marzo 2019 | Greencore Group PLC | Regno Unito | 0,83% | |
| 15 marzo 2019 | Fugro N.V. | Paesi Bassi | 0,80% | |
| 15 marzo 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 0,75% | |
| 15 marzo 2019 | Centamin PLC | Regno Unito | 0,68% | |
| 15 marzo 2019 | NCC Aktiebolag | Svezia | 0,60% | |
| 15 marzo 2019 | Nordex SE | Germania | 0,59% | |
| 14 marzo 2019 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Germania | 0,79% | |
| 14 marzo 2019 | Fugro N.V. | Paesi Bassi | 0,79% | |
| 14 marzo 2019 | SAS AB | Svezia | 0,61% | |
| 14 marzo 2019 | TUI AG | Germania | 0,53% | |
| 14 marzo 2019 | Prysmian SPA | Italia | 0,46% | |
| 13 marzo 2019 | Outokumpu OYJ | Finlandia | 0,87% | |
| 13 marzo 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 0,61% | |
| 13 marzo 2019 | Cairn Energy PLC | Regno Unito | 0,58% | |
| 13 marzo 2019 | Clas Ohlson Aktiebolag | Svezia | 0,57% | |
| 12 marzo 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 0,56% | |
| 12 marzo 2019 | SAS AB | Svezia | 0,52% | |
| 12 marzo 2019 | RIB Software SE | Germania | 0,48% | |
| 12 marzo 2019 | JM AB | Svezia | 0,00% | |
| 11 marzo 2019 | Osram Licht AG | Germania | 0,63% | |
| 11 marzo 2019 | Royal Mail PLC | Regno Unito | 0,59% | |
| 11 marzo 2019 | JM AB | Svezia | 0,52% | |
| 11 marzo 2019 | RIB Software SE | Germania | 0,50% | |
| 11 marzo 2019 | SSE PLC | Regno Unito | 0,48% | |
| 11 marzo 2019 | Soitec | Francia | 0,46% | 13 marzo 2019 |
| 11 marzo 2019 | British Land CO PLC | Regno Unito | 0,46% | |
| 8 marzo 2019 | Outokumpu OYJ | Finlandia | 0,96% | |
| 8 marzo 2019 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Germania | 0,80% | |
| 8 marzo 2019 | Centamin PLC | Regno Unito | 0,72% | |
| 8 marzo 2019 | S&T AG | Germania | 0,49% | |
| 7 marzo 2019 | Outokumpu OYJ | Finlandia | 1,01% | |
| 7 marzo 2019 | Osram Licht AG | Germania | 0,52% | |
| 7 marzo 2019 | Marston'S PLC | Regno Unito | 0,49% | |
| 6 marzo 2019 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Germania | 0,79% | |
| 6 marzo 2019 | Nordex SE | Germania | 0,69% | |
| 6 marzo 2019 | Cairn Energy PLC | Regno Unito | 0,69% | |
| 6 marzo 2019 | Centamin PLC | Regno Unito | 0,61% | |
| 6 marzo 2019 | Ingenico Group | Francia | 0,49% | 8 marzo 2019 |
| 5 marzo 2019 | Greencore Group PLC | Regno Unito | 0,78% | |
| 5 marzo 2019 | Clas Ohlson Aktiebolag | Svezia | 0,69% | |
| 5 marzo 2019 | Royal Mail PLC | Regno Unito | 0,67% | |
| 5 marzo 2019 | Centamin PLC | Regno Unito | 0,57% | |
| 5 marzo 2019 | Babcock Intl Group PLC | Regno Unito | 0,49% | |
| 5 marzo 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 0,49% | |
Scarica 13.339 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
I fondi con posizioni corte sugli stessi titoli
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Worldquant, LLC, dati al 3 novembre 2026, https://www.quivad.it/detenteur/worldquant-llc?page=114