Home / Fondi / Worldquant, LLC
Worldquant, LLC
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
Segui
Posizioni corte aperte, la maggiore per prima.| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal |
|---|
| OPS Italia SPA | Italia | 1,31% | 21 aprile 2026 |
| Alfen N.V. | Paesi Bassi | 1,18% | 29 ottobre 2026 |
| Viridien | Francia | 1,15% | 28 ottobre 2026 |
| Nanobiotix | Francia | 1,10% | 22 ottobre 2026 |
| LPKF Laser & Electronics SE | Germania | 1,08% | 2 novembre 2026 |
| Dynavox Group AB | Svezia | 0,99% | 30 ottobre 2026 |
| DoVALUE SPA | Italia | 0,98% | 30 ottobre 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Svezia | 0,89% | 19 ottobre 2026 |
| OPS RETAIL SpA | Italia | 0,88% | 19 marzo 2026 |
| Castellum Aktiebolag | Svezia | 0,71% | 3 novembre 2026 |
| Puma SE | Germania | 0,71% | 22 ottobre 2026 |
| Amper, S.A. | Spagna | 0,69% | 29 ottobre 2026 |
| DBV Technologies | Francia | 0,69% | 29 ottobre 2026 |
| Trevi - Finanziaria Industriale SPA | Italia | 0,69% | 3 novembre 2026 |
| Avio SPA | Italia | 0,66% | 30 ottobre 2026 |
| Gecina | Francia | 0,60% | 16 ottobre 2026 |
| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Germania | 0,60% | 2 novembre 2026 |
| Bittium OYJ | Finlandia | 0,56% | 30 ottobre 2026 |
| Fidia SPA | Italia | 0,53% | 2 luglio 2026 |
| Gaztransport et Technigaz | Francia | 0,51% | 2 novembre 2026 |
| Instalco AB | Svezia | 0,51% | 26 ottobre 2026 |
| Matas A/S | Danimarca | 0,51% | 17 settembre 2026 |
| Tieto OYJ | Finlandia | 0,51% | 30 ottobre 2026 |
| Enagas, S.A. | Spagna | 0,50% | 2 novembre 2026 |
| MPC Energy Solutions N.V. | Norvegia | 0,50% | 3 novembre 2026 |
| Neobo Fastigheter AB (publ) | Svezia | 0,50% | 12 ottobre 2026 |
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Worldquant, LLC, al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
13.339 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 7 febbraio 2019 | Cairn Energy PLC | Regno Unito | 0,70% | |
| 7 febbraio 2019 | Freenet AG | Germania | 0,51% | |
| 7 febbraio 2019 | OVS SPA | Italia | 0,51% | |
| 7 febbraio 2019 | Asos PLC | Regno Unito | 0,46% | |
| 6 febbraio 2019 | Soitec | Francia | 0,66% | 13 marzo 2019 |
| 6 febbraio 2019 | Royal Mail PLC | Regno Unito | 0,61% | |
| 6 febbraio 2019 | Asos PLC | Regno Unito | 0,52% | |
| 6 febbraio 2019 | Kingfisher PLC | Regno Unito | 0,50% | |
| 5 febbraio 2019 | Bavarian Nordic A/S | Danimarca | 0,69% | 5 febbraio 2019 |
| 5 febbraio 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 0,60% | |
| 5 febbraio 2019 | Travis Perkins PLC | Regno Unito | 0,59% | |
| 4 febbraio 2019 | Bavarian Nordic A/S | Danimarca | 0,70% | 4 febbraio 2019 |
| 4 febbraio 2019 | Asos PLC | Regno Unito | 0,68% | |
| 4 febbraio 2019 | SSE PLC | Regno Unito | 0,60% | |
| 4 febbraio 2019 | RPC Group PLC | Regno Unito | 0,45% | |
| 1 febbraio 2019 | Nordex SE | Germania | 0,79% | |
| 1 febbraio 2019 | Travis Perkins PLC | Regno Unito | 0,68% | |
| 1 febbraio 2019 | Billerudkorsnäs Aktiebolag (Publ) | Svezia | 0,60% | |
| 1 febbraio 2019 | Marks & Spencer Group PLC | Regno Unito | 0,49% | |
| 1 febbraio 2019 | Wereldhave N.V. | Paesi Bassi | 0,48% | |
| 31 gennaio 2019 | Bavarian Nordic A/S | Danimarca | 0,69% | 31 gennaio 2019 |
| 31 gennaio 2019 | Royal Mail PLC | Regno Unito | 0,51% | |
| 31 gennaio 2019 | Hansa Biopharma AB | Svezia | 0,50% | |
| 30 gennaio 2019 | Asos PLC | Regno Unito | 0,70% | |
| 30 gennaio 2019 | Prysmian SPA | Italia | 0,61% | |
| 30 gennaio 2019 | RPC Group PLC | Regno Unito | 0,58% | |
| 30 gennaio 2019 | K+S Aktiengesellschaft | Germania | 0,48% | |
| 30 gennaio 2019 | Vallourec | Francia | 0,48% | 1 febbraio 2019 |
| 30 gennaio 2019 | NCC Aktiebolag | Svezia | 0,00% | |
| 29 gennaio 2019 | Ingenico Group | Francia | 0,99% | 8 marzo 2019 |
| 29 gennaio 2019 | PostNL N.V. | Paesi Bassi | 0,82% | |
| 29 gennaio 2019 | Nordex SE | Germania | 0,80% | |
| 29 gennaio 2019 | Bavarian Nordic A/S | Danimarca | 0,70% | 29 gennaio 2019 |
| 29 gennaio 2019 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Germania | 0,57% | |
| 29 gennaio 2019 | Wereldhave N.V. | Paesi Bassi | 0,56% | |
| 29 gennaio 2019 | Marks & Spencer Group PLC | Regno Unito | 0,50% | |
| 29 gennaio 2019 | Valeo | Francia | 0,49% | 31 gennaio 2019 |
| 29 gennaio 2019 | British Land CO PLC | Regno Unito | 0,48% | |
| 28 gennaio 2019 | Soitec | Francia | 0,73% | 13 marzo 2019 |
| 28 gennaio 2019 | RPC Group PLC | Regno Unito | 0,66% | |
| 28 gennaio 2019 | Asos PLC | Regno Unito | 0,63% | |
| 28 gennaio 2019 | K+S Aktiengesellschaft | Germania | 0,56% | |
| 28 gennaio 2019 | British Land CO PLC | Regno Unito | 0,50% | |
| 25 gennaio 2019 | Ingenico Group | Francia | 1,09% | 8 marzo 2019 |
| 25 gennaio 2019 | Travis Perkins PLC | Regno Unito | 0,78% | |
| 25 gennaio 2019 | Billerudkorsnäs Aktiebolag (Publ) | Svezia | 0,58% | |
| 25 gennaio 2019 | DCC PLC | Regno Unito | 0,49% | |
| 24 gennaio 2019 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Germania | 0,69% | |
| 24 gennaio 2019 | K+S Aktiengesellschaft | Germania | 0,68% | |
| 24 gennaio 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 0,59% | |
Scarica 13.339 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
I fondi con posizioni corte sugli stessi titoli
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Worldquant, LLC, dati al 3 novembre 2026, https://www.quivad.it/detenteur/worldquant-llc?page=117