Home / Fondi / Worldquant, LLC
Worldquant, LLC
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
Segui
Posizioni corte aperte, la maggiore per prima.| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal |
|---|
| OPS Italia SPA | Italia | 1,31% | 21 aprile 2026 |
| Alfen N.V. | Paesi Bassi | 1,18% | 29 ottobre 2026 |
| Viridien | Francia | 1,15% | 28 ottobre 2026 |
| Nanobiotix | Francia | 1,10% | 22 ottobre 2026 |
| LPKF Laser & Electronics SE | Germania | 1,08% | 2 novembre 2026 |
| Dynavox Group AB | Svezia | 0,99% | 30 ottobre 2026 |
| DoVALUE SPA | Italia | 0,98% | 30 ottobre 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Svezia | 0,89% | 19 ottobre 2026 |
| OPS RETAIL SpA | Italia | 0,88% | 19 marzo 2026 |
| Castellum Aktiebolag | Svezia | 0,71% | 3 novembre 2026 |
| Puma SE | Germania | 0,71% | 22 ottobre 2026 |
| Amper, S.A. | Spagna | 0,69% | 29 ottobre 2026 |
| DBV Technologies | Francia | 0,69% | 29 ottobre 2026 |
| Trevi - Finanziaria Industriale SPA | Italia | 0,69% | 3 novembre 2026 |
| Avio SPA | Italia | 0,66% | 30 ottobre 2026 |
| Gecina | Francia | 0,60% | 16 ottobre 2026 |
| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Germania | 0,60% | 2 novembre 2026 |
| Bittium OYJ | Finlandia | 0,56% | 30 ottobre 2026 |
| Fidia SPA | Italia | 0,53% | 2 luglio 2026 |
| Gaztransport et Technigaz | Francia | 0,51% | 2 novembre 2026 |
| Instalco AB | Svezia | 0,51% | 26 ottobre 2026 |
| Matas A/S | Danimarca | 0,51% | 17 settembre 2026 |
| Tieto OYJ | Finlandia | 0,51% | 30 ottobre 2026 |
| Enagas, S.A. | Spagna | 0,50% | 2 novembre 2026 |
| MPC Energy Solutions N.V. | Norvegia | 0,50% | 3 novembre 2026 |
| Neobo Fastigheter AB (publ) | Svezia | 0,50% | 12 ottobre 2026 |
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Worldquant, LLC, al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
13.339 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 28 gennaio 2020 | Bang & Olufsen A/S | Danimarca | 0,48% | 28 gennaio 2020 |
| 27 gennaio 2020 | TED Baker | Regno Unito | 1,10% | |
| 27 gennaio 2020 | Bavarian Nordic A/S | Danimarca | 0,61% | 27 gennaio 2020 |
| 27 gennaio 2020 | Salzgitter Aktiengesellschaft | Germania | 0,51% | |
| 27 gennaio 2020 | Bang & Olufsen A/S | Danimarca | 0,50% | 27 gennaio 2020 |
| 27 gennaio 2020 | Supergroup PLC | Regno Unito | 0,50% | |
| 24 gennaio 2020 | AMG Critical Materials N.V. | Paesi Bassi | 0,62% | |
| 24 gennaio 2020 | Sogefi SPA | Italia | 0,50% | |
| 23 gennaio 2020 | TED Baker | Regno Unito | 1,00% | |
| 23 gennaio 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finlandia | 0,68% | |
| 23 gennaio 2020 | Cellectis | Francia | 0,51% | 23 aprile 2020 |
| 22 gennaio 2020 | TED Baker | Regno Unito | 0,96% | |
| 22 gennaio 2020 | Bavarian Nordic A/S | Danimarca | 0,53% | 22 gennaio 2020 |
| 22 gennaio 2020 | Wereldhave N.V. | Paesi Bassi | 0,48% | |
| 21 gennaio 2020 | AMG Critical Materials N.V. | Paesi Bassi | 0,55% | |
| 20 gennaio 2020 | Bang & Olufsen A/S | Danimarca | 0,48% | 20 gennaio 2020 |
| 16 gennaio 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finlandia | 0,71% | |
| 15 gennaio 2020 | Hansa Biopharma AB | Svezia | 0,91% | |
| 15 gennaio 2020 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Germania | 0,70% | |
| 15 gennaio 2020 | AMG Critical Materials N.V. | Paesi Bassi | 0,62% | |
| 14 gennaio 2020 | TED Baker | Regno Unito | 0,82% | |
| 14 gennaio 2020 | Hansa Biopharma AB | Svezia | 0,82% | |
| 14 gennaio 2020 | AMG Critical Materials N.V. | Paesi Bassi | 0,55% | |
| 14 gennaio 2020 | Bang & Olufsen A/S | Danimarca | 0,52% | 14 gennaio 2020 |
| 13 gennaio 2020 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,80% | |
| 13 gennaio 2020 | Wereldhave N.V. | Paesi Bassi | 0,59% | |
| 13 gennaio 2020 | SAS AB | Svezia | 0,00% | |
| 10 gennaio 2020 | Hansa Biopharma AB | Svezia | 0,71% | |
| 10 gennaio 2020 | Zealand Pharma A/S | Danimarca | 0,63% | 10 gennaio 2020 |
| 10 gennaio 2020 | SAS AB | Svezia | 0,54% | |
| 9 gennaio 2020 | SAS AB | Svezia | 0,68% | |
| 9 gennaio 2020 | Hansa Biopharma AB | Svezia | 0,64% | |
| 9 gennaio 2020 | Bavarian Nordic A/S | Danimarca | 0,49% | 9 gennaio 2020 |
| 8 gennaio 2020 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,79% | |
| 8 gennaio 2020 | Bavarian Nordic A/S | Danimarca | 0,52% | 8 gennaio 2020 |
| 7 gennaio 2020 | SAS AB | Svezia | 0,90% | |
| 7 gennaio 2020 | Wereldhave N.V. | Paesi Bassi | 0,64% | |
| 7 gennaio 2020 | Hansa Biopharma AB | Svezia | 0,53% | |
| 6 gennaio 2020 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Germania | 0,69% | |
| 2 gennaio 2020 | Wereldhave N.V. | Paesi Bassi | 0,52% | |
| 31 dicembre 2019 | Wereldhave N.V. | Paesi Bassi | 0,49% | |
| 27 dicembre 2019 | Zealand Pharma A/S | Danimarca | 0,59% | 27 dicembre 2019 |
| 24 dicembre 2019 | TED Baker | Regno Unito | 0,78% | |
| 20 dicembre 2019 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,82% | |
| 20 dicembre 2019 | Nokian Renkaat OYJ | Finlandia | 0,69% | |
| 20 dicembre 2019 | Zealand Pharma A/S | Danimarca | 0,60% | 20 dicembre 2019 |
| 18 dicembre 2019 | Zealand Pharma A/S | Danimarca | 0,59% | 18 dicembre 2019 |
| 17 dicembre 2019 | TED Baker | Regno Unito | 0,80% | |
| 17 dicembre 2019 | Wereldhave N.V. | Paesi Bassi | 0,51% | |
| 16 dicembre 2019 | TED Baker | Regno Unito | 0,70% | |
Scarica 13.339 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
I fondi con posizioni corte sugli stessi titoli
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Worldquant, LLC, dati al 3 novembre 2026, https://www.quivad.it/detenteur/worldquant-llc?page=99