Home / Francia / Societe BIC

Societe BIC

FR0000120966 Posizione corta comunicata al 31 luglio 2019.

Andamento del totale comunicato

11.55.80.0
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Dal 1 febbraio 2018 al 18 ottobre 2022, massimo 11,50%.

Posizioni aperte

I fondi che dichiarano una posizione corta ancora aperta.
Fondo% del capitaleDal
EMS Capital LP0,66%31 luglio 2019

Storico delle comunicazioni

243 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
18 ottobre 2022Atalan Capital Partners, LP0,25%20 ottobre 2022
17 ottobre 2022Atalan Capital Partners, LP0,59%20 ottobre 2022
14 ottobre 2022Atalan Capital Partners, LP0,64%20 ottobre 2022
20 maggio 2022Atalan Capital Partners, LP0,76%20 ottobre 2022
28 aprile 2022Valiant Capital Management, L.P.0,42%2 maggio 2022
24 febbraio 2022RYE BAY Capital LLP0,49%28 febbraio 2022
9 novembre 2021RYE BAY Capital LLP0,60%28 febbraio 2022
2 novembre 2021RYE BAY Capital LLP0,53%28 febbraio 2022
6 aprile 2021RYE BAY Capital LLP0,46%8 aprile 2021
22 gennaio 2021Blackrock Investment Management (UK) Limited0,49%26 gennaio 2021
29 dicembre 2020Atalan Capital Partners, LP0,62%20 ottobre 2022
18 dicembre 2020Atalan Capital Partners, LP0,51%20 ottobre 2022
14 dicembre 2020RYE BAY Capital LLP0,59%8 aprile 2021
30 ottobre 2020SFM UK Management LLP0,49%3 novembre 2020
28 ottobre 2020SFM UK Management LLP0,56%3 novembre 2020
20 marzo 2020Adelphi Capital LLP0,26%24 marzo 2020
9 marzo 2020Valiant Capital Management, L.P.0,58%2 maggio 2022
28 febbraio 2020RYE BAY Capital LLP0,63%8 aprile 2021
14 febbraio 2020SFM UK Management LLP0,63%3 novembre 2020
31 gennaio 2020Adelphi Capital LLP0,61%24 marzo 2020
30 gennaio 2020RYE BAY Capital LLP0,73%8 aprile 2021
17 gennaio 2020Scge Management, L.P.0,45%20 gennaio 2020
16 gennaio 2020Scge Management, L.P.0,54%20 gennaio 2020
15 gennaio 2020Scge Management, L.P.0,61%20 gennaio 2020
2 gennaio 2020Valinor Management, L.P.0,49%6 gennaio 2020
2 gennaio 2020D1 Capital Partners L.P.0,46%6 gennaio 2020
24 dicembre 2019Valinor Management, L.P.0,50%6 gennaio 2020
23 dicembre 2019D1 Capital Partners L.P.0,58%6 gennaio 2020
20 dicembre 2019D1 Capital Partners L.P.0,69%6 gennaio 2020
18 dicembre 2019D1 Capital Partners L.P.0,77%6 gennaio 2020
17 dicembre 2019D1 Capital Partners L.P.0,99%6 gennaio 2020
3 dicembre 2019D1 Capital Partners L.P.1,06%6 gennaio 2020
29 novembre 2019Marshall Wace LLP0,46%3 dicembre 2019
26 novembre 2019Marshall Wace LLP0,56%3 dicembre 2019
26 novembre 2019Millennium International Management LP0,00%28 novembre 2019
25 novembre 2019Millennium International Management LP1,48%28 novembre 2019
22 novembre 2019Millennium International Management LP1,34%28 novembre 2019
21 novembre 2019Millennium International Management LP1,26%28 novembre 2019
20 novembre 2019Millennium International Management LP1,18%28 novembre 2019
18 novembre 2019Millennium International Management LP1,00%28 novembre 2019
15 novembre 2019Millennium International Management LP0,90%28 novembre 2019
13 novembre 2019Marshall Wace LLP0,79%3 dicembre 2019
13 novembre 2019Adelphi Capital LLP0,44%15 novembre 2019
12 novembre 2019Millennium International Management LP0,72%28 novembre 2019
8 novembre 2019D1 Capital Partners L.P.1,21%6 gennaio 2020
8 novembre 2019Marshall Wace LLP0,85%3 dicembre 2019
8 novembre 2019Millennium International Management LP0,67%28 novembre 2019
7 novembre 2019D1 Capital Partners L.P.1,19%6 gennaio 2020
6 novembre 2019D1 Capital Partners L.P.0,99%6 gennaio 2020
6 novembre 2019Marshall Wace LLP0,98%3 dicembre 2019
6 novembre 2019Adelphi Capital LLP0,57%15 novembre 2019
6 novembre 2019Marshall Wace Asia Limited0,45%8 novembre 2019
5 novembre 2019Marshall Wace LLP1,06%3 dicembre 2019
5 novembre 2019Bodenholm Capital AB0,48%7 novembre 2019
4 novembre 2019Bodenholm Capital AB0,51%7 novembre 2019
4 novembre 2019Millennium International Management LP0,50%28 novembre 2019
1 novembre 2019Marshall Wace LLP1,16%3 dicembre 2019
30 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,25%3 dicembre 2019
28 ottobre 2019D1 Capital Partners L.P.0,81%6 gennaio 2020
23 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,30%3 dicembre 2019
23 ottobre 2019D1 Capital Partners L.P.0,79%6 gennaio 2020
23 ottobre 2019RYE BAY Capital LLP0,65%8 aprile 2021
17 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,23%3 dicembre 2019
15 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,14%3 dicembre 2019
15 ottobre 2019Adelphi Capital LLP0,66%15 novembre 2019
15 ottobre 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,57%26 gennaio 2021
14 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,06%3 dicembre 2019
11 ottobre 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,68%26 gennaio 2021
10 ottobre 2019Marshall Wace LLP0,99%3 dicembre 2019
8 ottobre 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,75%26 gennaio 2021
8 ottobre 2019Coatue Management, L.L.C.0,29%10 ottobre 2019
7 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,08%3 dicembre 2019
4 ottobre 2019Coatue Management, L.L.C.0,65%10 ottobre 2019
3 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,15%3 dicembre 2019
2 ottobre 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,89%26 gennaio 2021
2 ottobre 2019Scge Management, L.P.0,77%20 gennaio 2020
2 ottobre 2019Coatue Management, L.L.C.0,73%10 ottobre 2019
1 ottobre 2019Coatue Management, L.L.C.0,89%10 ottobre 2019
1 ottobre 2019Scge Management, L.P.0,67%20 gennaio 2020
30 settembre 2019Coatue Management, L.L.C.1,03%10 ottobre 2019
25 settembre 2019Hound Partners, LLC0,42%27 settembre 2019
24 settembre 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited1,01%26 gennaio 2021
23 settembre 2019Marshall Wace LLP1,25%3 dicembre 2019
23 settembre 2019Bodenholm Capital AB0,61%7 novembre 2019
17 settembre 2019Marshall Wace LLP1,19%3 dicembre 2019
16 settembre 2019Bodenholm Capital AB0,51%7 novembre 2019
13 settembre 2019Marshall Wace LLP1,26%3 dicembre 2019
12 settembre 2019Luxor Capital Group, LP0,41%16 settembre 2019
11 settembre 2019Marshall Wace LLP1,38%3 dicembre 2019
10 settembre 2019Marshall Wace LLP1,55%3 dicembre 2019
9 settembre 2019Marshall Wace LLP1,79%3 dicembre 2019
5 settembre 2019Coatue Management, L.L.C.1,18%10 ottobre 2019
4 settembre 2019Thélème Partners LLP0,22%6 settembre 2019
3 settembre 2019Marshall Wace LLP1,88%3 dicembre 2019
3 settembre 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,99%26 gennaio 2021
22 agosto 2019Marshall Wace LLP1,99%3 dicembre 2019
21 agosto 2019Coatue Management, L.L.C.1,21%10 ottobre 2019
20 agosto 2019Marshall Wace LLP2,01%3 dicembre 2019
19 agosto 2019Luxor Capital Group, LP0,55%16 settembre 2019
15 agosto 2019Coatue Management, L.L.C.1,11%10 ottobre 2019
13 agosto 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited1,09%26 gennaio 2021
7 agosto 2019Marshall Wace LLP1,98%3 dicembre 2019
7 agosto 2019Coatue Management, L.L.C.1,02%10 ottobre 2019
5 agosto 2019Luxor Capital Group, LP0,60%16 settembre 2019
2 agosto 2019Coatue Management, L.L.C.0,92%10 ottobre 2019
2 agosto 2019Luxor Capital Group, LP0,56%16 settembre 2019
1 agosto 2019Marshall Wace LLP2,02%3 dicembre 2019
1 agosto 2019Coatue Management, L.L.C.0,87%10 ottobre 2019
1 agosto 2019Bodenholm Capital AB0,61%7 novembre 2019
31 luglio 2019EMS Capital LP0,66%in corso
19 luglio 2019Thélème Partners LLP0,50%6 settembre 2019
8 luglio 2019RYE BAY Capital LLP0,53%8 aprile 2021
5 luglio 2019Marshall Wace LLP1,99%3 dicembre 2019
5 luglio 2019SFM UK Management LLP0,51%3 novembre 2020
20 giugno 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited1,28%26 gennaio 2021
20 giugno 2019Luxor Capital Group, LP0,63%16 settembre 2019
19 giugno 2019D1 Capital Partners L.P.0,66%6 gennaio 2020
17 giugno 2019D1 Capital Partners L.P.0,53%6 gennaio 2020
13 giugno 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited1,34%26 gennaio 2021
31 maggio 2019Luxor Capital Group, LP0,55%16 settembre 2019
23 maggio 2019Marshall Wace LLP2,01%3 dicembre 2019
23 maggio 2019SFM UK Management LLP0,66%3 novembre 2020
21 maggio 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited1,20%26 gennaio 2021
16 maggio 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited1,12%26 gennaio 2021
15 maggio 2019Marshall Wace LLP1,98%3 dicembre 2019
13 maggio 2019Hound Partners, LLC0,68%27 settembre 2019
10 maggio 2019SFM UK Management LLP0,79%3 novembre 2020
9 maggio 2019Hound Partners, LLC0,79%27 settembre 2019
8 maggio 2019Engadine Partners LLP0,45%10 maggio 2019
2 maggio 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited1,01%26 gennaio 2021
26 aprile 2019Marshall Wace LLP2,00%3 dicembre 2019
25 aprile 2019Marshall Wace LLP1,98%3 dicembre 2019
25 aprile 2019Hound Partners, LLC0,89%27 settembre 2019
25 aprile 2019SFM UK Management LLP0,89%3 novembre 2020
17 aprile 2019Engadine Partners LLP0,58%10 maggio 2019
12 aprile 2019Marshall Wace LLP2,00%3 dicembre 2019
10 aprile 2019Marshall Wace LLP1,90%3 dicembre 2019
4 aprile 2019Marshall Wace LLP1,80%3 dicembre 2019
3 aprile 2019Coatue Management, L.L.C.0,73%10 ottobre 2019
2 aprile 2019Marshall Wace LLP1,79%3 dicembre 2019
28 marzo 2019Coatue Management, L.L.C.0,62%10 ottobre 2019
25 marzo 2019Coatue Management, L.L.C.0,53%10 ottobre 2019
20 marzo 2019Marshall Wace LLP1,81%3 dicembre 2019
12 marzo 2019Marshall Wace LLP1,79%3 dicembre 2019
12 marzo 2019Bodenholm Capital AB0,50%7 novembre 2019
8 marzo 2019SFM UK Management LLP0,91%3 novembre 2020
4 marzo 2019SFM UK Management LLP0,82%3 novembre 2020
22 febbraio 2019Engadine Partners LLP0,69%10 maggio 2019
21 febbraio 2019SFM UK Management LLP0,70%3 novembre 2020
19 febbraio 2019Marshall Wace LLP1,80%3 dicembre 2019
19 febbraio 2019Engadine Partners LLP0,77%10 maggio 2019
15 febbraio 2019Hound Partners, LLC0,91%27 settembre 2019
15 febbraio 2019Engadine Partners LLP0,87%10 maggio 2019
14 febbraio 2019Marshall Wace LLP1,75%3 dicembre 2019
14 febbraio 2019Engadine Partners LLP0,92%10 maggio 2019
14 febbraio 2019Hound Partners, LLC0,73%27 settembre 2019
13 febbraio 2019Marshall Wace LLP1,68%3 dicembre 2019
13 febbraio 2019Engadine Partners LLP1,10%10 maggio 2019
13 febbraio 2019Marshall Wace Asia Limited0,50%8 novembre 2019
12 febbraio 2019Hound Partners, LLC0,67%27 settembre 2019
11 febbraio 2019Marshall Wace LLP1,78%3 dicembre 2019
11 febbraio 2019Hound Partners, LLC0,51%27 settembre 2019
8 febbraio 2019Engadine Partners LLP1,37%10 maggio 2019
5 febbraio 2019Adelphi Capital LLP0,57%15 novembre 2019
1 febbraio 2019Adelphi Capital LLP0,67%15 novembre 2019
29 gennaio 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,93%26 gennaio 2021
28 gennaio 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,73%26 gennaio 2021
25 gennaio 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,66%26 gennaio 2021
24 gennaio 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,59%26 gennaio 2021
16 gennaio 2019Marshall Wace LLP1,89%3 dicembre 2019
27 dicembre 2018Marshall Wace LLP1,98%3 dicembre 2019
27 dicembre 2018Engadine Partners LLP1,40%10 maggio 2019
20 dicembre 2018Marshall Wace LLP2,02%3 dicembre 2019
17 dicembre 2018Marshall Wace LLP1,90%3 dicembre 2019
10 dicembre 2018Marshall Wace LLP1,80%3 dicembre 2019
30 novembre 2018Marshall Wace LLP1,70%3 dicembre 2019
23 novembre 2018SFM UK Management LLP0,64%3 novembre 2020
22 novembre 2018SFM UK Management LLP0,75%3 novembre 2020
21 novembre 2018Marshall Wace LLP1,68%3 dicembre 2019
20 novembre 2018Polar Capital LLP0,48%22 novembre 2018
16 novembre 2018Marshall Wace LLP1,76%3 dicembre 2019
16 novembre 2018Engadine Partners LLP1,31%10 maggio 2019
8 novembre 2018Marshall Wace LLP1,82%3 dicembre 2019
7 novembre 2018Marshall Wace LLP1,78%3 dicembre 2019
2 novembre 2018Marshall Wace LLP1,80%3 dicembre 2019
1 novembre 2018SFM UK Management LLP0,86%3 novembre 2020
26 ottobre 2018Marshall Wace LLP1,75%3 dicembre 2019
25 ottobre 2018Engadine Partners LLP1,20%10 maggio 2019
24 ottobre 2018Marshall Wace LLP1,82%3 dicembre 2019
23 ottobre 2018Engadine Partners LLP1,12%10 maggio 2019
18 ottobre 2018Marshall Wace LLP2,00%3 dicembre 2019
2 ottobre 2018Marshall Wace LLP1,93%3 dicembre 2019
2 ottobre 2018Tower House Partners LLP0,47%4 ottobre 2018
28 settembre 2018Engadine Partners LLP1,09%10 maggio 2019
27 settembre 2018Marshall Wace LLP1,89%3 dicembre 2019
20 settembre 2018Marshall Wace LLP1,90%3 dicembre 2019
7 settembre 2018Adelphi Capital LLP0,73%15 novembre 2019
6 settembre 2018Engadine Partners LLP1,10%10 maggio 2019
31 agosto 2018Marshall Wace LLP1,80%3 dicembre 2019
31 agosto 2018SFM UK Management LLP0,78%3 novembre 2020
30 agosto 2018SFM UK Management LLP0,68%3 novembre 2020
29 agosto 2018Marshall Wace LLP1,71%3 dicembre 2019
29 agosto 2018Polar Capital LLP0,52%22 novembre 2018
22 agosto 2018Marshall Wace LLP1,60%3 dicembre 2019
21 agosto 2018Engadine Partners LLP1,00%10 maggio 2019
17 agosto 2018Marshall Wace LLP1,51%3 dicembre 2019
13 agosto 2018Marshall Wace LLP1,40%3 dicembre 2019
8 agosto 2018Marshall Wace LLP1,33%3 dicembre 2019
3 agosto 2018Marshall Wace LLP1,29%3 dicembre 2019
2 agosto 2018Marshall Wace LLP1,30%3 dicembre 2019
1 agosto 2018Engadine Partners LLP0,90%10 maggio 2019
30 luglio 2018Tower House Partners LLP0,52%4 ottobre 2018
24 luglio 2018Marshall Wace LLP1,27%3 dicembre 2019
13 luglio 2018Marshall Wace LLP1,39%3 dicembre 2019
10 luglio 2018Marshall Wace LLP1,48%3 dicembre 2019
5 luglio 2018Engadine Partners LLP0,81%10 maggio 2019
22 giugno 2018Marshall Wace LLP1,59%3 dicembre 2019
14 giugno 2018Marshall Wace LLP1,60%3 dicembre 2019
12 giugno 2018Marshall Wace LLP1,59%3 dicembre 2019
12 giugno 2018Engadine Partners LLP0,72%10 maggio 2019
5 giugno 2018Marshall Wace LLP1,60%3 dicembre 2019
9 maggio 2018Marshall Wace LLP1,58%3 dicembre 2019
8 maggio 2018Marshall Wace LLP1,61%3 dicembre 2019
26 aprile 2018Engadine Partners LLP0,61%10 maggio 2019
25 aprile 2018Marshall Wace LLP1,59%3 dicembre 2019
24 aprile 2018Marshall Wace LLP1,62%3 dicembre 2019
20 aprile 2018Marshall Wace LLP1,53%3 dicembre 2019
17 aprile 2018Marshall Wace LLP1,41%3 dicembre 2019
12 aprile 2018Marshall Wace LLP1,38%3 dicembre 2019
5 aprile 2018Marshall Wace LLP1,41%3 dicembre 2019
5 aprile 2018Engadine Partners LLP0,51%10 maggio 2019
21 marzo 2018Marshall Wace LLP1,31%3 dicembre 2019
20 marzo 2018Marshall Wace LLP1,26%3 dicembre 2019
16 marzo 2018Marshall Wace LLP1,14%3 dicembre 2019
2 marzo 2018Adelphi Capital LLP0,62%15 novembre 2019
1 marzo 2018Marshall Wace LLP1,01%3 dicembre 2019
23 febbraio 2018Marshall Wace LLP0,99%3 dicembre 2019
22 febbraio 2018Marshall Wace LLP1,01%3 dicembre 2019
22 febbraio 2018Adelphi Capital LLP0,51%15 novembre 2019
15 febbraio 2018Marshall Wace LLP0,90%3 dicembre 2019
5 febbraio 2018Marshall Wace LLP0,85%3 dicembre 2019
2 febbraio 2018Marshall Wace LLP0,77%3 dicembre 2019
1 febbraio 2018Marshall Wace LLP0,61%3 dicembre 2019

Altre società vendute allo scoperto in Francia