Home / Francia / Societe BIC

Societe BIC

Posizione corta comunicata al 31 luglio 2019.

Segui

Andamento del totale comunicato

0%0,2%0,4%0,6%0,8%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Passa il puntatore o tocca la curva per vedere quali fondi la compongono.
Tutta la storia, massimo 10,10% il 7 agosto 2019. La fascia colorata è l'anno mostrato sopra.

1 febbraio 2018 oggi

Posizioni aperte

I fondi che dichiarano una posizione corta ancora aperta.
FondoDodici mesi% del capitaleNell'annoDal
EMS Capital LP0,66%invariato31 luglio 2019

All'opposto: i fondi che detengono Societe BIC Titelia

Storico delle comunicazioni

243 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
30 agosto 2018SFM UK Management LLP0,68%3 novembre 2020
29 agosto 2018Marshall Wace LLP1,71%3 dicembre 2019
29 agosto 2018Polar Capital LLP0,52%22 novembre 2018
22 agosto 2018Marshall Wace LLP1,60%3 dicembre 2019
21 agosto 2018Engadine Partners LLP1,00%10 maggio 2019
17 agosto 2018Marshall Wace LLP1,51%3 dicembre 2019
13 agosto 2018Marshall Wace LLP1,40%3 dicembre 2019
8 agosto 2018Marshall Wace LLP1,33%3 dicembre 2019
3 agosto 2018Marshall Wace LLP1,29%3 dicembre 2019
2 agosto 2018Marshall Wace LLP1,30%3 dicembre 2019
1 agosto 2018Engadine Partners LLP0,90%10 maggio 2019
30 luglio 2018Tower House Partners LLP0,52%4 ottobre 2018
24 luglio 2018Marshall Wace LLP1,27%3 dicembre 2019
13 luglio 2018Marshall Wace LLP1,39%3 dicembre 2019
10 luglio 2018Marshall Wace LLP1,48%3 dicembre 2019
5 luglio 2018Engadine Partners LLP0,81%10 maggio 2019
22 giugno 2018Marshall Wace LLP1,59%3 dicembre 2019
14 giugno 2018Marshall Wace LLP1,60%3 dicembre 2019
12 giugno 2018Marshall Wace LLP1,59%3 dicembre 2019
12 giugno 2018Engadine Partners LLP0,72%10 maggio 2019
5 giugno 2018Marshall Wace LLP1,60%3 dicembre 2019
9 maggio 2018Marshall Wace LLP1,58%3 dicembre 2019
8 maggio 2018Marshall Wace LLP1,61%3 dicembre 2019
26 aprile 2018Engadine Partners LLP0,61%10 maggio 2019
25 aprile 2018Marshall Wace LLP1,59%3 dicembre 2019
24 aprile 2018Marshall Wace LLP1,62%3 dicembre 2019
20 aprile 2018Marshall Wace LLP1,53%3 dicembre 2019
17 aprile 2018Marshall Wace LLP1,41%3 dicembre 2019
12 aprile 2018Marshall Wace LLP1,38%3 dicembre 2019
5 aprile 2018Marshall Wace LLP1,41%3 dicembre 2019
5 aprile 2018Engadine Partners LLP0,51%10 maggio 2019
21 marzo 2018Marshall Wace LLP1,31%3 dicembre 2019
20 marzo 2018Marshall Wace LLP1,26%3 dicembre 2019
16 marzo 2018Marshall Wace LLP1,14%3 dicembre 2019
2 marzo 2018Adelphi Capital LLP0,62%15 novembre 2019
1 marzo 2018Marshall Wace LLP1,01%3 dicembre 2019
23 febbraio 2018Marshall Wace LLP0,99%3 dicembre 2019
22 febbraio 2018Marshall Wace LLP1,01%3 dicembre 2019
22 febbraio 2018Adelphi Capital LLP0,51%15 novembre 2019
15 febbraio 2018Marshall Wace LLP0,90%3 dicembre 2019
5 febbraio 2018Marshall Wace LLP0,85%3 dicembre 2019
2 febbraio 2018Marshall Wace LLP0,77%3 dicembre 2019
1 febbraio 2018Marshall Wace LLP0,61%3 dicembre 2019

Altre società vendute allo scoperto in Francia

Scarica in CSV

Citare questa pagina

Il dato viene dal registro dell’autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.

QuiVad, Societe BIC, fonte AMF, dati al 31 luglio 2019, https://www.quivad.it/action/societe-bic?page=5