Home / Francia / Societe BIC

Societe BIC

Posizione corta comunicata al 31 luglio 2019.

Segui

Andamento del totale comunicato

0%0,2%0,4%0,6%0,8%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Passa il puntatore o tocca la curva per vedere quali fondi la compongono.
Tutta la storia, massimo 10,10% il 7 agosto 2019. La fascia colorata è l'anno mostrato sopra.

1 febbraio 2018 oggi

Posizioni aperte

I fondi che dichiarano una posizione corta ancora aperta.
FondoDodici mesi% del capitaleNell'annoDal
EMS Capital LP0,66%invariato31 luglio 2019

All'opposto: i fondi che detengono Societe BIC Titelia

Storico delle comunicazioni

243 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
19 febbraio 2019Engadine Partners LLP0,77%10 maggio 2019
15 febbraio 2019Hound Partners, LLC0,91%27 settembre 2019
15 febbraio 2019Engadine Partners LLP0,87%10 maggio 2019
14 febbraio 2019Marshall Wace LLP1,75%3 dicembre 2019
14 febbraio 2019Engadine Partners LLP0,92%10 maggio 2019
14 febbraio 2019Hound Partners, LLC0,73%27 settembre 2019
13 febbraio 2019Marshall Wace LLP1,68%3 dicembre 2019
13 febbraio 2019Engadine Partners LLP1,10%10 maggio 2019
13 febbraio 2019Marshall Wace Asia Limited0,50%8 novembre 2019
12 febbraio 2019Hound Partners, LLC0,67%27 settembre 2019
11 febbraio 2019Marshall Wace LLP1,78%3 dicembre 2019
11 febbraio 2019Hound Partners, LLC0,51%27 settembre 2019
8 febbraio 2019Engadine Partners LLP1,37%10 maggio 2019
5 febbraio 2019Adelphi Capital LLP0,57%15 novembre 2019
1 febbraio 2019Adelphi Capital LLP0,67%15 novembre 2019
29 gennaio 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,93%26 gennaio 2021
28 gennaio 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,73%26 gennaio 2021
25 gennaio 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,66%26 gennaio 2021
24 gennaio 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,59%26 gennaio 2021
16 gennaio 2019Marshall Wace LLP1,89%3 dicembre 2019
27 dicembre 2018Marshall Wace LLP1,98%3 dicembre 2019
27 dicembre 2018Engadine Partners LLP1,40%10 maggio 2019
20 dicembre 2018Marshall Wace LLP2,02%3 dicembre 2019
17 dicembre 2018Marshall Wace LLP1,90%3 dicembre 2019
10 dicembre 2018Marshall Wace LLP1,80%3 dicembre 2019
30 novembre 2018Marshall Wace LLP1,70%3 dicembre 2019
23 novembre 2018SFM UK Management LLP0,64%3 novembre 2020
22 novembre 2018SFM UK Management LLP0,75%3 novembre 2020
21 novembre 2018Marshall Wace LLP1,68%3 dicembre 2019
20 novembre 2018Polar Capital LLP0,48%22 novembre 2018
16 novembre 2018Marshall Wace LLP1,76%3 dicembre 2019
16 novembre 2018Engadine Partners LLP1,31%10 maggio 2019
8 novembre 2018Marshall Wace LLP1,82%3 dicembre 2019
7 novembre 2018Marshall Wace LLP1,78%3 dicembre 2019
2 novembre 2018Marshall Wace LLP1,80%3 dicembre 2019
1 novembre 2018SFM UK Management LLP0,86%3 novembre 2020
26 ottobre 2018Marshall Wace LLP1,75%3 dicembre 2019
25 ottobre 2018Engadine Partners LLP1,20%10 maggio 2019
24 ottobre 2018Marshall Wace LLP1,82%3 dicembre 2019
23 ottobre 2018Engadine Partners LLP1,12%10 maggio 2019
18 ottobre 2018Marshall Wace LLP2,00%3 dicembre 2019
2 ottobre 2018Marshall Wace LLP1,93%3 dicembre 2019
2 ottobre 2018Tower House Partners LLP0,47%4 ottobre 2018
28 settembre 2018Engadine Partners LLP1,09%10 maggio 2019
27 settembre 2018Marshall Wace LLP1,89%3 dicembre 2019
20 settembre 2018Marshall Wace LLP1,90%3 dicembre 2019
7 settembre 2018Adelphi Capital LLP0,73%15 novembre 2019
6 settembre 2018Engadine Partners LLP1,10%10 maggio 2019
31 agosto 2018Marshall Wace LLP1,80%3 dicembre 2019
31 agosto 2018SFM UK Management LLP0,78%3 novembre 2020

Altre società vendute allo scoperto in Francia

Scarica in CSV

Citare questa pagina

Il dato viene dal registro dell’autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.

QuiVad, Societe BIC, fonte AMF, dati al 31 luglio 2019, https://www.quivad.it/action/societe-bic?page=4