Home / Fondi / Blackrock Investment Management (UK) Limited
Blackrock Investment Management (UK) Limited
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal | Atto |
|---|---|---|---|---|
| Embracer Group AB | Svezia | 2,08% | 18 settembre 2026 | |
| LANXESS Aktiengesellschaft | Germania | 1,94% | 4 agosto 2026 | |
| K+S Aktiengesellschaft | Germania | 1,69% | 25 agosto 2026 | |
| Télévision Française 1 | Francia | 1,59% | 16 febbraio 2026 | AMF |
| Enagas, S.A. | Spagna | 1,57% | 17 settembre 2026 | |
| Valeo | Francia | 1,15% | 3 giugno 2026 | |
| Hugo Boss AG | Germania | 1,11% | 20 agosto 2026 | |
| Carrefour | Francia | 0,91% | 24 luglio 2026 | AMF |
| Klépierre | Francia | 0,81% | 18 giugno 2026 | AMF |
| Securitas AB | Svezia | 0,81% | 17 giugno 2026 | |
| Volvo Car AB | Svezia | 0,69% | 15 settembre 2026 | |
| Acciona, S.A. | Spagna | 0,62% | 4 agosto 2026 | |
| H & M Hennes & Mauritz AB | Svezia | 0,61% | 26 marzo 2026 | |
| Pernod Ricard | Francia | 0,59% | 15 settembre 2026 | |
| Renault | Francia | 0,55% | 25 giugno 2026 | AMF |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | Germania | 0,51% | 5 giugno 2026 | |
| Coffee Stain Group AB | Svezia | 0,51% | 29 maggio 2026 |
Ricevi via email i movimenti su Blackrock Investment Management (UK) Limited.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione | Atto |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 maggio 2020 | Centrica PLC | Regno Unito | 0,60% | ||
| 27 maggio 2020 | ST James'S Place PLC | Regno Unito | 0,53% | ||
| 26 maggio 2020 | Bilfinger SE | Germania | 5,02% | ||
| 26 maggio 2020 | Carnival PLC | Regno Unito | 1,78% | ||
| 26 maggio 2020 | TUI AG | Regno Unito | 0,73% | ||
| 25 maggio 2020 | Alstom | Francia | 0,60% | 24 luglio 2020 | |
| 25 maggio 2020 | Orion OYJ | Finlandia | 0,51% | ||
| 22 maggio 2020 | Bilfinger SE | Germania | 4,83% | ||
| 22 maggio 2020 | Carnival PLC | Regno Unito | 1,80% | ||
| 22 maggio 2020 | Alstom | Francia | 0,56% | 24 luglio 2020 | |
| 21 maggio 2020 | Royal Mail PLC | Regno Unito | 2,90% | ||
| 20 maggio 2020 | Royal Mail PLC | Regno Unito | 2,85% | ||
| 20 maggio 2020 | Marks & Spencer Group PLC | Regno Unito | 1,43% | ||
| 20 maggio 2020 | ST James'S Place PLC | Regno Unito | 0,60% | ||
| 19 maggio 2020 | Freenet AG | Germania | 1,64% | ||
| 19 maggio 2020 | ISS A/S | Danimarca | 0,42% | 19 maggio 2020 | |
| 19 maggio 2020 | ITV PLC | Regno Unito | 0,24% | ||
| 18 maggio 2020 | Royal Mail PLC | Regno Unito | 2,75% | ||
| 18 maggio 2020 | Freenet AG | Germania | 1,76% | ||
| 18 maggio 2020 | ISS A/S | Danimarca | 0,52% | 18 maggio 2020 | |
| 18 maggio 2020 | NKT A/S | Danimarca | 0,51% | 18 maggio 2020 | |
| 18 maggio 2020 | DÜRR Aktiengesellschaft | Germania | 0,46% | ||
| 15 maggio 2020 | ISS A/S | Danimarca | 0,66% | 15 maggio 2020 | |
| 15 maggio 2020 | Devro PLC | Regno Unito | 0,47% | ||
| 14 maggio 2020 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Germania | 1,67% | ||
| 14 maggio 2020 | ISS A/S | Danimarca | 0,70% | 14 maggio 2020 | |
| 14 maggio 2020 | DÜRR Aktiengesellschaft | Germania | 0,59% | ||
| 14 maggio 2020 | Devro PLC | Regno Unito | 0,53% | ||
| 13 maggio 2020 | Carnival PLC | Regno Unito | 2,08% | ||
| 13 maggio 2020 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Germania | 1,75% | ||
| 13 maggio 2020 | ISS A/S | Danimarca | 0,85% | 13 maggio 2020 | |
| 13 maggio 2020 | Devro PLC | Regno Unito | 0,62% | ||
| 13 maggio 2020 | ST James'S Place PLC | Regno Unito | 0,59% | ||
| 12 maggio 2020 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Germania | 1,97% | ||
| 12 maggio 2020 | ISS A/S | Danimarca | 1,02% | 12 maggio 2020 | |
| 11 maggio 2020 | Dignity PLC | Regno Unito | 2,55% | ||
| 11 maggio 2020 | Petrofac LTD | Regno Unito | 1,93% | ||
| 11 maggio 2020 | ISS A/S | Danimarca | 1,30% | 11 maggio 2020 | |
| 11 maggio 2020 | TUI AG | Regno Unito | 0,84% | ||
| 7 maggio 2020 | ISS A/S | Danimarca | 1,62% | 7 maggio 2020 | |
| 7 maggio 2020 | WM Morrison Supermarkets | Regno Unito | 1,14% | ||
| 7 maggio 2020 | TUI AG | Regno Unito | 0,71% | ||
| 7 maggio 2020 | ITV PLC | Regno Unito | 0,54% | ||
| 6 maggio 2020 | Petrofac LTD | Regno Unito | 1,83% | ||
| 6 maggio 2020 | ISS A/S | Danimarca | 1,71% | 6 maggio 2020 | |
| 6 maggio 2020 | WM Morrison Supermarkets | Regno Unito | 1,09% | ||
| 6 maggio 2020 | ITV PLC | Regno Unito | 0,61% | ||
| 5 maggio 2020 | Devro PLC | Regno Unito | 0,77% | ||
| 4 maggio 2020 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 2,34% | ||
| 4 maggio 2020 | ITV PLC | Regno Unito | 0,74% |
La colonna AMF apre la comunicazione che il fondo stesso ha depositato, sul sito dell'autorità.
Scarica 13756 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
I fondi con posizioni corte sugli stessi titoli
- Citadel Advisors LLC 4 società in comune
- Kintbury Capital LLP 4 società in comune
- ExodusPoint Capital Management, LP 3 società in comune
- AKO Capital LLP 2 società in comune
- AQR Capital Management, LLC 2 società in comune
- Blackrock Advisors, LLC 2 società in comune
- Citadel Advisors Europe Limited 2 società in comune
- D. E. Shaw & CO., L.P. 2 società in comune
- Marshall Wace LLP 2 società in comune
- Millennium Capital Management (Australia) PTY LTD 2 società in comune
- Millennium Capital Partners LLP 2 società in comune
- Millennium International Management LP 2 società in comune
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Blackrock Investment Management (UK) Limited, dati al 18 settembre 2026, https://www.quivad.it/detenteur/blackrock-investment-management-uk-limited?page=54