Home / Fondi / Bodenholm Capital AB
Bodenholm Capital AB
Tutte le posizioni corte che questo fondo ha comunicato, mercato per mercato.
0 posizioni aperte
0 Mercati
20 marzo 2020 Ultima comunicazione
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Ricevi via email i movimenti su Bodenholm Capital AB.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre 2019 | Royal Mail PLC | Regno Unito | 0,77% | |
| 18 novembre 2019 | Cineworld Group | Regno Unito | 0,50% | |
| 13 novembre 2019 | Husqvarna Aktiebolag | Svezia | 0,00% | |
| 12 novembre 2019 | Husqvarna Aktiebolag | Svezia | 0,51% | |
| 12 novembre 2019 | Spectris PLC | Regno Unito | 0,46% | |
| 11 novembre 2019 | Husqvarna Aktiebolag | Svezia | 0,51% | |
| 8 novembre 2019 | Spectris PLC | Regno Unito | 0,52% | |
| 8 novembre 2019 | Vitrolife AB | Svezia | 0,00% | |
| 6 novembre 2019 | Thule Group AB | Svezia | 0,73% | |
| 6 novembre 2019 | Husqvarna Aktiebolag | Svezia | 0,60% | |
| 6 novembre 2019 | Vitrolife AB | Svezia | 0,53% | |
| 6 novembre 2019 | Dometic Group AB (publ) | Svezia | 0,00% | |
| 5 novembre 2019 | Thule Group AB | Svezia | 0,73% | |
| 5 novembre 2019 | Dometic Group AB (Publ) | Svezia | 0,66% | |
| 5 novembre 2019 | Husqvarna Aktiebolag | Svezia | 0,60% | |
| 5 novembre 2019 | Vitrolife AB | Svezia | 0,53% | |
| 5 novembre 2019 | Société BIC | Francia | 0,48% | 7 novembre 2019 |
| 4 novembre 2019 | Dometic Group AB (Publ) | Svezia | 0,76% | |
| 4 novembre 2019 | Société BIC | Francia | 0,51% | 7 novembre 2019 |
| 3 novembre 2019 | Dometic Group AB (publ) | Svezia | 0,76% | |
| 31 ottobre 2019 | Royal Mail PLC | Regno Unito | 0,83% | |
| 31 ottobre 2019 | Spectris PLC | Regno Unito | 0,61% | |
| 24 ottobre 2019 | Koenig & Bauer AG | Germania | 2,90% | |
| 24 ottobre 2019 | Huhtamaki OYJ | Finlandia | 0,47% | |
| 23 ottobre 2019 | Dometic Group AB (Publ) | Svezia | 0,82% | |
| 22 ottobre 2019 | Dometic Group AB (publ) | Svezia | 0,82% | |
| 17 ottobre 2019 | Spectris PLC | Regno Unito | 0,53% | |
| 9 ottobre 2019 | Betsson AB | Svezia | 0,00% | |
| 8 ottobre 2019 | Solutions 30 SE | Francia | 0,46% | 10 ottobre 2019 |
| 7 ottobre 2019 | Solutions 30 SE | Francia | 0,50% | 10 ottobre 2019 |
| 3 ottobre 2019 | Royal Mail PLC | Regno Unito | 0,77% | |
| 2 ottobre 2019 | Royal Mail PLC | Regno Unito | 0,67% | |
| 30 settembre 2019 | Koenig & Bauer AG | Germania | 2,81% | |
| 30 settembre 2019 | Dometic Group AB (Publ) | Svezia | 0,91% | |
| 30 settembre 2019 | Betsson AB | Svezia | 0,62% | |
| 29 settembre 2019 | Dometic Group AB (publ) | Svezia | 0,91% | |
| 29 settembre 2019 | Betsson AB | Svezia | 0,62% | |
| 27 settembre 2019 | Gerresheimer AG | Germania | 1,02% | |
| 26 settembre 2019 | Dometic Group AB (Publ) | Svezia | 0,87% | |
| 25 settembre 2019 | Dometic Group AB (Publ) | Svezia | 0,72% | |
| 25 settembre 2019 | Thule Group AB | Svezia | 0,60% | |
| 24 settembre 2019 | Dometic Group AB (publ) | Svezia | 0,72% | |
| 24 settembre 2019 | Thule Group AB | Svezia | 0,60% | |
| 23 settembre 2019 | Dometic Group AB (Publ) | Svezia | 0,63% | |
| 23 settembre 2019 | Société BIC | Francia | 0,61% | 7 novembre 2019 |
| 23 settembre 2019 | Husqvarna Aktiebolag | Svezia | 0,51% | |
| 22 settembre 2019 | Dometic Group AB (publ) | Svezia | 0,63% | |
| 22 settembre 2019 | Husqvarna Aktiebolag | Svezia | 0,51% | |
| 20 settembre 2019 | Dometic Group AB (Publ) | Svezia | 0,55% | |
| 19 settembre 2019 | Dometic Group AB (publ) | Svezia | 0,55% |
Scarica 551 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Bodenholm Capital AB, dati al 20 marzo 2020, https://www.quivad.it/detenteur/bodenholm-capital-ab?page=2