Home / Fondi / GSA Capital Partners LLP
GSA Capital Partners LLP
LEI 213800CWAHHW6YYZII58 Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
21 posizioni aperte
6 Mercati
6 agosto 2026 Ultima comunicazione
| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal |
|---|---|---|---|
| 2020 Bulkers | Norvegia | 1,65% | 5 agosto 2026 |
| Nyesa Valores Corporacion, S.A. | Spagna | 1,64% | 5 agosto 2026 |
| Tessellis SPA | Italia | 1,49% | 9 giugno 2026 |
| Tobii AB | Svezia | 1,31% | 17 luglio 2026 |
| Hexagon Composites | Norvegia | 1,22% | 6 agosto 2026 |
| Oncopeptides AB | Svezia | 1,21% | 28 luglio 2026 |
| Valneva SE | Francia | 1,21% | 21 luglio 2026 |
| Powercell Sweden AB (publ) | Svezia | 0,91% | 9 luglio 2026 |
| RaySearch Laboratories AB (publ) | Svezia | 0,87% | 29 luglio 2026 |
| OssDsign AB | Svezia | 0,81% | 1 giugno 2026 |
| Hilbert Group AB (publ) | Svezia | 0,79% | 6 agosto 2026 |
| Hansa Biopharma AB | Svezia | 0,60% | 6 agosto 2026 |
| Solutions 30 SE | Francia | 0,60% | 22 luglio 2026 |
| Bertrandt Aktiengesellschaft | Germania | 0,53% | 28 settembre 2017 |
| S&T AG | Germania | 0,52% | 14 novembre 2017 |
| ADVA Optical Networking SE | Germania | 0,50% | 26 ottobre 2017 |
| Cellectis | Francia | 0,50% | 7 febbraio 2023 |
| Hamborner Reit AG | Germania | 0,50% | 13 ottobre 2017 |
| Nobia AB | Svezia | 0,50% | 12 giugno 2026 |
| Thor Medical ASA | Norvegia | 0,50% | 24 giugno 2026 |
| Tubacex, S.A. | Spagna | 0,50% | 10 luglio 2026 |
Storico delle comunicazioni
| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| 14 febbraio 2017 | Viridien | Francia | 1,50% | 19 settembre 2017 |
| 13 febbraio 2017 | Viridien | Francia | 1,48% | 19 settembre 2017 |
| 13 febbraio 2017 | Naked Wines PLC | Regno Unito | 1,29% | in corso |
| 13 febbraio 2017 | Ophir Energy PLC | Regno Unito | 0,79% | in corso |
| 13 febbraio 2017 | Poxel | Francia | 0,70% | 16 ottobre 2017 |
| 13 febbraio 2017 | Innate Pharma | Francia | 0,69% | 2 maggio 2017 |
| 10 febbraio 2017 | Viridien | Francia | 1,52% | 19 settembre 2017 |
| 10 febbraio 2017 | Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,88% | in corso |
| 10 febbraio 2017 | Koninklijke Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,88% | in corso |
| 10 febbraio 2017 | Bavarian Nordic A/S | Danimarca | 0,50% | 10 febbraio 2017 |
| 10 febbraio 2017 | Outotec OYJ | Finlandia | 0,49% | in corso |
| 9 febbraio 2017 | Eltel AB | Svezia | 1,10% | in corso |
| 9 febbraio 2017 | Ophir Energy PLC | Regno Unito | 0,86% | in corso |
| 8 febbraio 2017 | Eltel AB | Svezia | 1,10% | in corso |
| 8 febbraio 2017 | Imagination Tech Group PLC | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 6 febbraio 2017 | Viridien | Francia | 1,40% | 19 settembre 2017 |
| 3 febbraio 2017 | Viridien | Francia | 1,33% | 19 settembre 2017 |
| 3 febbraio 2017 | NCC Group PLC | Regno Unito | 1,11% | in corso |
| 3 febbraio 2017 | Eltel AB | Svezia | 1,01% | in corso |
| 3 febbraio 2017 | Aixtron SE | Germania | 0,52% | in corso |
| 3 febbraio 2017 | Devro PLC | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 2 febbraio 2017 | Eltel AB | Svezia | 1,01% | in corso |
| 2 febbraio 2017 | Innate Pharma | Francia | 0,71% | 2 maggio 2017 |
| 1 febbraio 2017 | Nyrstar | Belgio | 0,59% | 23 febbraio 2017 |
| 31 gennaio 2017 | Naked Wines PLC | Regno Unito | 1,30% | in corso |
| 31 gennaio 2017 | Genel Energy PLC | Regno Unito | 0,77% | in corso |
| 31 gennaio 2017 | Imagination Tech Group PLC | Regno Unito | 0,46% | in corso |
| 27 gennaio 2017 | NCC Group PLC | Regno Unito | 1,09% | in corso |
| 27 gennaio 2017 | Eltel AB | Svezia | 0,90% | in corso |
| 27 gennaio 2017 | Genfit | Francia | 0,60% | 6 marzo 2017 |
| 26 gennaio 2017 | NCC Group PLC | Regno Unito | 1,10% | in corso |
| 26 gennaio 2017 | Eltel AB | Svezia | 0,90% | in corso |
| 26 gennaio 2017 | Nyrstar | Belgio | 0,60% | 1 febbraio 2017 |
| 26 gennaio 2017 | Zealand Pharma A/S | Danimarca | 0,51% | 26 gennaio 2017 |
| 25 gennaio 2017 | Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,90% | in corso |
| 25 gennaio 2017 | Koninklijke Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,90% | in corso |
| 25 gennaio 2017 | Elringklinger AG | Germania | 0,50% | in corso |
| 25 gennaio 2017 | Outotec OYJ | Finlandia | 0,50% | in corso |
| 24 gennaio 2017 | Viridien | Francia | 1,21% | 19 settembre 2017 |
| 24 gennaio 2017 | Genel Energy PLC | Regno Unito | 0,87% | in corso |
| 24 gennaio 2017 | Flow Traders Ltd. | Paesi Bassi | 0,49% | in corso |
| 23 gennaio 2017 | Viridien | Francia | 1,14% | 19 settembre 2017 |
| 23 gennaio 2017 | Essentra PLC | Regno Unito | 0,53% | in corso |
| 20 gennaio 2017 | Genel Energy PLC | Regno Unito | 0,77% | in corso |
| 19 gennaio 2017 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 18 gennaio 2017 | Ablynx | Belgio | 0,80% | 26 aprile 2017 |
| 17 gennaio 2017 | Parrot | Francia | 0,60% | 12 giugno 2017 |
| 16 gennaio 2017 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 1,50% | in corso |
| 16 gennaio 2017 | Dairy Crest Group | Regno Unito | 0,51% | in corso |
| 13 gennaio 2017 | NCC Group PLC | Regno Unito | 1,01% | in corso |
| 13 gennaio 2017 | Ophir Energy PLC | Regno Unito | 0,92% | in corso |
| 13 gennaio 2017 | Innate Pharma | Francia | 0,69% | 2 maggio 2017 |
| 13 gennaio 2017 | Banca Carige SPA - Cassa di Risparmio di Genova E Imperia | Italia | 0,59% | in corso |
| 12 gennaio 2017 | Viridien | Francia | 1,09% | 19 settembre 2017 |
| 12 gennaio 2017 | Banca Carige SPA - Cassa di Risparmio di Genova E Imperia | Italia | 0,61% | in corso |
| 12 gennaio 2017 | Flow Traders Ltd. | Paesi Bassi | 0,50% | in corso |
| 12 gennaio 2017 | Cairn Homes PLC | Regno Unito | 0,48% | in corso |
| 11 gennaio 2017 | Poxel | Francia | 0,61% | 16 ottobre 2017 |
| 10 gennaio 2017 | Cairn Homes PLC | Regno Unito | 0,59% | in corso |
| 9 gennaio 2017 | Viridien | Francia | 1,16% | 19 settembre 2017 |
| 9 gennaio 2017 | Genel Energy PLC | Regno Unito | 0,89% | in corso |
| 6 gennaio 2017 | Elringklinger AG | Germania | 0,49% | in corso |
| 5 gennaio 2017 | Naked Wines PLC | Regno Unito | 1,20% | in corso |
| 5 gennaio 2017 | Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,80% | in corso |
| 5 gennaio 2017 | Koninklijke Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,80% | in corso |
| 5 gennaio 2017 | N. Brown Group | Regno Unito | 0,49% | in corso |
| 4 gennaio 2017 | NCC Group PLC | Regno Unito | 0,92% | in corso |
| 4 gennaio 2017 | Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,79% | in corso |
| 4 gennaio 2017 | Koninklijke Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,79% | in corso |
| 3 gennaio 2017 | Genel Energy PLC | Regno Unito | 0,90% | in corso |
| 3 gennaio 2017 | Innate Pharma | Francia | 0,70% | 2 maggio 2017 |
| 3 gennaio 2017 | Cairn Homes PLC | Regno Unito | 0,60% | in corso |
| 3 gennaio 2017 | N. Brown Group | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 2 gennaio 2017 | Eltel AB | Svezia | 0,80% | in corso |
| 2 gennaio 2017 | Elringklinger AG | Germania | 0,50% | in corso |
| 1 gennaio 2017 | Eltel AB | Svezia | 0,80% | in corso |
| 30 dicembre 2016 | Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,80% | in corso |
| 30 dicembre 2016 | Koninklijke Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,80% | in corso |
| 30 dicembre 2016 | MQ Holding AB | Svezia | 0,50% | in corso |
| 29 dicembre 2016 | Genel Energy PLC | Regno Unito | 0,89% | in corso |
| 29 dicembre 2016 | MQ Holding AB | Svezia | 0,50% | in corso |
| 29 dicembre 2016 | Elringklinger AG | Germania | 0,49% | in corso |
| 28 dicembre 2016 | Nanoco Group PLC | Regno Unito | 1,19% | in corso |
| 28 dicembre 2016 | NCC Group PLC | Regno Unito | 0,80% | in corso |
| 28 dicembre 2016 | Elringklinger AG | Germania | 0,50% | in corso |
| 28 dicembre 2016 | Genfit | Francia | 0,50% | 6 marzo 2017 |
| 27 dicembre 2016 | Innate Pharma | Francia | 0,69% | 2 maggio 2017 |
| 27 dicembre 2016 | Genfit | Francia | 0,49% | 29 dicembre 2016 |
| 22 dicembre 2016 | Parrot | Francia | 0,59% | 12 giugno 2017 |
| 22 dicembre 2016 | N. Brown Group | Regno Unito | 0,49% | in corso |
| 21 dicembre 2016 | Nanoco Group PLC | Regno Unito | 1,20% | in corso |
| 21 dicembre 2016 | Imagination Tech Group PLC | Regno Unito | 0,59% | in corso |
| 21 dicembre 2016 | Genfit | Francia | 0,50% | 29 dicembre 2016 |
| 21 dicembre 2016 | Flow Traders Ltd. | Paesi Bassi | 0,49% | in corso |
| 20 dicembre 2016 | Ophir Energy PLC | Regno Unito | 0,89% | in corso |
| 20 dicembre 2016 | Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,78% | in corso |
| 20 dicembre 2016 | Koninklijke Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,78% | in corso |
| 20 dicembre 2016 | Innate Pharma | Francia | 0,70% | 2 maggio 2017 |
| 19 dicembre 2016 | Viridien | Francia | 1,20% | 19 settembre 2017 |
| 19 dicembre 2016 | Nanoco Group PLC | Regno Unito | 1,19% | in corso |
| 19 dicembre 2016 | Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,80% | in corso |
| 19 dicembre 2016 | Koninklijke Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,80% | in corso |
| 19 dicembre 2016 | NCC Group PLC | Regno Unito | 0,78% | in corso |
| 19 dicembre 2016 | Innate Pharma | Francia | 0,69% | 2 maggio 2017 |
| 16 dicembre 2016 | Nanoco Group PLC | Regno Unito | 1,20% | in corso |
| 16 dicembre 2016 | Viridien | Francia | 1,18% | 19 settembre 2017 |
| 16 dicembre 2016 | Lonmin PLC | Regno Unito | 0,49% | in corso |
| 12 dicembre 2016 | NCC Group PLC | Regno Unito | 0,80% | in corso |
| 12 dicembre 2016 | N. Brown Group | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 9 dicembre 2016 | Viridien | Francia | 1,25% | 19 settembre 2017 |
| 9 dicembre 2016 | Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,71% | in corso |
| 9 dicembre 2016 | Koninklijke Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,71% | in corso |
| 9 dicembre 2016 | Lonmin PLC | Regno Unito | 0,58% | in corso |
| 8 dicembre 2016 | Viridien | Francia | 1,33% | 19 settembre 2017 |
| 7 dicembre 2016 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 1,40% | in corso |
| 7 dicembre 2016 | Pantheon Resources PLC | Regno Unito | 0,68% | in corso |
| 6 dicembre 2016 | NCC Group PLC | Regno Unito | 0,70% | in corso |
| 6 dicembre 2016 | Nyrstar | Belgio | 0,59% | 26 gennaio 2017 |
| 2 dicembre 2016 | Imagination Tech Group PLC | Regno Unito | 0,69% | in corso |
| 2 dicembre 2016 | Cairn Homes PLC | Regno Unito | 0,59% | in corso |
| 30 novembre 2016 | Nanoco Group PLC | Regno Unito | 1,19% | in corso |
| 30 novembre 2016 | Poxel | Francia | 0,50% | 16 ottobre 2017 |
| 30 novembre 2016 | LAR España Real Estate Socimi, S.A. | Spagna | 0,49% | in corso |
| 29 novembre 2016 | LAR España Real Estate Socimi, S.A. | Spagna | 0,50% | in corso |
| 28 novembre 2016 | Pantheon Resources PLC | Regno Unito | 0,70% | in corso |
| 28 novembre 2016 | Eltel AB | Svezia | 0,70% | in corso |
| 27 novembre 2016 | Eltel AB | Svezia | 0,70% | in corso |
| 25 novembre 2016 | LAR España Real Estate Socimi, S.A. | Spagna | 0,49% | in corso |
| 25 novembre 2016 | Astaldi SPA | Italia | 0,49% | in corso |
| 25 novembre 2016 | Astaris SPA | Italia | 0,49% | in corso |
| 25 novembre 2016 | Azimut Holding SPA | Italia | 0,47% | in corso |
| 24 novembre 2016 | Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,62% | in corso |
| 24 novembre 2016 | Koninklijke Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,62% | in corso |
| 24 novembre 2016 | LAR España Real Estate Socimi, S.A. | Spagna | 0,50% | in corso |
| 24 novembre 2016 | Sirius Minerals PLC | Regno Unito | 0,00% | in corso |
| 23 novembre 2016 | Sirius Minerals PLC | Regno Unito | 1,55% | in corso |
| 23 novembre 2016 | Azimut Holding SPA | Italia | 0,50% | in corso |
| 23 novembre 2016 | Aixtron SE | Germania | 0,49% | in corso |
| 22 novembre 2016 | Sirius Minerals PLC | Regno Unito | 1,32% | in corso |
| 22 novembre 2016 | NCC Group PLC | Regno Unito | 0,60% | in corso |
| 21 novembre 2016 | Viridien | Francia | 1,40% | 19 settembre 2017 |
| 21 novembre 2016 | Sirius Minerals PLC | Regno Unito | 0,97% | in corso |
| 21 novembre 2016 | Aixtron SE | Germania | 0,54% | in corso |
| 21 novembre 2016 | Faroe Petroleum PLC | Regno Unito | 0,49% | in corso |
| 18 novembre 2016 | Sirius Minerals PLC | Regno Unito | 0,83% | in corso |
| 18 novembre 2016 | Azimut Holding SPA | Italia | 0,49% | in corso |
| 17 novembre 2016 | Sirius Minerals PLC | Regno Unito | 0,72% | in corso |
| 17 novembre 2016 | Ablynx | Belgio | 0,70% | 18 gennaio 2017 |
| 17 novembre 2016 | Imagination Tech Group PLC | Regno Unito | 0,70% | in corso |
| 17 novembre 2016 | Azimut Holding SPA | Italia | 0,50% | in corso |
| 16 novembre 2016 | Naked Wines PLC | Regno Unito | 1,10% | in corso |
| 16 novembre 2016 | Sirius Minerals PLC | Regno Unito | 0,61% | in corso |
| 15 novembre 2016 | Ophir Energy PLC | Regno Unito | 0,90% | in corso |
| 15 novembre 2016 | Sirius Minerals PLC | Regno Unito | 0,51% | in corso |
| 14 novembre 2016 | Naked Wines PLC | Regno Unito | 1,02% | in corso |
| 11 novembre 2016 | Aixtron SE | Germania | 0,69% | in corso |
| 10 novembre 2016 | Imagination Tech Group PLC | Regno Unito | 0,69% | in corso |
| 10 novembre 2016 | Pantheon Resources PLC | Regno Unito | 0,60% | in corso |
| 10 novembre 2016 | NCC Group PLC | Regno Unito | 0,51% | in corso |
| 10 novembre 2016 | Astaldi SPA | Italia | 0,51% | in corso |
| 10 novembre 2016 | Astaris SPA | Italia | 0,51% | in corso |
| 9 novembre 2016 | Imagination Tech Group PLC | Regno Unito | 0,70% | in corso |
| 9 novembre 2016 | Monitise PLC | Regno Unito | 0,49% | in corso |
| 8 novembre 2016 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 1,30% | in corso |
| 8 novembre 2016 | Nanoco Group PLC | Regno Unito | 1,20% | in corso |
| 8 novembre 2016 | Naked Wines PLC | Regno Unito | 0,91% | in corso |
| 8 novembre 2016 | Genel Energy PLC | Regno Unito | 0,90% | in corso |
| 7 novembre 2016 | Eltel AB | Svezia | 0,59% | in corso |
| 6 novembre 2016 | Eltel AB | Svezia | 0,59% | in corso |
| 4 novembre 2016 | Nyrstar | Belgio | 0,69% | 6 dicembre 2016 |
| 4 novembre 2016 | Banca Carige SPA - Cassa di Risparmio di Genova E Imperia | Italia | 0,50% | in corso |
| 4 novembre 2016 | Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,50% | in corso |
| 4 novembre 2016 | Koninklijke Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,50% | in corso |
| 3 novembre 2016 | Aixtron SE | Germania | 0,79% | in corso |
| 3 novembre 2016 | Phaxiam Therapeutics | Francia | 0,49% | 7 novembre 2016 |
| 3 novembre 2016 | Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,49% | in corso |
| 3 novembre 2016 | Koninklijke Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,49% | in corso |
| 1 novembre 2016 | Pantheon Resources PLC | Regno Unito | 0,51% | in corso |
| 31 ottobre 2016 | Nanoco Group PLC | Regno Unito | 1,19% | in corso |
| 31 ottobre 2016 | Naked Wines PLC | Regno Unito | 0,81% | in corso |
| 31 ottobre 2016 | Nyrstar | Belgio | 0,71% | 4 novembre 2016 |
| 31 ottobre 2016 | Poxel | Francia | 0,49% | 2 novembre 2016 |
| 28 ottobre 2016 | Ablynx | Belgio | 0,62% | 17 novembre 2016 |
| 27 ottobre 2016 | Aixtron SE | Germania | 0,89% | in corso |
| 27 ottobre 2016 | Parrot | Francia | 0,61% | 12 giugno 2017 |
| 27 ottobre 2016 | Hunting PLC | Regno Unito | 0,45% | in corso |
| 26 ottobre 2016 | Aixtron SE | Germania | 0,97% | in corso |
| 26 ottobre 2016 | Genel Energy PLC | Regno Unito | 0,80% | in corso |
| 26 ottobre 2016 | Celyad | Belgio | 0,61% | 22 febbraio 2017 |
| 26 ottobre 2016 | Nyrstar | Belgio | 0,61% | 31 ottobre 2016 |
| 26 ottobre 2016 | Flow Traders Ltd. | Paesi Bassi | 0,50% | in corso |
| 26 ottobre 2016 | Telford Homes PLC | Regno Unito | 0,49% | in corso |
| 25 ottobre 2016 | Nanoco Group PLC | Regno Unito | 1,21% | in corso |
| 25 ottobre 2016 | Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,50% | in corso |
| 25 ottobre 2016 | Koninklijke Heijmans N.V. | Paesi Bassi | 0,50% | in corso |
| 25 ottobre 2016 | Pantheon Resources PLC | Regno Unito | 0,49% | in corso |
| 25 ottobre 2016 | Nicox SA | Francia | 0,46% | 27 ottobre 2016 |
| 24 ottobre 2016 | Nanoco Group PLC | Regno Unito | 1,19% | in corso |
| 24 ottobre 2016 | Aixtron SE | Germania | 1,17% | in corso |
| 24 ottobre 2016 | Nicox SA | Francia | 0,54% | 27 ottobre 2016 |
| 21 ottobre 2016 | Aixtron SE | Germania | 1,27% | in corso |
| 21 ottobre 2016 | Nanoco Group PLC | Regno Unito | 1,20% | in corso |
| 21 ottobre 2016 | Naked Wines PLC | Regno Unito | 0,70% | in corso |
| 21 ottobre 2016 | Faroe Petroleum PLC | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 20 ottobre 2016 | Ophir Energy PLC | Regno Unito | 0,80% | in corso |
| 20 ottobre 2016 | Lonmin PLC | Regno Unito | 0,63% | in corso |
| 20 ottobre 2016 | Imagination Tech Group PLC | Regno Unito | 0,61% | in corso |
| 20 ottobre 2016 | Ablynx | Belgio | 0,50% | 28 ottobre 2016 |
| 19 ottobre 2016 | Viridien | Francia | 1,33% | 19 settembre 2017 |
| 19 ottobre 2016 | Innate Pharma | Francia | 0,71% | 2 maggio 2017 |
| 19 ottobre 2016 | Poxel | Francia | 0,59% | 2 novembre 2016 |
| 19 ottobre 2016 | Nyrstar | Belgio | 0,51% | 26 ottobre 2016 |
| 19 ottobre 2016 | Parrot | Francia | 0,51% | 12 giugno 2017 |
| 19 ottobre 2016 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,47% | in corso |
| 18 ottobre 2016 | Aixtron SE | Germania | 1,36% | in corso |
| 18 ottobre 2016 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,50% | in corso |
| 18 ottobre 2016 | Parrot | Francia | 0,49% | 20 ottobre 2016 |
| 14 ottobre 2016 | Circassia Pharmaceuticals PLC | Regno Unito | 0,49% | in corso |
| 13 ottobre 2016 | Parrot | Francia | 0,50% | 20 ottobre 2016 |
| 13 ottobre 2016 | Pantheon Resources PLC | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 11 ottobre 2016 | Viridien | Francia | 1,20% | 19 settembre 2017 |
| 11 ottobre 2016 | Cairn Homes PLC | Regno Unito | 0,69% | in corso |
| 11 ottobre 2016 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,48% | in corso |
| 10 ottobre 2016 | Aixtron SE | Germania | 1,40% | in corso |
| 10 ottobre 2016 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,53% | in corso |
| 10 ottobre 2016 | Blancco Technology Group PLC | Regno Unito | 0,49% | in corso |
| 7 ottobre 2016 | Nanoco Group PLC | Regno Unito | 1,18% | in corso |
| 7 ottobre 2016 | Viridien | Francia | 1,13% | 19 settembre 2017 |
| 7 ottobre 2016 | Cairn Homes PLC | Regno Unito | 0,70% | in corso |
| 7 ottobre 2016 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,62% | in corso |
| 7 ottobre 2016 | Lonmin PLC | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 6 ottobre 2016 | Innate Pharma | Francia | 0,61% | 2 maggio 2017 |
| 6 ottobre 2016 | Hunting PLC | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 6 ottobre 2016 | Tod'S SPA | Italia | 0,48% | in corso |
| 5 ottobre 2016 | Naked Wines PLC | Regno Unito | 0,60% | in corso |
| 3 ottobre 2016 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,59% | in corso |
| 30 settembre 2016 | Rockhopper Exploration PLC | Regno Unito | 1,29% | in corso |
| 30 settembre 2016 | Viridien | Francia | 1,00% | 19 settembre 2017 |
| 30 settembre 2016 | Ophir Energy PLC | Regno Unito | 0,70% | in corso |
| 30 settembre 2016 | Flow Traders Ltd. | Paesi Bassi | 0,46% | in corso |
| 29 settembre 2016 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,63% | in corso |
| 29 settembre 2016 | Poxel | Francia | 0,60% | 2 novembre 2016 |
| 29 settembre 2016 | Innate Pharma | Francia | 0,50% | 2 maggio 2017 |
| 29 settembre 2016 | Imagination Tech Group PLC | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 23 settembre 2016 | Tod'S SPA | Italia | 0,52% | in corso |
| 23 settembre 2016 | Hunting PLC | Regno Unito | 0,49% | in corso |
| 23 settembre 2016 | Imagination Tech Group PLC | Regno Unito | 0,49% | in corso |
| 22 settembre 2016 | Nanoco Group PLC | Regno Unito | 1,29% | in corso |
| 22 settembre 2016 | Cairn Homes PLC | Regno Unito | 0,69% | in corso |
| 21 settembre 2016 | Astaldi SPA | Italia | 0,60% | in corso |
I fondi corti sulle stesse società
- Citadel Advisors LLC 3 società in comune
- Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. 3 società in comune
- ActusRayPartners Limited 1 società in comune
- Arrowstreet Capital Limited Partnership 1 società in comune
- Citadel Securities (Europe) Limited 1 società in comune
- D E Shaw Co LP 1 società in comune
- D. E. Shaw & CO., L.P. 1 società in comune
- JPMorgan Asset Management (UK) Ltd 1 società in comune
- Marble Bar Asset Management LLP 1 società in comune
- Origo Fonder AB 1 società in comune
- PDT Partners, LLC 1 società in comune
- Qube Research & Technologies Limited 1 società in comune