Home / Fondi / Jericho Capital Asset Management L.P.
Jericho Capital Asset Management L.P.
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
1 posizione aperta
1 Mercato
4 giugno 2025 Ultima comunicazione
56B1T50OCNEI3ZK8BG76 LEI
| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal |
|---|---|---|---|
| Teleperformance | Francia | 1,18% | 4 giugno 2025 |
Storico delle comunicazioni
| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| 2 agosto 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 2,23% | 9 dicembre 2019 |
| 3 luglio 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 2,10% | 9 dicembre 2019 |
| 2 luglio 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 2,02% | 9 dicembre 2019 |
| 29 giugno 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 1,85% | 9 dicembre 2019 |
| 28 giugno 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 1,61% | 9 dicembre 2019 |
| 27 giugno 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 1,37% | 9 dicembre 2019 |
| 25 giugno 2018 | Cineworld Group | Regno Unito | 0,45% | in corso |
| 22 giugno 2018 | Cineworld Group | Regno Unito | 0,67% | in corso |
| 21 giugno 2018 | Cineworld Group | Regno Unito | 0,77% | in corso |
| 18 giugno 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 1,11% | 9 dicembre 2019 |
| 13 giugno 2018 | Cineworld Group | Regno Unito | 0,95% | in corso |
| 12 giugno 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 0,98% | 9 dicembre 2019 |
| 12 giugno 2018 | Cineworld Group | Regno Unito | 0,84% | in corso |
| 11 giugno 2018 | Cineworld Group | Regno Unito | 0,65% | in corso |
| 8 giugno 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 0,76% | 9 dicembre 2019 |
| 8 giugno 2018 | Cineworld Group | Regno Unito | 0,58% | in corso |
| 8 giugno 2018 | Auto Trader Group PLC | Regno Unito | 0,42% | in corso |
| 6 giugno 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 0,54% | 9 dicembre 2019 |
| 5 giugno 2018 | Auto Trader Group PLC | Regno Unito | 0,60% | in corso |
| 4 giugno 2018 | Auto Trader Group PLC | Regno Unito | 0,56% | in corso |
| 17 marzo 2017 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 0,00% | in corso |
| 16 marzo 2017 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 0,75% | in corso |
| 9 marzo 2017 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 0,97% | in corso |
| 8 febbraio 2017 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 1,59% | in corso |
| 6 febbraio 2017 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 1,64% | in corso |
| 3 febbraio 2017 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 1,74% | in corso |
| 3 febbraio 2017 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,45% | in corso |
| 11 gennaio 2017 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,50% | in corso |
| 29 dicembre 2016 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 1,84% | in corso |
| 28 dicembre 2016 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 1,97% | in corso |
| 22 dicembre 2016 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 2,14% | in corso |
| 20 dicembre 2016 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 2,29% | in corso |
| 19 dicembre 2016 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 2,32% | in corso |
| 16 dicembre 2016 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 2,42% | in corso |
| 13 dicembre 2016 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 2,54% | in corso |
| 16 novembre 2016 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 2,66% | in corso |
| 9 novembre 2016 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,46% | in corso |
| 1 novembre 2016 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 2,58% | in corso |
| 31 ottobre 2016 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 2,67% | in corso |
| 14 ottobre 2016 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 2,78% | in corso |
| 7 ottobre 2016 | Sainsbury (J) PLC | Regno Unito | 0,65% | in corso |
| 21 settembre 2016 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 2,63% | in corso |
| 19 settembre 2016 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 2,48% | in corso |
| 16 settembre 2016 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 2,66% | in corso |
| 11 agosto 2016 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 2,73% | in corso |
| 10 agosto 2016 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 2,87% | in corso |
| 9 agosto 2016 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 3,54% | in corso |
| 8 agosto 2016 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 3,79% | in corso |
| 28 luglio 2016 | Just EAT PLC | Regno Unito | 0,35% | in corso |
| 28 giugno 2016 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 4,02% | in corso |
I fondi corti sulle stesse società
- Blackrock Financial Management INC. 1 società in comune
- Citadel Advisors LLC 1 società in comune
- Marshall Wace LLP 1 società in comune
- POINT72 Asset Management, L.P. 1 società in comune
- Squarepoint OPS LLC 1 società in comune
- TWO Sigma Investments, LP 1 società in comune
Citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell’autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Jericho Capital Asset Management L.P., dati al 4 giugno 2025, https://www.quivad.it/detenteur/jericho-capital-asset-management-l-p?page=2