Home / Fondi / Marshall Wace LLP
Marshall Wace LLP
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
52 posizioni aperte
10 Mercati
17 settembre 2026 Ultima comunicazione
6BS8JLEICI3VGJ264L55 LEI
| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal | Atto |
|---|---|---|---|---|
| HelloFresh SE | Germania | 2,62% | 10 settembre 2026 | |
| Renault | Francia | 2,16% | 15 settembre 2026 | |
| Forvia | Francia | 1,93% | 4 agosto 2026 | AMF |
| Valeo | Francia | 1,88% | 15 settembre 2026 | |
| Teleperformance | Francia | 1,58% | 1 settembre 2026 | |
| Zealand Pharma A/S | Danimarca | 1,47% | 28 luglio 2026 | |
| Stellantis NV | Italia | 1,44% | 16 settembre 2026 | |
| Pandora A/S | Danimarca | 1,29% | 30 luglio 2026 | |
| Banca Ifis SPA | Italia | 1,26% | 9 settembre 2026 | |
| TUI AG | Germania | 1,26% | 4 settembre 2026 | |
| Puma SE | Germania | 1,12% | 16 settembre 2026 | |
| Viridien | Francia | 1,12% | 14 settembre 2026 | |
| FDJ United | Francia | 1,09% | 8 settembre 2026 | |
| TGS ASA | Norvegia | 0,91% | 17 settembre 2026 | |
| Nokian Renkaat OYJ | Finlandia | 0,89% | 17 settembre 2026 | |
| SMA Solar Technology AG | Germania | 0,88% | 17 settembre 2026 | |
| Elisa OYJ | Finlandia | 0,82% | 14 settembre 2026 | |
| Tecnicas Reunidas, S.A. | Spagna | 0,81% | 13 agosto 2026 | |
| RENK Group AG | Germania | 0,80% | 15 settembre 2026 | |
| Elior Group | Francia | 0,79% | 15 settembre 2026 | |
| Syensqo | Belgio | 0,79% | 15 settembre 2026 | |
| Zalando SE | Germania | 0,79% | 16 settembre 2026 | |
| DSM-Firmenich AG | Paesi Bassi | 0,78% | 14 settembre 2026 | |
| Tieto OYJ | Finlandia | 0,77% | 17 settembre 2026 | |
| Mips AB | Svezia | 0,72% | 16 settembre 2026 | |
| Mercedes-Benz Group AG | Germania | 0,70% | 14 settembre 2026 | |
| Porsche Automobil Holding SE | Germania | 0,70% | 11 settembre 2026 | |
| TAG Immobilien AG | Germania | 0,70% | 17 settembre 2026 | |
| Edreams Odigeo, S.A. | Spagna | 0,69% | 11 settembre 2026 | |
| Alstom | Francia | 0,68% | 16 settembre 2026 | |
| Nexity | Francia | 0,68% | 15 settembre 2026 | |
| Publicis Groupe SA | Francia | 0,67% | 8 settembre 2026 | |
| Abivax | Francia | 0,66% | 15 settembre 2026 | |
| Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spagna | 0,64% | 16 settembre 2026 | |
| Capital B | Francia | 0,63% | 8 settembre 2026 | |
| Salmar | Norvegia | 0,61% | 16 settembre 2026 | |
| Aumovio SE | Germania | 0,60% | 11 settembre 2026 | |
| Cancom SE | Germania | 0,60% | 24 agosto 2026 | |
| Bechtle Aktiengesellschaft | Germania | 0,59% | 17 settembre 2026 | |
| Nemetschek SE | Germania | 0,59% | 14 settembre 2026 | |
| Scout24 SE | Germania | 0,59% | 10 settembre 2026 | |
| DoVALUE SPA | Italia | 0,58% | 16 settembre 2026 | |
| NSI N.V. | Paesi Bassi | 0,58% | 16 settembre 2026 | |
| Buzzi SPA | Italia | 0,51% | 17 settembre 2026 | |
| Gecina | Francia | 0,51% | 16 settembre 2026 | |
| Alzchem Group AG | Germania | 0,50% | 1 settembre 2026 | |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Germania | 0,50% | 8 settembre 2026 | |
| Capgemini | Francia | 0,50% | 14 settembre 2026 | |
| Friedrich Vorwerk Group SE | Germania | 0,50% | 1 settembre 2026 | |
| LEG Immobilien SE | Germania | 0,50% | 14 settembre 2026 | |
| Vestas Wind Systems A/S | Danimarca | 0,50% | 17 luglio 2026 | |
| Volkswagen Aktiengesellschaft | Germania | 0,50% | 11 settembre 2026 |
Ricevi via email i movimenti su Marshall Wace LLP.
Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.
Storico delle comunicazioni
| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione | Atto |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 settembre 2013 | KAZ Minerals PLC | Regno Unito | 0,59% | ||
| 19 settembre 2013 | Umicore | Belgio | 0,51% | 24 settembre 2013 | |
| 18 settembre 2013 | Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. | Spagna | 1,41% | ||
| 18 settembre 2013 | Petropavlovsk PLC | Regno Unito | 1,17% | ||
| 18 settembre 2013 | Securitas AB | Svezia | 1,01% | ||
| 18 settembre 2013 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Paesi Bassi | 0,70% | ||
| 18 settembre 2013 | Vestas Wind Systems A/S | Danimarca | 0,65% | 18 settembre 2013 | |
| 18 settembre 2013 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italia | 0,60% | ||
| 17 settembre 2013 | Oriflame Holding AG | Svezia | 1,31% | ||
| 17 settembre 2013 | AIR France-Klm | Francia | 1,20% | 6 dicembre 2013 | |
| 17 settembre 2013 | Securitas AB | Svezia | 1,01% | ||
| 16 settembre 2013 | Oriflame Holding AG | Svezia | 1,31% | ||
| 16 settembre 2013 | Peugeot S.A. | Francia | 0,82% | 24 ottobre 2013 | |
| 16 settembre 2013 | Vestas Wind Systems A/S | Danimarca | 0,76% | 16 settembre 2013 | |
| 16 settembre 2013 | Outotec OYJ | Finlandia | 0,58% | ||
| 13 settembre 2013 | Securitas AB | Svezia | 0,91% | ||
| 13 settembre 2013 | KAZ Minerals PLC | Regno Unito | 0,69% | ||
| 13 settembre 2013 | K+S Aktiengesellschaft | Germania | 0,54% | ||
| 13 settembre 2013 | Fugro N.V. | Paesi Bassi | 0,49% | ||
| 12 settembre 2013 | Securitas AB | Svezia | 0,91% | ||
| 12 settembre 2013 | K+S Aktiengesellschaft | Germania | 0,45% | ||
| 11 settembre 2013 | Petropavlovsk PLC | Regno Unito | 1,27% | ||
| 11 settembre 2013 | Vestas Wind Systems A/S | Danimarca | 0,89% | 11 settembre 2013 | |
| 11 settembre 2013 | Outotec OYJ | Finlandia | 0,68% | ||
| 11 settembre 2013 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italia | 0,59% | ||
| 11 settembre 2013 | Banco de Sabadell, S.A. | Spagna | 0,52% | ||
| 11 settembre 2013 | Leonardo - Societa' PER Azioni | Italia | 0,47% | ||
| 11 settembre 2013 | Fenner PLC | Regno Unito | 0,42% | ||
| 10 settembre 2013 | AIR France-Klm | Francia | 1,08% | 6 dicembre 2013 | |
| 10 settembre 2013 | Vestas Wind Systems A/S | Danimarca | 0,95% | 10 settembre 2013 | |
| 10 settembre 2013 | Peugeot S.A. | Francia | 0,78% | 24 ottobre 2013 | |
| 10 settembre 2013 | KAZ Minerals PLC | Regno Unito | 0,78% | ||
| 10 settembre 2013 | K+S Aktiengesellschaft | Germania | 0,65% | ||
| 10 settembre 2013 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Paesi Bassi | 0,63% | ||
| 10 settembre 2013 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italia | 0,62% | ||
| 10 settembre 2013 | Solvay SA | Belgio | 0,57% | 17 settembre 2013 | |
| 10 settembre 2013 | Fenner PLC | Regno Unito | 0,51% | ||
| 10 settembre 2013 | Carillion PLC | Regno Unito | 0,40% | ||
| 9 settembre 2013 | Royal Imtech N.V. | Paesi Bassi | 1,95% | ||
| 9 settembre 2013 | Vestas Wind Systems A/S | Danimarca | 1,07% | 9 settembre 2013 | |
| 9 settembre 2013 | K+S Aktiengesellschaft | Germania | 0,87% | ||
| 9 settembre 2013 | Securitas AB | Svezia | 0,80% | ||
| 9 settembre 2013 | Peugeot S.A. | Francia | 0,68% | 24 ottobre 2013 | |
| 9 settembre 2013 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italia | 0,58% | ||
| 9 settembre 2013 | Carillion PLC | Regno Unito | 0,50% | ||
| 9 settembre 2013 | Pharol, S.A. | Portogallo | 0,45% | ||
| 8 settembre 2013 | Securitas AB | Svezia | 0,80% | ||
| 6 settembre 2013 | Royal Imtech N.V. | Paesi Bassi | 1,87% | ||
| 6 settembre 2013 | Petropavlovsk PLC | Regno Unito | 1,37% | ||
| 6 settembre 2013 | Aktiebolaget Electrolux | Svezia | 0,97% |
La colonna AMF apre la comunicazione che il fondo stesso ha depositato, sul sito dell'autorità.
Scarica 48638 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
I fondi con posizioni corte sugli stessi titoli
- Citadel Advisors LLC 11 società in comune
- D. E. Shaw & Co., L.P. 11 società in comune
- AQR Capital Management, LLC 9 società in comune
- Capital Fund Management SA 9 società in comune
- Two Sigma Investments, LP 9 società in comune
- Capital Fund Management 6 società in comune
- Kintbury Capital LLP 6 società in comune
- PDT Partners, LLC 6 società in comune
- Worldquant, LLC 6 società in comune
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 5 società in comune
- Blackrock Advisors, LLC 5 società in comune
- AKO Capital LLP 4 società in comune
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Marshall Wace LLP, dati al 17 settembre 2026, https://www.quivad.it/detenteur/marshall-wace-llp?page=948