Home / Fondi / Polar Capital LLP
Polar Capital LLP
Tutte le posizioni corte che questo fondo ha comunicato, mercato per mercato.
Segui
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Polar Capital LLP, al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
478 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 2 maggio 2017 | BIG Yellow Group PLC | Regno Unito | 0,65% | |
| 6 aprile 2017 | Genus PLC | Regno Unito | 0,79% | |
| 22 marzo 2017 | Pets AT Home Group PLC | Regno Unito | 0,89% | |
| 15 marzo 2017 | Pets AT Home Group PLC | Regno Unito | 0,92% | |
| 13 marzo 2017 | Telit Communications PLC | Regno Unito | 0,44% | |
| 23 febbraio 2017 | Pets AT Home Group PLC | Regno Unito | 0,89% | |
| 1 febbraio 2017 | Pets AT Home Group PLC | Regno Unito | 0,91% | |
| 28 dicembre 2016 | Sanne Group PLC | Regno Unito | 0,62% | |
| 19 dicembre 2016 | Sanne Group PLC | Regno Unito | 0,59% | |
| 30 novembre 2016 | BIG Yellow Group PLC | Regno Unito | 0,82% | |
| 24 novembre 2016 | Pets AT Home Group PLC | Regno Unito | 0,82% | |
| 24 novembre 2016 | Foxtons Group PLC | Regno Unito | 0,74% | |
| 23 novembre 2016 | Foxtons Group PLC | Regno Unito | 0,57% | |
| 11 novembre 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italia | 0,49% | |
| 7 novembre 2016 | Telit Communications PLC | Regno Unito | 0,65% | |
| 25 ottobre 2016 | Telit Communications PLC | Regno Unito | 0,53% | |
| 7 ottobre 2016 | BIG Yellow Group PLC | Regno Unito | 0,70% | |
| 16 settembre 2016 | BIG Yellow Group PLC | Regno Unito | 0,63% | |
| 21 luglio 2016 | AO World PLC ORD | Regno Unito | 0,27% | |
| 20 luglio 2016 | AO World PLC ORD | Regno Unito | 0,50% | |
| 15 luglio 2016 | Pets AT Home Group PLC | Regno Unito | 0,70% | |
| 13 luglio 2016 | BIG Yellow Group PLC | Regno Unito | 0,50% | |
| 5 luglio 2016 | Genus PLC | Regno Unito | 0,78% | |
| 27 giugno 2016 | Dairy Crest Group | Regno Unito | 0,46% | |
| 13 giugno 2016 | Dairy Crest Group | Regno Unito | 0,56% | |
| 10 giugno 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italia | 0,59% | |
| 10 giugno 2016 | Eurocash | Polonia | 0,00% | |
| 1 giugno 2016 | Pets AT Home Group PLC | Regno Unito | 0,69% | |
| 31 maggio 2016 | Dairy Crest Group | Regno Unito | 0,64% | |
| 11 maggio 2016 | Eurocash | Polonia | 0,59% | |
| 25 aprile 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italia | 0,67% | |
| 30 marzo 2016 | Sanne Group PLC | Regno Unito | 0,84% | |
| 22 marzo 2016 | Sanne Group PLC | Regno Unito | 0,71% | |
| 18 marzo 2016 | Sanne Group PLC | Regno Unito | 0,65% | |
| 11 marzo 2016 | Sanne Group PLC | Regno Unito | 0,51% | |
| 2 marzo 2016 | Pets AT Home Group PLC | Regno Unito | 0,70% | |
| 25 gennaio 2016 | Pets AT Home Group PLC | Regno Unito | 0,60% | |
| 21 gennaio 2016 | Genus PLC | Regno Unito | 0,88% | |
| 21 gennaio 2016 | Dairy Crest Group | Regno Unito | 0,79% | |
| 21 gennaio 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italia | 0,70% | |
| 19 gennaio 2016 | Genus PLC | Regno Unito | 0,89% | |
| 18 dicembre 2015 | Victrex PLC | Regno Unito | 0,48% | |
| 17 dicembre 2015 | WH Smith PLC | Regno Unito | 0,49% | |
| 13 novembre 2015 | Dairy Crest Group | Regno Unito | 0,87% | |
| 21 ottobre 2015 | Eurofins Scientific SE | Francia | 0,49% | 26 ottobre 2015 |
| 13 ottobre 2015 | Pets AT Home Group PLC | Regno Unito | 0,50% | |
| 5 ottobre 2015 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italia | 0,66% | |
| 21 settembre 2015 | Eurocash | Polonia | 0,69% | |
| 22 maggio 2015 | Dairy Crest Group | Regno Unito | 0,97% | |
| 5 febbraio 2015 | Dairy Crest Group | Regno Unito | 0,83% | |
Scarica 478 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Polar Capital LLP, dati al 28 luglio 2021, https://www.quivad.it/detenteur/polar-capital-llp?page=9