Home / Fondi / Worldquant, LLC
Worldquant, LLC
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
Segui
Posizioni corte aperte, la maggiore per prima.| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal |
|---|
| OPS Italia SPA | Italia | 1,31% | 21 aprile 2026 |
| Alfen N.V. | Paesi Bassi | 1,18% | 29 ottobre 2026 |
| Viridien | Francia | 1,15% | 28 ottobre 2026 |
| Nanobiotix | Francia | 1,10% | 22 ottobre 2026 |
| LPKF Laser & Electronics SE | Germania | 1,08% | 2 novembre 2026 |
| Dynavox Group AB | Svezia | 0,99% | 30 ottobre 2026 |
| DoVALUE SPA | Italia | 0,98% | 30 ottobre 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Svezia | 0,89% | 19 ottobre 2026 |
| OPS RETAIL SpA | Italia | 0,88% | 19 marzo 2026 |
| Castellum Aktiebolag | Svezia | 0,71% | 3 novembre 2026 |
| Puma SE | Germania | 0,71% | 22 ottobre 2026 |
| Amper, S.A. | Spagna | 0,69% | 29 ottobre 2026 |
| DBV Technologies | Francia | 0,69% | 29 ottobre 2026 |
| Trevi - Finanziaria Industriale SPA | Italia | 0,69% | 3 novembre 2026 |
| Avio SPA | Italia | 0,66% | 30 ottobre 2026 |
| Gecina | Francia | 0,60% | 16 ottobre 2026 |
| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Germania | 0,60% | 2 novembre 2026 |
| Bittium OYJ | Finlandia | 0,56% | 30 ottobre 2026 |
| Fidia SPA | Italia | 0,53% | 2 luglio 2026 |
| Gaztransport et Technigaz | Francia | 0,51% | 2 novembre 2026 |
| Instalco AB | Svezia | 0,51% | 26 ottobre 2026 |
| Matas A/S | Danimarca | 0,51% | 17 settembre 2026 |
| Tieto OYJ | Finlandia | 0,51% | 30 ottobre 2026 |
| Enagas, S.A. | Spagna | 0,50% | 2 novembre 2026 |
| MPC Energy Solutions N.V. | Norvegia | 0,50% | 3 novembre 2026 |
| Neobo Fastigheter AB (publ) | Svezia | 0,50% | 12 ottobre 2026 |
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Worldquant, LLC, al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
13.339 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 26 giugno 2018 | Esprinet SPA | Italia | 0,77% | |
| 26 giugno 2018 | CTT - Correios de Portugal, S.A. | Portogallo | 0,77% | |
| 26 giugno 2018 | Galliford TRY PLC | Regno Unito | 0,76% | |
| 26 giugno 2018 | Nexans | Francia | 0,73% | 17 luglio 2018 |
| 26 giugno 2018 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Germania | 0,72% | |
| 26 giugno 2018 | Euronav NV | Belgio | 0,69% | 12 luglio 2018 |
| 26 giugno 2018 | GEA Group Aktiengesellschaft | Germania | 0,60% | |
| 26 giugno 2018 | Randgold Resources LTD | Regno Unito | 0,50% | |
| 25 giugno 2018 | Fugro N.V. | Paesi Bassi | 1,19% | |
| 25 giugno 2018 | Byggmax Group AB | Svezia | 1,12% | |
| 25 giugno 2018 | Neinor Homes, S.A. | Spagna | 1,08% | |
| 25 giugno 2018 | Mccarthy & Stone PLC | Regno Unito | 1,01% | |
| 25 giugno 2018 | Air France-KLM | Francia | 0,94% | 9 agosto 2018 |
| 25 giugno 2018 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Paesi Bassi | 0,92% | |
| 25 giugno 2018 | Technicolor | Francia | 0,91% | 22 agosto 2018 |
| 25 giugno 2018 | Vantiva | Francia | 0,91% | 22 agosto 2018 |
| 25 giugno 2018 | Greencore Group PLC | Regno Unito | 0,87% | |
| 25 giugno 2018 | Kier Group PLC | Regno Unito | 0,79% | |
| 25 giugno 2018 | Digital Bros SPA | Italia | 0,73% | |
| 25 giugno 2018 | Nexans | Francia | 0,65% | 17 luglio 2018 |
| 25 giugno 2018 | Bet-At-Home.com AG | Germania | 0,60% | |
| 22 giugno 2018 | Fugro N.V. | Paesi Bassi | 1,21% | |
| 22 giugno 2018 | Mccarthy & Stone PLC | Regno Unito | 0,91% | |
| 22 giugno 2018 | CTT - Correios de Portugal, S.A. | Portogallo | 0,87% | |
| 22 giugno 2018 | Wereldhave N.V. | Paesi Bassi | 0,70% | |
| 22 giugno 2018 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Germania | 0,64% | |
| 22 giugno 2018 | Claranova | Francia | 0,51% | 16 luglio 2018 |
| 22 giugno 2018 | Nexans | Francia | 0,51% | 17 luglio 2018 |
| 21 giugno 2018 | Byggmax Group AB | Svezia | 1,06% | |
| 21 giugno 2018 | CTT - Correios de Portugal, S.A. | Portogallo | 0,91% | |
| 21 giugno 2018 | Mccarthy & Stone PLC | Regno Unito | 0,81% | |
| 21 giugno 2018 | ON the Beach Group PLC | Regno Unito | 0,80% | |
| 21 giugno 2018 | Azimut Holding SPA | Italia | 0,73% | |
| 21 giugno 2018 | Ingenico Group | Francia | 0,72% | 8 marzo 2019 |
| 21 giugno 2018 | Bavarian Nordic A/S | Danimarca | 0,67% | 21 giugno 2018 |
| 21 giugno 2018 | YIT OYJ | Finlandia | 0,61% | |
| 21 giugno 2018 | Smiths Group PLC | Regno Unito | 0,59% | |
| 21 giugno 2018 | Bet-At-Home.com AG | Germania | 0,52% | |
| 21 giugno 2018 | IQE PLC | Regno Unito | 0,50% | |
| 21 giugno 2018 | Talktalk Telecom Group PLC | Regno Unito | 0,49% | |
| 21 giugno 2018 | Pharming Group N.V. | Paesi Bassi | 0,49% | |
| 20 giugno 2018 | CTT - Correios de Portugal, S.A. | Portogallo | 0,89% | |
| 20 giugno 2018 | Pandora A/S | Danimarca | 0,81% | 20 giugno 2018 |
| 20 giugno 2018 | Bavarian Nordic A/S | Danimarca | 0,74% | 20 giugno 2018 |
| 20 giugno 2018 | Mccarthy & Stone PLC | Regno Unito | 0,71% | |
| 20 giugno 2018 | Wereldhave N.V. | Paesi Bassi | 0,65% | |
| 20 giugno 2018 | Genfit | Francia | 0,59% | 13 luglio 2018 |
| 20 giugno 2018 | Talktalk Telecom Group PLC | Regno Unito | 0,50% | |
| 20 giugno 2018 | Pharming Group N.V. | Paesi Bassi | 0,50% | |
| 20 giugno 2018 | Chr. Hansen Holding A/S | Danimarca | 0,47% | 20 giugno 2018 |
Scarica 13.339 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
I fondi con posizioni corte sugli stessi titoli
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Worldquant, LLC, dati al 3 novembre 2026, https://www.quivad.it/detenteur/worldquant-llc?page=145