Home / Fondi / AQR Capital Management, LLC
AQR Capital Management, LLC
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
Segui
Posizioni corte aperte, la maggiore per prima.| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal |
|---|
| Rémy Cointreau | Francia | 1,94% | 30 ottobre 2026 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Germania | 1,29% | 12 ottobre 2026 |
| Indra Sistemas, S.A. | Spagna | 1,28% | 30 ottobre 2026 |
| Signify N.V. | Paesi Bassi | 0,89% | 4 settembre 2026 |
| TeamViewer SE | Germania | 0,89% | 20 ottobre 2026 |
| RENK Group AG | Germania | 0,79% | 30 settembre 2026 |
| D'Ieteren Group | Belgio | 0,69% | 29 settembre 2026 |
| Demant A/S | Danimarca | 0,69% | 9 settembre 2026 |
| Sartorius Aktiengesellschaft | Germania | 0,69% | 16 ottobre 2026 |
| Sodexo | Francia | 0,69% | 26 ottobre 2026 |
| Zalando SE | Germania | 0,69% | 7 ottobre 2026 |
| AUTO1 Group SE | Germania | 0,59% | 28 agosto 2026 |
| Arcadis N.V. | Paesi Bassi | 0,59% | 1 ottobre 2026 |
| Brunello Cucinelli SPA | Italia | 0,59% | 28 settembre 2026 |
| Cellnex Telecom, S.A. | Spagna | 0,59% | 26 ottobre 2026 |
| Compagnie de Saint-Gobain | Francia | 0,59% | 19 ottobre 2026 |
| Diasorin SPA | Italia | 0,59% | 14 ottobre 2026 |
| Hensoldt AG | Germania | 0,59% | 2 ottobre 2026 |
| Lifco AB (publ) | Svezia | 0,59% | 21 settembre 2026 |
| Lotus Bakeries | Belgio | 0,59% | 29 settembre 2026 |
| Novozymes A/S | Danimarca | 0,59% | 30 settembre 2026 |
| Pernod Ricard | Francia | 0,59% | 30 settembre 2026 |
| Redeia Corporacion, S.A. | Spagna | 0,59% | 26 ottobre 2026 |
| Sivers Semiconductors AB | Svezia | 0,59% | 6 ottobre 2026 |
| Spie SA | Francia | 0,59% | 28 settembre 2026 |
| Nokia OYJ | Finlandia | 0,53% | 21 settembre 2026 |
| Engie | Francia | 0,52% | 7 ottobre 2026 |
| JM AB | Svezia | 0,52% | 25 settembre 2026 |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Germania | 0,51% | 17 agosto 2026 |
| Bureau Veritas | Francia | 0,51% | 11 settembre 2026 |
| Edenred | Francia | 0,51% | 14 settembre 2026 |
| Ferrari N.V. | Italia | 0,51% | 19 ottobre 2026 |
| Moncler SPA | Italia | 0,51% | 25 settembre 2026 |
| Aalberts N.V. | Paesi Bassi | 0,50% | 22 ottobre 2026 |
| Acciona, S.A. | Spagna | 0,50% | 6 ottobre 2026 |
| Accor | Francia | 0,50% | 24 settembre 2026 |
| Ambu A/S | Danimarca | 0,50% | 25 settembre 2026 |
| Bper Banca SPA | Italia | 0,50% | 11 settembre 2026 |
| Buzzi SPA | Italia | 0,50% | 12 ottobre 2026 |
| Carlsberg A/S | Danimarca | 0,50% | 23 settembre 2026 |
| DEUTZ Aktiengesellschaft | Germania | 0,50% | 23 settembre 2026 |
| Davide Campari-Milano NV | Italia | 0,50% | 20 ottobre 2026 |
| Eurofins Scientific SE | Francia | 0,50% | 21 settembre 2026 |
| Ferrovial N.V. | Spagna | 0,50% | 14 ottobre 2026 |
| Finecobank Banca Fineco SPA | Italia | 0,50% | 19 ottobre 2026 |
| Fluidra, S.A. | Spagna | 0,50% | 20 agosto 2026 |
| Gerresheimer AG | Germania | 0,50% | 2 ottobre 2026 |
| Hemnet Group AB (publ) | Svezia | 0,50% | 9 ottobre 2026 |
| Italgas SPA | Italia | 0,50% | 29 settembre 2026 |
| Kering | Francia | 0,50% | 22 settembre 2026 |
| Nexans | Francia | 0,50% | 7 ottobre 2026 |
| PVA TePla AG | Germania | 0,50% | 16 settembre 2026 |
| Prysmian SPA | Italia | 0,50% | 15 ottobre 2026 |
| Puma SE | Germania | 0,50% | 6 ottobre 2026 |
| Scor SE | Francia | 0,50% | 16 settembre 2026 |
| Ssab AB | Svezia | 0,50% | 24 settembre 2026 |
| Stellantis NV | Italia | 0,50% | 20 ottobre 2026 |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | Svezia | 0,50% | 19 ottobre 2026 |
| TAG Immobilien AG | Germania | 0,50% | 11 settembre 2026 |
| Teleperformance | Francia | 0,50% | 28 ottobre 2026 |
| Tenaris SA | Italia | 0,50% | 22 ottobre 2026 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale SPA | Italia | 0,50% | 14 ottobre 2026 |
| Umicore | Belgio | 0,50% | 15 settembre 2026 |
| VÅR Energi ASA | Norvegia | 0,50% | 27 ottobre 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Svezia | 0,50% | 24 settembre 2026 |
| freenet AG | Germania | 0,50% | 28 ottobre 2026 |
| thyssenkrupp AG | Germania | 0,50% | 21 ottobre 2026 |
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su AQR Capital Management, LLC, al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
13.793 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 11 novembre 2014 | Telecity Group PLC | Regno Unito | 1,48% | |
| 11 novembre 2014 | Salvatore Ferragamo SPA | Italia | 1,30% | |
| 7 novembre 2014 | SBM Offshore N.V. | Paesi Bassi | 2,13% | |
| 7 novembre 2014 | Amec PLC | Regno Unito | 2,09% | |
| 7 novembre 2014 | Elekta AB (publ) | Svezia | 1,11% | |
| 7 novembre 2014 | Serco Group PLC | Regno Unito | 0,91% | |
| 7 novembre 2014 | Bilfinger Achatz Gmbh | Germania | 0,51% | |
| 7 novembre 2014 | Ssab AB | Svezia | 0,51% | |
| 6 novembre 2014 | Amec PLC | Regno Unito | 2,15% | |
| 6 novembre 2014 | Fugro N.V. | Paesi Bassi | 1,95% | |
| 6 novembre 2014 | Alcatel Lucent | Francia | 0,91% | 13 maggio 2015 |
| 6 novembre 2014 | Salzgitter Aktiengesellschaft | Germania | 0,70% | |
| 6 novembre 2014 | Aggreko PLC | Regno Unito | 0,69% | |
| 6 novembre 2014 | Lanxess Accounting Gmbh | Germania | 0,48% | |
| 5 novembre 2014 | Fugro N.V. | Paesi Bassi | 2,09% | |
| 5 novembre 2014 | Nokian Renkaat OYJ | Finlandia | 1,94% | |
| 5 novembre 2014 | YIT OYJ | Finlandia | 0,71% | |
| 5 novembre 2014 | Pearson PLC | Regno Unito | 0,49% | |
| 4 novembre 2014 | CGG | Francia | 3,09% | 16 settembre 2015 |
| 4 novembre 2014 | Viridien | Francia | 3,09% | 16 settembre 2015 |
| 4 novembre 2014 | Fugro N.V. | Paesi Bassi | 1,78% | |
| 4 novembre 2014 | Mfe-Mediaforeurope N.V. | Italia | 1,60% | |
| 4 novembre 2014 | Croda International PLC | Regno Unito | 1,11% | |
| 4 novembre 2014 | Petrofac LTD | Regno Unito | 1,11% | |
| 4 novembre 2014 | Pearson PLC | Regno Unito | 0,50% | |
| 3 novembre 2014 | Salzgitter Aktiengesellschaft | Germania | 0,60% | |
| 3 novembre 2014 | Pearson PLC | Regno Unito | 0,49% | |
| 30 ottobre 2014 | Alcatel Lucent | Francia | 0,88% | 13 maggio 2015 |
| 28 ottobre 2014 | Alcatel Lucent | Francia | 0,90% | 13 maggio 2015 |
| 27 ottobre 2014 | Lanxess Accounting Gmbh | Germania | 0,50% | |
| 27 ottobre 2014 | Pearson PLC | Regno Unito | 0,50% | |
| 24 ottobre 2014 | SBM Offshore N.V. | Paesi Bassi | 2,01% | |
| 24 ottobre 2014 | WM Morrison Supermarkets | Regno Unito | 0,80% | |
| 23 ottobre 2014 | SBM Offshore N.V. | Paesi Bassi | 1,99% | |
| 21 ottobre 2014 | SBM Offshore N.V. | Paesi Bassi | 2,03% | |
| 17 ottobre 2014 | CGG | Francia | 3,13% | 16 settembre 2015 |
| 17 ottobre 2014 | Viridien | Francia | 3,13% | 16 settembre 2015 |
| 17 ottobre 2014 | Asos PLC | Regno Unito | 2,37% | |
| 17 ottobre 2014 | Admiral Group PLC | Regno Unito | 0,81% | |
| 17 ottobre 2014 | Aggreko PLC | Regno Unito | 0,70% | |
| 16 ottobre 2014 | Aixtron SE | Germania | 2,92% | |
| 16 ottobre 2014 | FLSmidth & Co. A/S | Danimarca | 2,11% | 16 ottobre 2014 |
| 16 ottobre 2014 | Nokian Renkaat OYJ | Finlandia | 1,82% | |
| 16 ottobre 2014 | Mfe-Mediaforeurope N.V. | Italia | 1,53% | |
| 16 ottobre 2014 | Fugro N.V. | Paesi Bassi | 1,53% | |
| 16 ottobre 2014 | Telecity Group PLC | Regno Unito | 1,51% | |
| 16 ottobre 2014 | Petrofac LTD | Regno Unito | 1,00% | |
| 16 ottobre 2014 | Obrascon Huarte Lain, S.A. | Spagna | 0,80% | |
| 16 ottobre 2014 | RSA Insurance Group PLC | Regno Unito | 0,50% | |
| 16 ottobre 2014 | Leonardo - Societa' PER Azioni | Italia | 0,48% | |
Scarica 13.793 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
I fondi con posizioni corte sugli stessi titoli
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, AQR Capital Management, LLC, dati al 30 ottobre 2026, https://www.quivad.it/detenteur/aqr-capital-management-llc?page=256