Home / Fondi / AQR Capital Management, LLC
AQR Capital Management, LLC
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
73 posizioni aperte
10 Mercati
17 settembre 2026 Ultima comunicazione
549300GC5MDF1KXYMP06 LEI
Ricevi via email i movimenti su AQR Capital Management, LLC.
Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.
Storico delle comunicazioni
| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione | Atto |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 luglio 2013 | A2A SPA | Italia | 1,16% | ||
| 19 luglio 2013 | Aggreko PLC | Regno Unito | 0,92% | ||
| 19 luglio 2013 | SBM Offshore N.V. | Paesi Bassi | 0,68% | ||
| 18 luglio 2013 | Weir Group Plc/The | Regno Unito | 1,01% | ||
| 17 luglio 2013 | Dialog Semiconductor PLC | Germania | 3,21% | ||
| 16 luglio 2013 | PostNL N.V. | Paesi Bassi | 0,81% | ||
| 11 luglio 2013 | Mediaset SPA | Italia | 1,08% | ||
| 11 luglio 2013 | Mfe-Mediaforeurope N.V. | Italia | 1,08% | ||
| 10 luglio 2013 | Dialog Semiconductor PLC | Germania | 3,11% | ||
| 9 luglio 2013 | Alcatel Lucent | Francia | 0,98% | 4 ottobre 2013 | |
| 9 luglio 2013 | Bowleven PLC | Regno Unito | 0,48% | ||
| 3 luglio 2013 | Alcatel Lucent | Francia | 1,01% | 4 ottobre 2013 | |
| 2 luglio 2013 | Ssab AB | Svezia | 1,32% | ||
| 1 luglio 2013 | FLSmidth & Co. A/S | Danimarca | 1,72% | 1 luglio 2013 | |
| 1 luglio 2013 | Ssab AB | Svezia | 1,32% | ||
| 1 luglio 2013 | Pirelli & C. SPA | Italia | 0,61% | ||
| 1 luglio 2013 | Klöckner & CO SE | Germania | 0,51% | ||
| 1 luglio 2013 | Capita PLC | Regno Unito | 0,49% | ||
| 1 luglio 2013 | MAN Group PLC | Regno Unito | 0,45% | ||
| 27 giugno 2013 | Dialog Semiconductor PLC | Germania | 3,04% | ||
| 27 giugno 2013 | Mediaset SPA | Italia | 1,18% | ||
| 27 giugno 2013 | Mfe-Mediaforeurope N.V. | Italia | 1,18% | ||
| 27 giugno 2013 | Neopost S.A. | Francia | 0,89% | 3 febbraio 2014 | |
| 27 giugno 2013 | Quadient S.A. | Francia | 0,89% | 3 febbraio 2014 | |
| 27 giugno 2013 | Bowleven PLC | Regno Unito | 0,54% | ||
| 26 giugno 2013 | Fugro N.V. | Paesi Bassi | 1,21% | ||
| 26 giugno 2013 | Nexans | Francia | 1,11% | 6 dicembre 2013 | |
| 19 giugno 2013 | Dialog Semiconductor PLC | Germania | 2,96% | ||
| 19 giugno 2013 | FLSmidth & Co. A/S | Danimarca | 1,65% | 19 giugno 2013 | |
| 19 giugno 2013 | Vallourec | Francia | 1,52% | 6 maggio 2016 | |
| 19 giugno 2013 | Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft | Germania | 1,02% | ||
| 19 giugno 2013 | Faurecia | Francia | 0,72% | 31 marzo 2014 | |
| 19 giugno 2013 | Forvia | Francia | 0,72% | 31 marzo 2014 | |
| 19 giugno 2013 | MAN Group PLC | Regno Unito | 0,66% | ||
| 19 giugno 2013 | Novozymes A/S | Danimarca | 0,59% | 19 giugno 2013 | |
| 19 giugno 2013 | Burberry Group PLC | Regno Unito | 0,51% | ||
| 19 giugno 2013 | K+S Aktiengesellschaft | Germania | 0,49% | ||
| 19 giugno 2013 | Bowleven PLC | Regno Unito | 0,47% | ||
| 18 giugno 2013 | Mediaset SPA | Italia | 1,28% | ||
| 18 giugno 2013 | Mfe-Mediaforeurope N.V. | Italia | 1,28% | ||
| 18 giugno 2013 | Veolia Environnement | Francia | 1,01% | 14 ottobre 2015 | |
| 14 giugno 2013 | Icap PLC | Regno Unito | 1,01% | ||
| 13 giugno 2013 | Dialog Semiconductor PLC | Germania | 2,82% | ||
| 13 giugno 2013 | Ssab AB | Svezia | 1,25% | ||
| 13 giugno 2013 | Veolia Environnement | Francia | 0,95% | 14 ottobre 2015 | |
| 12 giugno 2013 | Aixtron SE | Germania | 1,82% | ||
| 12 giugno 2013 | A2A SPA | Italia | 1,28% | ||
| 12 giugno 2013 | Ssab AB | Svezia | 1,25% | ||
| 12 giugno 2013 | Nokian Renkaat OYJ | Finlandia | 0,98% | ||
| 12 giugno 2013 | Infineon Technologies AG | Germania | 0,79% |
La colonna AMF apre la comunicazione che il fondo stesso ha depositato, sul sito dell'autorità.
Scarica 14733 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
I fondi con posizioni corte sugli stessi titoli
- JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. 11 società in comune
- Marshall Wace LLP 11 società in comune
- PDT Partners, LLC 10 società in comune
- D. E. Shaw & Co., L.P. 9 società in comune
- Citadel Advisors LLC 8 società in comune
- Capital Fund Management SA 6 società in comune
- Acadian Asset Management LLC 5 società in comune
- BlackRock Advisors, LLC 5 società in comune
- ActusRayPartners Limited 4 società in comune
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 4 società in comune
- Caisse de dépôt et placement du Québec 4 società in comune
- Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 4 società in comune
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, AQR Capital Management, LLC, dati al 17 settembre 2026, https://www.quivad.it/detenteur/aqr-capital-management-llc?page=288