Home / Fondi / AQR Capital Management, LLC
AQR Capital Management, LLC
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
Segui
Posizioni corte aperte, la maggiore per prima.| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal | Atto |
|---|
| Rémy Cointreau | Francia | 2,48% | 10 settembre 2026 | |
| Borr Drilling Limited | Norvegia | 2,39% | 22 settembre 2026 | |
| Indra Sistemas, S.A. | Spagna | 1,67% | 21 settembre 2026 | |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Germania | 1,49% | 28 agosto 2026 | |
| TeamViewer SE | Germania | 1,09% | 9 settembre 2026 | |
| Demant A/S | Danimarca | 0,89% | 24 luglio 2026 | |
| RENK Group AG | Germania | 0,89% | 10 settembre 2026 | |
| Signify N.V. | Paesi Bassi | 0,89% | 4 settembre 2026 | |
| D'Ieteren Group | Belgio | 0,79% | 14 agosto 2026 | |
| Diasorin SPA | Italia | 0,79% | 28 agosto 2026 | |
| Novozymes A/S | Danimarca | 0,79% | 28 luglio 2026 | |
| Sartorius Aktiengesellschaft | Germania | 0,79% | 16 settembre 2026 | |
| Sodexo | Francia | 0,79% | 18 settembre 2026 | |
| Zalando SE | Germania | 0,79% | 14 settembre 2026 | |
| Arcadis N.V. | Paesi Bassi | 0,69% | 20 agosto 2026 | |
| Hensoldt AG | Germania | 0,69% | 10 settembre 2026 | |
| Lotus Bakeries | Belgio | 0,69% | 12 agosto 2026 | |
| Spie SA | Francia | 0,69% | 1 settembre 2026 | |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | Svezia | 0,69% | 9 settembre 2026 | |
| Brunello Cucinelli SPA | Italia | 0,68% | 10 settembre 2026 | |
| AUTO1 Group SE | Germania | 0,59% | 28 agosto 2026 | |
| Dassault Systèmes | Francia | 0,59% | 14 agosto 2026 | AMF |
| Italgas SPA | Italia | 0,59% | 19 agosto 2026 | |
| LANXESS Aktiengesellschaft | Germania | 0,59% | 17 agosto 2026 | |
| Lifco AB (publ) | Svezia | 0,59% | 21 settembre 2026 | |
| Pernod Ricard | Francia | 0,59% | 21 settembre 2026 | |
| Moncler SPA | Italia | 0,53% | 11 settembre 2026 | |
| Nokia OYJ | Finlandia | 0,53% | 21 settembre 2026 | |
| Cdprojekt | Polonia | 0,52% | 24 agosto 2026 | |
| Adyen N.V. | Paesi Bassi | 0,51% | 1 settembre 2026 | |
| Ambu A/S | Danimarca | 0,51% | 30 luglio 2026 | |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Germania | 0,51% | 17 agosto 2026 | |
| Bureau Veritas | Francia | 0,51% | 11 settembre 2026 | |
| Edenred | Francia | 0,51% | 14 settembre 2026 | |
| JM AB | Svezia | 0,51% | 19 agosto 2026 | |
| Pharming Group N.V. | Paesi Bassi | 0,51% | 11 settembre 2026 | |
| Redeia Corporacion, S.A. | Spagna | 0,51% | 20 agosto 2026 | |
| TomTom N.V. | Paesi Bassi | 0,51% | 22 settembre 2026 | |
| AAK AB (publ) | Svezia | 0,50% | 11 settembre 2026 | |
| Aalberts N.V. | Paesi Bassi | 0,50% | 16 settembre 2026 | |
| Amadeus IT Group, S.A. | Spagna | 0,50% | 28 agosto 2026 | |
| Apotea AB (publ) | Svezia | 0,50% | 21 settembre 2026 | |
| Arkema | Francia | 0,50% | 15 settembre 2026 | |
| BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 0,50% | 22 settembre 2026 | |
| Bayer Aktiengesellschaft | Germania | 0,50% | 21 settembre 2026 | |
| Bper Banca SPA | Italia | 0,50% | 11 settembre 2026 | |
| Buzzi SPA | Italia | 0,50% | 10 settembre 2026 | |
| Cellnex Telecom, S.A. | Spagna | 0,50% | 18 agosto 2026 | |
| Compagnie Générale des Établissements Michelin | Francia | 0,50% | 14 settembre 2026 | |
| Compagnie de Saint-Gobain | Francia | 0,50% | 8 settembre 2026 | |
| Elis | Francia | 0,50% | 11 settembre 2026 | |
| Eurofins Scientific SE | Francia | 0,50% | 21 settembre 2026 | |
| Fluidra, S.A. | Spagna | 0,50% | 20 agosto 2026 | |
| Getinge AB (publ) | Svezia | 0,50% | 10 settembre 2026 | |
| Imcd N.V. | Paesi Bassi | 0,50% | 31 agosto 2026 | |
| Nexans | Francia | 0,50% | 11 settembre 2026 | |
| Nexi SPA | Italia | 0,50% | 18 settembre 2026 | |
| PVA TePla AG | Germania | 0,50% | 16 settembre 2026 | |
| Publicis Groupe SA | Francia | 0,50% | 15 settembre 2026 | |
| Puma SE | Germania | 0,50% | 10 settembre 2026 | |
| Reply SPA | Italia | 0,50% | 21 settembre 2026 | |
| SBM Offshore N.V. | Paesi Bassi | 0,50% | 16 settembre 2026 | |
| Scor SE | Francia | 0,50% | 16 settembre 2026 | |
| Scout24 SE | Germania | 0,50% | 18 settembre 2026 | |
| TAG Immobilien AG | Germania | 0,50% | 11 settembre 2026 | |
| Teleperformance | Francia | 0,50% | 11 settembre 2026 | |
| Umicore | Belgio | 0,50% | 15 settembre 2026 | |
| Valmet OYJ | Finlandia | 0,50% | 11 settembre 2026 | |
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su AQR Capital Management, LLC.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
14752 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione | Atto |
|---|
| 8 luglio 2020 | Pirelli & C. SPA | Italia | 0,89% | | |
| 8 luglio 2020 | Croda International PLC | Regno Unito | 0,88% | | |
| 8 luglio 2020 | Edenred | Francia | 0,58% | 28 agosto 2020 | |
| 8 luglio 2020 | Osram Licht AG | Germania | 0,53% | | |
| 8 luglio 2020 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 0,48% | | |
| 7 luglio 2020 | SBM Offshore N.V. | Paesi Bassi | 2,19% | | |
| 7 luglio 2020 | Hiscox LTD | Regno Unito | 1,98% | | |
| 7 luglio 2020 | Brembo N.V. | Italia | 1,18% | | |
| 7 luglio 2020 | Capita PLC | Regno Unito | 1,14% | | |
| 7 luglio 2020 | Billerud Aktiebolag (publ) | Svezia | 0,88% | | |
| 7 luglio 2020 | Billerudkorsnäs Aktiebolag (publ) | Svezia | 0,88% | | |
| 7 luglio 2020 | SAAB Aktiebolag | Svezia | 0,69% | | |
| 7 luglio 2020 | CNH Industrial NV | Italia | 0,68% | | |
| 7 luglio 2020 | Accor | Francia | 0,58% | 18 novembre 2020 | |
| 7 luglio 2020 | Ssab AB | Svezia | 0,51% | | |
| 7 luglio 2020 | Commerzbank Aktiengesellschaft | Germania | 0,49% | | |
| 7 luglio 2020 | Prysmian SPA | Italia | 0,48% | | |
| 6 luglio 2020 | Nokian Tyres PLC | Finlandia | 1,68% | | |
| 6 luglio 2020 | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | Svezia | 1,38% | | |
| 6 luglio 2020 | Easyjet PLC | Regno Unito | 0,78% | | |
| 6 luglio 2020 | Emeis | Francia | 0,68% | 16 febbraio 2021 | |
| 6 luglio 2020 | Orpea | Francia | 0,68% | 16 febbraio 2021 | |
| 6 luglio 2020 | B&M European Value Retail S.A. | Regno Unito | 0,59% | | |
| 6 luglio 2020 | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. | Italia | 0,59% | | |
| 6 luglio 2020 | RWE Aktiengesellschaft | Germania | 0,48% | | |
| 3 luglio 2020 | Capita PLC | Regno Unito | 1,29% | | |
| 3 luglio 2020 | Prysmian SPA | Italia | 0,59% | | |
| 2 luglio 2020 | Rémy Cointreau | Francia | 1,29% | 18 febbraio 2021 | |
| 2 luglio 2020 | Easyjet PLC | Regno Unito | 0,86% | | |
| 2 luglio 2020 | SEB S.A. | Francia | 0,49% | 6 luglio 2020 | |
| 2 luglio 2020 | Koninklijke Vopak N.V. | Paesi Bassi | 0,48% | | |
| 1 luglio 2020 | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | Svezia | 1,46% | | |
| 1 luglio 2020 | Beazley PLC | Regno Unito | 1,09% | | |
| 1 luglio 2020 | Finecobank | Italia | 1,09% | | |
| 1 luglio 2020 | Finecobank Banca Fineco SPA | Italia | 1,09% | | |
| 1 luglio 2020 | Easyjet PLC | Regno Unito | 0,93% | | |
| 1 luglio 2020 | Accor | Francia | 0,68% | 18 novembre 2020 | |
| 1 luglio 2020 | Commerzbank Aktiengesellschaft | Germania | 0,59% | | |
| 1 luglio 2020 | Saipem SPA | Italia | 0,49% | | |
| 30 giugno 2020 | Nokian Tyres PLC | Finlandia | 1,78% | | |
| 30 giugno 2020 | Capita PLC | Regno Unito | 1,38% | | |
| 30 giugno 2020 | Weir Group Plc/The | Regno Unito | 1,19% | | |
| 30 giugno 2020 | Finecobank | Italia | 1,10% | | |
| 30 giugno 2020 | Finecobank Banca Fineco SPA | Italia | 1,10% | | |
| 30 giugno 2020 | Croda International PLC | Regno Unito | 0,90% | | |
| 30 giugno 2020 | SAAB Aktiebolag | Svezia | 0,70% | | |
| 30 giugno 2020 | B&M European Value Retail S.A. | Regno Unito | 0,69% | | |
| 30 giugno 2020 | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. | Italia | 0,62% | | |
| 30 giugno 2020 | Salvatore Ferragamo SPA | Italia | 0,61% | | |
| 30 giugno 2020 | Ocado Group PLC | Regno Unito | 0,50% | | |
La colonna AMF apre la comunicazione che il fondo stesso ha depositato, sul sito dell'autorità.
Scarica 14752 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
I fondi con posizioni corte sugli stessi titoli
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, AQR Capital Management, LLC, dati al 22 settembre 2026, https://www.quivad.it/detenteur/aqr-capital-management-llc?page=55