Vendite allo scoperto negli Stati Uniti
Posizioni aperte al 15 luglio 2026, comunicate a FINRA. Vedi la pubblicazione ufficiale.
Dal 13 luglio 2026 questa autorità pubblica un totale aggregato per società e non nomina più i fondi. Le posizioni comunicate prima restano nominative.
| Emittente | Azioni vendute allo scoperto | Fondi | Ultima comunicazione |
|---|---|---|---|
| Omron Corporation Ordinary Sha (OMRNF) | 866.704 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| United States Lime & Minerals, (USLM) | 866.024 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Tencent Holdings Limited Ordin (TCTZF) | 862.835 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Anixa Biosciences, Inc. Common (ANIX) | 862.186 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| EagleRock Land, LLC (EROK) | 862.105 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Fuji Media Holdings Inc Ordina (FJTNF) | 862.003 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| PULSAR HELIUM INC COM (Canada) (PSRHF) | 861.244 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Mcfarlane Lake MNG LTD NEW COM (Mlmlf) | 860.929 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) | 860.002 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Torex Gold Resources, Inc. Ord (TORXF) | 859.932 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| agilon health, inc. (AGL) | 859.438 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Makita Corp. Ordinary Shares (MKEWF) | 858.369 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Chunghwa Telecom CO., LTD (CHT) | 858.056 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| SECOM CO LTD COM STK (Japan) (SOMLF) | 857.939 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| House of Doge Inc. Common Stoc (HODO) | 857.331 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| MYRIAD URANIUM CORP COM (Canad (MYRUF) | 856.828 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| BlackRock ETF Trust iShares De (IDEF) | 856.448 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Dexerials Corporation COM STK (Dexcf) | 856.331 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Parex Resources Inc Ordinary S (PARXF) | 856.138 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Kuya Silver Corp New Ordinary (KUYAF) | 855.930 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| RENK GROUP AG Ordinary Shares (RNKGF) | 855.759 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| authID Inc. Common Stock (AUID) | 855.578 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Franklin Street Properties Cor (FSP) | 855.232 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Lifetime Brands, Inc. Common S (LCUT) | 853.492 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Lixil Group Corp. Ordinary Sha (JSGCF) | 853.088 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| FreightCar America, Inc. Commo (RAIL) | 852.165 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Apollo Silver Corp. Common Sha (APGOF) | 851.602 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Tiptree Inc. Common Stock (TIPT) | 851.600 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| iShares U.S. Transportation ET (IYT) | 851.015 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| China RES Mixc Lifestyle Servi (Cxrmf) | 848.614 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Koito Manufacturing Co Ltd Ord (KOTMF) | 848.125 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Mondi Plc Ordinary Shares (MNODF) | 847.781 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Murphy USA INC. (Musa) | 847.683 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| ENGCON HLDG AB SHARE AK B (Swe (ENGCF) | 847.590 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight H (RSPH) | 846.781 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Plexus Corp. Common Stock (PLXS) | 846.430 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Singapore Tech Engineering Ltd (SGGKF) | 846.154 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT) | 845.711 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| IperionX Limited American Depo (IPX) | 845.622 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. Equ (BBUS) | 845.277 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Spruce Power Holding Corporati (SPRU) | 844.784 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Rightmove PLC Ordinary Shares (RTMVF) | 844.360 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Energy Transition Minerals LTD (Gdlnf) | 844.313 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| KLAB INC, TOKYO Ordinary Share (KLBIF) | 843.003 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Cresco Labs Inc Common Shares (CRLBF) | 842.750 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Rapid Micro Biosystems, Inc. C (RPID) | 842.336 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| MMTec, Inc. Common Shares (MTC) | 841.412 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Scage Future American Deposita (SCAG) | 841.357 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Bonesupport Holding AB (Sweden (BOEUF) | 840.173 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Bank of Marin Bancorp Common S (BMRC) | 839.638 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Comfort Systems USA, Inc. (FIX) | 839.258 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Nippon Paper Industries Co Ltd (NIJPF) | 839.142 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Watts Water Technologies, Inc. (WTS) | 838.518 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| GraniteShares ETF Trust Granit (BABX) | 837.278 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| SSE Plc Ordinary Shares (Unite (SSEZF) | 836.924 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| iShares U.S. Telecommunication (IYZ) | 835.763 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Richardson Electronics, Ltd. C (RELL) | 835.552 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| AMERISAFE, Inc. Common Stock (AMSF) | 835.527 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Remy Cointreau Ff Ordinary Sha (REMYF) | 834.721 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Peptidream, Inc. Ordinary Shar (PPTDF) | 834.302 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Finning Intl Inc Ordinary Shar (FINGF) | 833.748 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Washington Hsoul Pattison & Co (WSOUF) | 833.360 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| POSCO Holdings Inc. American D (PKX) | 833.230 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) | 833.061 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Atrium Mtg Invt Corp Common Sh (AMIVF) | 832.706 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Nuveen Churchill Direct Lendin (NCDL) | 831.623 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Oracle Corporation Depositary (ORCLPRD) | 831.343 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Haverty Furniture Companies, I (HVT) | 831.285 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| ARK Blockchain & Fintech Innov (ARKF) | 831.235 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Sight Sciences, Inc. Common St (SGHT) | 829.847 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| GRAPHENE MFG GROUP LTD SHS (Au (GMGMF) | 829.406 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Crescent Capital BDC, Inc. Com (CCAP) | 828.516 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| CervoMed Inc. Common Stock (CRVO) | 827.455 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| ZENSHO HLDGS CO LTD SHS (Japan (ZSHOF) | 827.243 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| GREENTOWN MGMT HLDGS CO LTD Or (GRMHF) | 827.000 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Midland States Bancorp, Inc. C (MSBI) | 826.511 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Red Violet, Inc. Common Stock (RDVT) | 826.426 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Stellus Capital Investment COR (SCM) | 826.135 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Core Scientific, Inc. Tranche (CORZZ) | 826.005 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Krung Thai Bank Public Company (KTHAF) | 824.600 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) | 824.403 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| NUMINUS WELLNESS INC Ordinary (NUMIF) | 824.045 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Motorcar Parts of America, In (MPAA) | 823.268 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| TXO Partners, L.P. (TXO) | 821.955 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| TRI-Continental Corporation (TY) | 821.718 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Wildcat Resources Ltd. Ordinar (WDCTF) | 820.970 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| ROYAL KPN NV ADR - Sponsored ( (KKPNY) | 820.938 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Chiron Real Estate Inc. (XRN) | 820.891 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Grupo Televisa S.A. (TV) | 820.205 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Actinium Pharmaceuticals, Inc (ATNM) | 820.077 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| TrustCo Bank Corp NY Common St (TRST) | 819.765 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| YieldMax COIN Option Income St (CONY) | 818.918 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| LogProstyle Inc. (LGPS) | 818.701 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Bellevue Gold, Ltd Ordinary Sh (BELGF) | 818.347 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| United Utilities Group Plc, Wa (UUGWF) | 817.372 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| GOLD X2 MINING INC Common Shar (GSHRF) | 816.363 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Elisa Corporation Ordinary Sha (ELMUF) | 816.022 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| High Tide Inc. Common Shares (HITI) | 815.891 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Horizon Quantum Holdings Ltd. (HQ) | 815.860 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Sage Group Plc Ordinary Shares (SGGEF) | 814.906 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) | 814.607 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| CDL Hospitality Trusts Stapled (CDHSF) | 813.947 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Trelleborg Ab B Fria (F) Ordin (TBABF) | 813.931 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Moog Inc. (MOGA) | 813.596 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Bowman Consulting Group Ltd. C (BWMN) | 813.211 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| IPH LTD Ordinary Shares Austr (IPHLF) | 812.597 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| LOGAN ENERGY CORP COM (Canada) (LOECF) | 811.409 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| McDonalds Hldgs Co Japan Ltd O (MDNDF) | 811.409 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Franklin Covey Company (FC) | 811.262 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Beiersdorf A G Ordinary Shares (BDRFF) | 811.245 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Tucows Inc. Class A Common Sto (TCX) | 810.897 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| OCI N.V. Shs (Netherlands) (OCINF) | 810.795 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Guardforce AI Co., Limited Ord (GFAI) | 809.861 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| United States Copper Index Fun (CPER) | 809.363 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| PMGC Holdings Inc. Common Stoc (ELAB) | 809.201 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Commerzbank Junge Shs Ordinary (CRZBF) | 809.033 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| SAMSONITE GROUP S A Ordinary S (SMSOF) | 808.961 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| T. Rowe Price International Eq (TOUS) | 808.530 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Intrusion Inc. Common Stock (INTZ) | 807.427 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Rusoro Mining Ltd Ordinary Sha (RMLFF) | 807.376 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| KORU Medical Systems, Inc. Com (KRMD) | 807.208 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Bandai Namco Holdings, Inc. Or (NCBDF) | 807.047 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Asure Software, Inc Common Sto (ASUR) | 806.074 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| ProShares UltraPro Dow 30 (UDOW) | 805.927 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Colony Bankcorp Inc. (CBAN) | 805.671 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Consensus Cloud Solutions, Inc (CCSI) | 805.669 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| MIXUE GROUP Ordinary Shares (C (MXUGF) | 805.244 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Aichi Finl Group INC COM STK ( (Aicff) | 804.944 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Montana Aerospace AG Namen AKT (Mtasf) | 803.725 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Provectus Biopharmaceuticals I (Pvct) | 802.797 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Sihuan Pharmaceutical Holdings (SHPHF) | 802.678 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| WildBrain Ltd. Ordinary Shares (WLDBF) | 802.401 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Sandvik Ab Shs A Sek 6 Ordinar (SDVKF) | 801.892 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| ARKO Petroleum Corp. Class A C (APC) | 801.703 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Chemtrade Logistics Income Fun (CGIFF) | 801.642 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| NITERRA CO LTD Ordinary Shares (NGKSF) | 800.906 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Westport Fuel Systems Inc Comm (WPRT) | 798.948 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| IVECO GROUP NV Common Shares (IVCGF) | 798.337 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Donegal Group, Inc. Class A Co (DGICA) | 797.459 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Sunshine Silver Mining & Refin (SSMR) | 797.248 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Kingboard Chemical Holdings Lt (KBDCF) | 796.833 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Quarterhill Inc. Common Shares (QTRHF) | 796.579 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Select STOXX Europe Aerospace (EUAD) | 795.640 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Diginex Limited Ordinary Share (DGNX) | 795.351 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Greggs plc Ordinary Shares (Un (GGGSF) | 795.300 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Roma Green Finance Limited Cla (ROMA) | 794.976 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Vanguard World Funds Extended (EDV) | 793.598 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| National Grid PLC (NGG) | 792.811 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Autocanada Inc Common Shares ( (AOCIF) | 792.604 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| TIETO OYJ Ordinary Shares (TTEVF) | 792.176 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Shanghai Electric Group Co Ltd (SIELF) | 792.097 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| CHINA QINFA GROUP LIMITED Ordi (CNQGF) | 792.000 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Vera Bradley, Inc. Common Stoc (VRA) | 791.068 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| iShares Trust iShares ESG Awar (ESGU) | 790.847 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Cognyte Software Ltd. Ordinary (CGNT) | 789.859 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Tyro Pmts LTD Ordinary Fully P (Typmf) | 789.616 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Daikin Inds Ltd Ordinary Share (DKILF) | 788.510 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Agtech Holdings Ltd Ordinary S (AGTEF) | 788.000 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Prenetics Global Limited Warra (PRENW) | 787.526 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Mettler-Toledo International (MTD) | 786.539 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Kaiser Aluminum Corporation Co (KALU) | 786.386 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| MYR Group, Inc. Common Stock (MYRG) | 784.305 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Schwab Short-Term U.S. Treasur (SCHO) | 783.829 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Clearwater Paper Corporation (CLW) | 783.480 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Oragenics Inc. (OGEN) | 783.091 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Sports Entertainment Gaming Gl (SEGG) | 782.748 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| FARADAY COPPER CORP Ordinary S (CPPKF) | 782.719 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| iShares U.S. Energy ETF (IYE) | 781.646 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Heico Corp CL A (Heia) | 781.191 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Volatility Shares Trust 2x Sol (SOLT) | 781.125 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust E (BTC) | 780.951 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Shore Bancshares Inc Common St (SHBI) | 780.377 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| CATAPULT SPORTS LTD Ordinary S (CAZGF) | 779.039 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Forum Energy Technologies, Inc (FET) | 778.759 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Ideal Power Inc. Common Stock (IPWR) | 778.739 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| ARK Space & Defense Innovation (ARKX) | 778.080 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Invesco CurrencyShares Euro Cu (FXE) | 777.993 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg In (BWX) | 777.939 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Esquire Financial Holdings, In (ESQ) | 777.813 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Themes ETF Trust Leverage Shar (FUTG) | 777.406 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Applied Industrial Technologie (AIT) | 776.951 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Orbia Advance Corp S A B DE CV (MXCHF) | 776.834 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Citi Trends, Inc. Common Stock (CTRN) | 776.703 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Atossa Therapeutics, Inc. Comm (ATOS) | 776.246 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| HELIUM ONE GLOBAL LTD Ordinary (HLOGF) | 775.628 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Themes ETF Trust Leverage Shar (ARMG) | 774.467 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| eHealth, Inc. Common Stock (EHTH) | 774.245 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Yanlord Land Group Ltd Ordinar (YLDGF) | 774.100 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| State Street SPDR Portfolio S& (SPYG) | 773.885 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| TS Tech Co Ltd, Alaska Ordinar (TTCAF) | 772.619 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) | 772.562 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Grupo Aeromexico, S.A.B. de C. (AERO) | 772.065 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| BioRestorative Therapies, Inc. (BRTX) | 772.008 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| China Suntien Green Energy COR (Csgef) | 772.000 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Kingfisher plc Ordinary Shares (KGFHF) | 771.189 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Perceptive Capital Solutions C (PCSC) | 771.112 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Dominari Holdings Inc. Common (DOMH) | 770.777 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| CoinShares ETF Trust CoinShare (WGMI) | 770.697 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Capital Group Core Balanced ET (CGBL) | 769.892 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Hakuhodo Dy Holdings Inc Tokyo (HKUOF) | 769.528 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Mitsubishi Chemical Holdings C (MTLHF) | 769.209 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Dimensional Emerging Core Equi (DFAE) | 769.141 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Prudential PLC ADS (REP 2 ORD (PUK) | 769.124 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| J.Jill, Inc. Common Stock (JILL) | 769.074 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Rosebank Industries PLC ORD NP (Rosbf) | 768.611 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Super Micro Computer, Inc. Dep (SMCIP) | 768.337 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Whitehaven Coal Ltd, Brisbane (WHITF) | 767.903 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| iShares Cybersecurity and Tech (IHAK) | 767.665 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Pola Orbis Holdings Inc Tokyo (PORBF) | 767.144 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| KVH Industries, Inc. Common St (KVHI) | 767.043 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| RS GROUP PLC Ordinary Shares (EENEF) | 766.630 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Banco Santander-Chile (BSAC) | 766.538 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| iShares U.S. Technology ETF (IYW) | 766.430 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| FundStrat Granny Shots US Larg (GRNY) | 765.867 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Oramed Pharmaceuticals Inc. Co (ORMP) | 765.356 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Alfa-Laval Ab Ordinary shares (ALFVF) | 764.147 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| REE Automotive LTD ORD SHS CL (Reeaf) | 762.824 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Ispire Technology Inc. Common (ISPR) | 762.809 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Aimia, Inc. Common Shares (Ca (AIMFF) | 762.027 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Diasorin S.R.L. Shares (Italy) (DSRLF) | 761.998 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Contact Energy Limited Ordinar (COENF) | 761.202 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Delivery Hero AG NA Ordinary S (DLVHF) | 761.008 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Publicis Groupe S.A. American (PUBGY) | 760.955 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Innovative Solutions and Suppo (ISSC) | 760.893 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Cannabis Bioscience Internatio (Cbih) | 759.750 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Minerals Technologies Inc (MTX) | 759.244 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| T-REX 2X Long Tesla Daily Targ (TSLT) | 759.004 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Riley Exploration Permian, Inc (REPX) | 758.875 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| SACYR S A Ordinary Shares (SYRVF) | 757.517 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Toho Gas Co Ltd Ordinary Share (THOGF) | 756.534 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Beijing Tong Ren Tang Chinese (BJTRF) | 756.117 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Dbs Group Holdings Ltd Ord Ord (DBSDF) | 756.030 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| 3i Group Plc Ordinary shares ( (TGOPF) | 755.188 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| abrdn Total Dynamic Dividend F (AOD) | 754.863 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Actuate Therapeutics, Inc. Com (ACTU) | 754.754 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Hydreight Technologies INC COM (Hydtf) | 754.692 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Brilliance China Automotive Or (BCAUF) | 754.436 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Similarweb Ltd. (SMWB) | 754.396 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Neuberger Option Strategy ETF (NBOS) | 753.835 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Here Group Limited American De (HERE) | 753.766 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Toyoda Boshoku Corp Ordinary S (TDBOF) | 753.180 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Invesco S&P 500 High Beta ETF (SPHB) | 753.145 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| USANA Health Sciences Inc (USNA) | 753.031 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| WORLEY LTD Common Shares (WYGPF) | 753.028 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Algorhythm Holdings, Inc. Comm (RIME) | 753.017 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Koppers Holdings, Inc. (KOP) | 753.012 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Pernod Ricard Ord Ordinary Sha (PDRDF) | 752.627 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Fury Gold Mines Limited (FURY) | 752.348 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Republic Airways Holdings Inc. (RJET) | 752.322 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Kontron AG Aktien Ohne Nennwer (Ktrnf) | 751.996 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
Gli altri mercati
- Francia AMF
- Belgio FSMA
- Paesi Bassi AFM
- Germania Bundesanzeiger
- Austria FMA
- Spagna CNMV
- Italia Consob
- Polonia KNF
- Regno Unito FCA
- Norvegia Finanstilsynet
- Irlanda Central Bank of Ireland
- Svezia Finansinspektionen
- Danimarca Finanstilsynet
- Finlandia Finanssivalvonta
- Giappone JPX
- Australia ASIC
- Grecia HCMC
- Lussemburgo CSSF