Vendite allo scoperto negli Stati Uniti
Posizioni aperte al 15 luglio 2026, comunicate a FINRA. Vedi la pubblicazione ufficiale.
Dal 13 luglio 2026 questa autorità pubblica un totale aggregato per società e non nomina più i fondi. Le posizioni comunicate prima restano nominative.
| Emittente | Azioni vendute allo scoperto | Fondi | Ultima comunicazione |
|---|---|---|---|
| STARK FOCUS GROUP INC Common S (SKFG) | 1300 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| TOBILA SYS INC COM STK (Japan) (TBLSF) | 1300 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| John Hancock Global Senior Loa (JHLN) | 1297 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Highlands REIT Inc Common Stoc (HHDS) | 1296 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Nexcel Metals Corp. Com (Canad (NXXCF) | 1296 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Treasury Wine Estates Ltd. Spo (TSRYY) | 1296 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - F (PBFB) | 1295 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Vanguard Funds PLC USD Emergin (VGFUF) | 1294 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Range Capital Acquisition Corp (RNGT) | 1293 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| iShares II plc Ordinary Shares (IHSZF) | 1293 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| OneIM Acquisition Corp. Warran (OIMAW) | 1291 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Temenos AG American Depositary (TMSNY) | 1291 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| ACTIVIA PPTYS INC SHS (Japan) (ATVXF) | 1290 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| T. Rowe Price Emerging Markets (TEMR) | 1289 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Golar LNG Partners LP 8.75% Se (GMLPF) | 1288 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| GOAL ACQUISITIONS CORP Warrant (PUCKW) | 1287 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Mosaic ImmunoEngineering Inc. (CPMV) | 1287 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| US METRO BANCORP Common Stock (USMT) | 1286 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Suvanza Common Stock (SUVZ) | 1285 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Tailwind 2.0 Acquisition Corp. (TDWDR) | 1283 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Colombier Acquisition Corp. II (CLBR) | 1282 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Leverage Shares 2X Long TEL Da (TELG) | 1282 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| NEMETSCHEK SE American Deposit (NEMKY) | 1282 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Themes ETF Trust Leverage Shar (NEMG) | 1282 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Brainsway Ltd Ordinary shares (BRSYF) | 1281 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| GigCapital8 Corp. Class A Ordi (GIW) | 1281 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| ProShares Ultra Communication (LTL) | 1281 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Ishares II PLC Ptg Shs ETF USD (HDIQF) | 1279 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Calamos Bitcoin 80 Series Stru (CBTO) | 1275 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| LOGIQ Contrarian Opportunities (LCO) | 1275 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| FIGX Capital Acquisition Corp. (FIGX) | 1272 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Ssga Spdr Etfs Europe II PLC S (Ssehf) | 1272 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Tidal Trust III Ned Davis Rese (NDAA) | 1272 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| GSR V Acquisition Corp. Units (GSRVU) | 1271 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Zega Buy & Hedge ETF (ZHDG) | 1269 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Pacific Gas and Electric Compa (PCGPRC) | 1267 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| State Street Consumer Discreti (XLYI) | 1267 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| CSLM Digital Asset Acquisition (KOYNU) | 1265 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| American Drive Acquisition Com (ADACU) | 1263 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Entergy New Orleans, LLC First (ENJ) | 1263 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Centurion Acquisition Corp. Cl (ALF) | 1262 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Nakamoto Inc. Warrant 05/31/20 (NAKAW) | 1262 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Salzgitter AG Peine Unsponsore (SZGPY) | 1258 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| PhenixFIN Corporation Common S (PFX) | 1257 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Amplify Bitcoin Max Income Cov (BAGY) | 1256 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Vanguard Ftse CDN High Divid y (Vdyif) | 1255 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Archimedes Tech SPAC Partners (ARCIU) | 1252 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| John Wiley & Sons, Inc. Class (WLYB) | 1252 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Rithm Acquisition Corp Units, (RACU) | 1252 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| 2G ENERGY AG SHS (Germany) (ZGBEF) | 1249 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Wisdomtree Issuer Icav Wisdomt (Wgqdf) | 1249 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Commerzbank Junge Shs American (CRZBY) | 1248 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| R I T Capital Ptnr Cv Unsec Ln (RITPF) | 1248 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Ceotronics AG Ceotronics Aginh (Cekdf) | 1247 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Great Elm Capital Corp. 8.50% (GECCI) | 1246 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Suncoast Select Growth ETF (SEMG) | 1245 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| First Trust S&P 500 Diversifie (FCFY) | 1244 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| AMCON Distributing Co. (DIT) | 1242 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| ETRACS Alerian MLP Infrastruct (MLPB) | 1241 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| byNordic Acquisition Corporati (BYNOW) | 1239 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Defiance Daily Target 2X Long (XOVL) | 1238 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Leverage Shares 2X Long AMZN D (AMZG) | 1238 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - M (PBMR) | 1238 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| EA Series Trust Alpha Architec (AAUS) | 1236 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| ORIX JREIT INC TOKYO REIT Jap (ORXJF) | 1236 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - M (MRCP) | 1233 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Turkiye Garanti Bankasi A S Or (TKGBF) | 1233 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| John Hancock Disciplined Value (JDVL) | 1232 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Star Jets International, Inc. (JETR) | 1232 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Gladstone Land Corporation 6.0 (LANDP) | 1231 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Corgi MU 2x Daily ETF (MIC) | 1230 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Myrexis, Inc. Common Stock (MYRX) | 1230 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Residential REIT ETF (HAUS) | 1230 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| U.S. Defense ETF (DUTY) | 1229 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Unit Corp Warrant Exp 09/03/20 (UNTCW) | 1228 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| WisdomTree Trust WisdomTree In (WTIP) | 1227 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Skillful Craftsman Education T (EDTK) | 1226 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| GraniteShares ETF Trust Granit (PUL) | 1225 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Iron Dome Acquisition I Corp. (IDAC) | 1224 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Innovator U.S. Equity Ultra Bu (UAUG) | 1223 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Advisor Managed Portfolios Opt (OPTZ) | 1222 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Fuyao Glass Ind Group Co Ameri (FYGGY) | 1222 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Symphony International Holding (SYNNF) | 1217 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| FT Vest U.S. Equity Moderate B (GOCT) | 1216 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Simplify Exchange Traded Funds (LQ) | 1215 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Themes ETF Trust Themes Cloud (CLOD) | 1213 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| YieldMax Strategic Metals & Mi (MINY) | 1213 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Premier Development & Investme (PDIV) | 1212 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| GraniteShares ETF Trust Granit (CRY) | 1211 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| U.S. Global Technology and Aer (WAR) | 1211 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| ATLAS SALT INC Common Shares (SALQF) | 1208 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Baron Global Durable Advantage (BCGD) | 1207 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) | 1207 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| FATTAL HLDGS 1998 LTD Common S (FATLF) | 1206 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| BIOCEPT INC Common Stock (BIOCQ) | 1204 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Sachem Capital Corp. 7.75% Ser (SACHPRA) | 1203 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Ashford Hospitality Trust, Inc (AHTPRH) | 1201 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged (PFFL) | 1201 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Ishares IV PLC Msci Europe ESG (Ixscf) | 1201 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| NIOX GROUP PLC SHS (United Kin (CSSPF) | 1201 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Escalera Resources Co. Series (ESCSQ) | 1200 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| FUJI ELECTRIC IND CO LTD Commo (FJEIF) | 1200 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Mcbride Plc Ordinary Shares (MCBRF) | 1200 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| NIKKATO CORP Common Stock (Jap (NKTOF) | 1200 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| OCEAN BIOMEDICAL INC NEW Warra (OCEAW) | 1200 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Polar Petroleum Corp. Common S (POLR) | 1200 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Security First International H (SCFR) | 1200 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Vincorion SE Aktien O N (Vncrf) | 1200 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Vanguard Funds PLC Ftse ALL WR (Vgwef) | 1199 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Corgi Emerging Markets Equitie (EMMY) | 1197 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| EA Series Trust MKAM ETF (MKAM) | 1194 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Gentoo Media INC COM NEW (Gigi) | 1194 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Weitz Multisector Bond ETF (WMSB) | 1194 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| HEALTHY EXTRACTS INC Common St (HYEX) | 1193 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Hennessy Capital Investment Co (HVII) | 1193 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Investment Managers Series Tru (QQQP) | 1193 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Erste Bank Polska S.A. America (BKZHY) | 1192 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Franklin Small Cap Enhanced ET (FSML) | 1191 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Rescap Liquidating TR Unit (Rescu) | 1191 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| WisdomTree U.S. AI Enhanced Va (AIVL) | 1190 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| The RBB Fund, Inc. US Treasury (USVN) | 1189 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Wen Acquisition Corp Class A O (WENN) | 1189 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Invesco Zacks Multi-Asset Inco (CVY) | 1187 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| VictoryShares US 500 Enhanced (CFO) | 1187 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Pacer Funds Trust Pacer Baring (PBSC) | 1186 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| IShares V PLC Gold Producers U (ISGPF) | 1183 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Global One Real Estate Investm (GBRSF) | 1181 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Mike Lindell Media, Corp. Comm (MLMC) | 1181 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Vendome Acquisition Corporatio (VNMEW) | 1181 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Generative AI Solutions Corp. (AICOF) | 1180 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| ProShares Trust Short MSCI EAF (EFZ) | 1179 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| EA Series Trust Avos Global Eq (AVOS) | 1178 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Themes ETF Trust Leverage Shar (SBU) | 1178 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Chenghe Acquisition III Co. Cl (CHEC) | 1177 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Golf Entertainment Group Inc. (GLFEP) | 1177 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) | 1175 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| TOGGLE3D AI INC Common Shares (TGGLF) | 1175 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Hellenic Exchange Holding SA R (HEHSF) | 1174 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| KODENSHA CO LTD COM STK (Japan (KDSHF) | 1174 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Atresmedia Corporacion De Medi (ATVDY) | 1173 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| CORE16 Best of Breed Premier I (BOBP) | 1172 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| ProShares Smart Materials ETF (TINT) | 1172 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Victory Portfolios II VictoryS (UCRD) | 1172 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Wacker Neuson SE Namen-Akt (Ge (WKRCF) | 1172 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| RRE Ventures Acquisition Corp. (RREVU) | 1169 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Teamshares Inc. Warrants (TMSWW) | 1168 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| VanEck ETF Trust VanEck Health (TRUH) | 1168 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Able View Global Inc. Warrant (ABLVW) | 1166 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Invesco International Growth F (MTRA) | 1166 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| 21SHARES AG Exchange Traded PR (Tosrf) | 1165 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| SPARQ SYS INC Common Stock (SPRQF) | 1165 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Turnkey Capital, Inc. Common S (TKCI) | 1165 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| GraniteShares ETF Trust Granit (TECY) | 1164 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| ISHARES FTSE SHS (Ireland) (ISFTF) | 1164 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Global Warming Solutions, Inc. (GWSO) | 1162 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| GAMCO Global Gold Natural Reso (GGNPRB) | 1161 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Viskase Holdings, Inc. Common (ENZN) | 1161 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| XXL Energy Corp Ordinary Share (XLEFF) | 1161 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Picton Ppty Income Ltd Shs (Gu (PCTNF) | 1157 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD Americ (RMYHY) | 1155 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Social Commerce Partners Corpo (SCPQU) | 1154 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Synthetic Fixed-Income Securit (GJT) | 1154 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| ABOVE FOOD INGREDIENTS INC War (ABVWF) | 1152 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Adamas Trust, Inc. 7.000% Seri (ADAMZ) | 1151 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Getinge AB Unsponsored ADR (Sw (GNGBY) | 1150 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Cingulate Inc. Warrants (CINGW) | 1149 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Electric Last Mile Solutions I (Elmsq) | 1149 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Yuhe International, Inc. Commo (YUII) | 1149 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Tradr 2X Long RMBS Daily ETF (RMBX) | 1148 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Mountain Lake Acquisition Corp (MLAA) | 1147 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Japan Logistics Fund INC, Toky (Jlgff) | 1146 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Pacer Swan SOS Flex (January) (PSFD) | 1145 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Harbourvest Global Private Equ (HVPQF) | 1144 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Ishares II PLC Ishares Msci EU (Qdvxf) | 1144 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Pictet Cleaner Planet ETF (PCLN) | 1144 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| TrueShares Structured Outcome (SEPZ) | 1144 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Innovator Growth-100 Power Buf (NNOV) | 1141 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Premier Biomedical Inc Common (BIEI) | 1141 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Virtus Newfleet Short Duration (VSHY) | 1141 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Sage Group Plc Unsponsored ADR (SGPYY) | 1140 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| FT Vest U.S. Equity Buffer & P (XIMR) | 1139 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Generations Bancorp NY, Inc. C (GBNY) | 1138 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| T. Rowe Price Exchange-Traded (THYM) | 1138 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Ssga Spdr Etfs Europe II PLC S (Sustf) | 1137 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| TPT Strategic, Inc. Common Sto (INOQ) | 1137 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Delek Group Ltd Ordinary Share (DLKGF) | 1135 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Genter Capital International D (GENW) | 1135 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Ishares VII Plc Treasury Bd 1- (IHVPF) | 1134 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Liberty Global Ltd. Class B Co (LBTYB) | 1133 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| ONCO-INNOVATIONS LTD Common Sh (ONNVF) | 1133 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| iShares iBonds Dec 2034 Term M (IBMW) | 1132 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| MidCap Financial Investment Co (MFICL) | 1131 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Peace Acquisition Corp Units (PECEU) | 1131 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| VICARIOUS SURGICAL INC Warrant (RBOTW) | 1131 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight U (RSPU) | 1129 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Thrivent ETF Trust Thrivent In (TISC) | 1129 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Innovative Eyewear, Inc. Serie (LUCYW) | 1128 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Ricoh Company, Ltd. Sponsored (RICOY) | 1126 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Australis Capital Inc Common S (AUSAF) | 1125 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| PIA CORP TOKYO Common Stock (PIAZF) | 1125 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Invesco Mkts II PLC (Additiona (Imspf) | 1123 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Sachem Capital Corp. 6.00% Not (SCCD) | 1123 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Zhongsheng Group Holdings Amer (ZSHGY) | 1123 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Betapro S&P/Tsx Capped Energy (Hzbrf) | 1122 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Formidable Fortress ETF (KONG) | 1122 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Listed Funds Trust Horizon Kin (JAPN) | 1122 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| SilverBox Corp V (SBXE) | 1121 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Bilfinger SE Unsponsored ADR ( (BFLBY) | 1119 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| PT Bukit Asam (Persero) Tbk Am (TBNGY) | 1119 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Mountain Prov Diamonds Inc. Co (MPVDF) | 1118 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Indexperts Yield Focused Fixed (YFFI) | 1117 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Jpmorgan Etfs Ireland Icav US (Juref) | 1117 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fu (LGDS) | 1116 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| The RBB Fund, Inc. US Treasury (UTWY) | 1114 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| iShares Health Innovation Acti (BMED) | 1114 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Armada Acquisition Corp. III C (AACI) | 1113 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Cedar Realty Trust, Inc. 6.50% (CDRPRC) | 1113 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Gulf Resources, Inc. (NV) Comm (GURE) | 1111 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| URZ3 ENERGY CORP COM (Canada) (URZEF) | 1111 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| First Eagle Mid Cap Equity ETF (FEMD) | 1110 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Melco International Developmen (MDEVY) | 1110 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Apex Treasury Corporation Clas (APXT) | 1109 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Empire State Realty OP, L.P. S (FISK) | 1109 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Tortoise Global Water ETF (TBLU) | 1109 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Cal Redwood Acquisition Corp. (CRAQU) | 1108 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| BRC Group Holdings, Inc. Depos (RILYL) | 1107 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Translational Development Acqu (TDACW) | 1107 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) | 1105 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Alibaba Health Information Tec (ALBBY) | 1104 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Innovator Growth-100 Power Buf (NJAN) | 1102 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Dominos Pizza UK & IRL PLC ADR (Dpuky) | 1101 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| ASIRO INC COM STK (Japan) (ASIRF) | 1100 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Bonheur Asa Ordinary Shares (N (BNHUF) | 1100 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| COX CO LTD COM STK (Japan) (COXCF) | 1100 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Hamilton CDN Financials Yield (Hfmxf) | 1100 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Hiwin Technologies Corp Twse L (Hiwnf) | 1100 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| MANDARAKE INC SHS (Japan) (MDRKF) | 1100 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Weston George LTD PFD 4.75% SE (Wgrgf) | 1100 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Invesco Intermediate Municipal (INTM) | 1099 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Acerinox SA Unsponsored ADR (S (ANIOY) | 1097 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Mapfre SA Unsponsored ADR (Spa (MPFRY) | 1097 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Siltronic AG American Deposita (Sltcy) | 1097 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| VanEck ETF Trust VanEck Consum (TRUO) | 1097 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| First Bancorp of Indiana, Inc. (FBPI) | 1094 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| LaFayette Acquisition Corp. Un (LAFAU) | 1094 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Plutonian Acquisition Corp II (PLUNU) | 1094 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Brookfield Dtla Fund Office TR (Dtlap) | 1093 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Brookstone Ultra-Short Bond ET (BAMU) | 1093 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| IShares II PLC Floating Rate B (ISFLF) | 1092 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
| Nuvera Communications INC COM (Nuvr) | 1092 azioni | aggregato | 15 luglio 2026 |
Gli altri mercati
- Francia AMF
- Belgio FSMA
- Paesi Bassi AFM
- Germania Bundesanzeiger
- Austria FMA
- Spagna CNMV
- Italia Consob
- Polonia KNF
- Regno Unito FCA
- Norvegia Finanstilsynet
- Irlanda Central Bank of Ireland
- Svezia Finansinspektionen
- Danimarca Finanstilsynet
- Finlandia Finanssivalvonta
- Giappone JPX
- Australia ASIC
- Grecia HCMC
- Lussemburgo CSSF