Vendite allo scoperto negli Stati Uniti
Posizioni aperte al 30 settembre 2026, secondo i dati FINRA. Vedi la pubblicazione ufficiale.
La FINRA pubblica due volte al mese il numero di azioni vendute allo scoperto su ciascuna società. La loro quota del totale delle azioni è calcolata qui sul numero che la società dichiara alla SEC, e questo mercato non compare in nessuna classifica comune agli altri.
| Emittente | % delle azioni | Azioni vendute allo scoperto | Ultima comunicazione |
|---|---|---|---|
| BlackBerry Limited (BB) | 6,82% | 39.996.063 azioni | 30 settembre 2026 |
| Seaport Therapeutics, Inc. Com (SPTX) | 6,82% | 3.649.879 azioni | 30 settembre 2026 |
| Generation Income Properties I (GIPR) | 6,82% | 126.856 azioni | 30 settembre 2026 |
| Savers Value Village, Inc. (SVV) | 6,81% | 10.468.203 azioni | 30 settembre 2026 |
| TMC the metals company Inc. Co (TMC) | 6,80% | 30.002.765 azioni | 30 settembre 2026 |
| AAON, Inc. Common Stock (AAON) | 6,80% | 5.603.155 azioni | 30 settembre 2026 |
| Stablecoin Development Corpora (SDEV) | 6,79% | 3.436.239 azioni | 30 settembre 2026 |
| Genius Group Limited (GNS) | 6,78% | 10.844.925 azioni | 30 settembre 2026 |
| WesBanco, Inc. Common Stock (WSBC) | 6,75% | 6.476.937 azioni | 30 settembre 2026 |
| My Size, Inc. Common Stock (MYSZ) | 6,74% | 49.067 azioni | 30 settembre 2026 |
| Autoliv, Inc. (ALV) | 6,73% | 4.931.143 azioni | 30 settembre 2026 |
| Kailera Therapeutics, Inc. Com (KLRA) | 6,70% | 8.683.381 azioni | 30 settembre 2026 |
| Co-Diagnostics, Inc. Common St (CODX) | 6,70% | 418.934 azioni | 30 settembre 2026 |
| Park Aerospace Corp. Common St (PKE) | 6,69% | 1.456.079 azioni | 30 settembre 2026 |
| F.N.B. Corp (FNB) | 6,68% | 23.593.713 azioni | 30 settembre 2026 |
| Haemonetics Corporation (HAE) | 6,68% | 3.037.763 azioni | 30 settembre 2026 |
| Starling Oncology, Inc. Common (STLN) | 6,67% | 6.793.070 azioni | 30 settembre 2026 |
| Semtech Corporation Common Sto (SMTC) | 6,67% | 6.213.132 azioni | 30 settembre 2026 |
| Flexsteel Industries, Inc. Com (FLXS) | 6,67% | 272.949 azioni | 30 settembre 2026 |
| RPC, Inc. (RES) | 6,66% | 14.752.379 azioni | 30 settembre 2026 |
| Rapport Therapeutics, Inc. Com (RAPP) | 6,66% | 3.194.008 azioni | 30 settembre 2026 |
| ArcBest Corporation Common Sto (ARCB) | 6,66% | 1.489.641 azioni | 30 settembre 2026 |
| Nakamoto Inc. Common Stock (NAKA) | 6,66% | 1.191.753 azioni | 30 settembre 2026 |
| Eightco Holdings Inc. Common S (ORBS) | 6,65% | 28.583.811 azioni | 30 settembre 2026 |
| Huntsman Corporation (HUN) | 6,64% | 11.634.871 azioni | 30 settembre 2026 |
| AtlasClear Holdings, Inc. (ATCH) | 6,64% | 9.986.040 azioni | 30 settembre 2026 |
| Progyny, Inc. Common Stock (PGNY) | 6,64% | 5.091.022 azioni | 30 settembre 2026 |
| AerSale Corporation Common Sto (ASLE) | 6,63% | 3.165.609 azioni | 30 settembre 2026 |
| Septerna, Inc. Common Stock (SEPN) | 6,63% | 3.096.190 azioni | 30 settembre 2026 |
| Aptevo Therapeutics Inc. Commo (APVO) | 6,63% | 119.457 azioni | 30 settembre 2026 |
| Ballard Power Systems, Inc. Co (BLDP) | 6,62% | 19.901.069 azioni | 30 settembre 2026 |
| Lucid Diagnostics Inc. Common (LUCD) | 6,62% | 13.455.236 azioni | 30 settembre 2026 |
| Century Communities, INC. (CCS) | 6,62% | 1.883.340 azioni | 30 settembre 2026 |
| Iveda Solutions, Inc. Common S (IVDA) | 6,62% | 828.347 azioni | 30 settembre 2026 |
| First Financial Bancorp. Commo (FFBC) | 6,60% | 6.923.219 azioni | 30 settembre 2026 |
| 908 Devices Inc. Common Stock (MASS) | 6,60% | 2.727.932 azioni | 30 settembre 2026 |
| AN2 Therapeutics, Inc. Common (ANTX) | 6,60% | 2.491.971 azioni | 30 settembre 2026 |
| CF Industries Holding, Inc. (CF) | 6,59% | 9.980.702 azioni | 30 settembre 2026 |
| CSW Industrials, Inc. (CSW) | 6,59% | 1.073.595 azioni | 30 settembre 2026 |
| Optical Cable Corporation Comm (OCC) | 6,58% | 581.664 azioni | 30 settembre 2026 |
| NAPCO Security Technologies, I (NSSC) | 6,57% | 2.351.553 azioni | 30 settembre 2026 |
| Genpact Limited (G) | 6,56% | 11.030.143 azioni | 30 settembre 2026 |
| Tanger Inc. (SKT) | 6,55% | 7.522.297 azioni | 30 settembre 2026 |
| Boyd Gaming Corporation (BYD) | 6,55% | 4.756.572 azioni | 30 settembre 2026 |
| Castle Biosciences, Inc. Commo (CSTL) | 6,55% | 1.999.726 azioni | 30 settembre 2026 |
| Lifecore Biomedical, Inc. Comm (LFCR) | 6,54% | 2.476.291 azioni | 30 settembre 2026 |
| iBio, Inc. Common Stock (IBIO) | 6,53% | 4.202.419 azioni | 30 settembre 2026 |
| Glaukos Corporation (GKOS) | 6,53% | 3.850.422 azioni | 30 settembre 2026 |
| CONMED Corporation (CNMD) | 6,53% | 1.955.193 azioni | 30 settembre 2026 |
| Bank of Marin Bancorp Common S (BMRC) | 6,52% | 1.056.460 azioni | 30 settembre 2026 |
| MAXIMUS, Inc. (MMS) | 6,51% | 3.407.035 azioni | 30 settembre 2026 |
| Energy Recovery, Inc. Common S (ERII) | 6,51% | 3.321.523 azioni | 30 settembre 2026 |
| ESS Tech, Inc. (GWH) | 6,51% | 2.145.222 azioni | 30 settembre 2026 |
| Kimball Electronics, Inc. Comm (KE) | 6,51% | 1.560.142 azioni | 30 settembre 2026 |
| Driven Brands Holdings Inc. Co (DRVN) | 6,50% | 10.717.016 azioni | 30 settembre 2026 |
| Essential Properties Realty Tr (EPRT) | 6,48% | 14.006.069 azioni | 30 settembre 2026 |
| MiniMed Group, Inc. Common Sto (MMED) | 6,47% | 18.197.982 azioni | 30 settembre 2026 |
| GXO Logistics, Inc. (GXO) | 6,47% | 7.423.448 azioni | 30 settembre 2026 |
| Odyssey Therapeutics, Inc. Com (ODTX) | 6,47% | 3.105.465 azioni | 30 settembre 2026 |
| Canopy Growth Corporation Comm (CGC) | 6,45% | 27.244.377 azioni | 30 settembre 2026 |
| Diamondrock Hospitality Compan (DRH) | 6,45% | 13.200.599 azioni | 30 settembre 2026 |
| First Financial Bankshares, In (FFIN) | 6,45% | 9.244.704 azioni | 30 settembre 2026 |
| Voyager Therapeutics, Inc. Com (VYGR) | 6,45% | 3.973.207 azioni | 30 settembre 2026 |
| Fortuna Mining Corp. (FSM) | 6,44% | 19.690.576 azioni | 30 settembre 2026 |
| LKQ Corporation Common Stock (LKQ) | 6,44% | 16.296.727 azioni | 30 settembre 2026 |
| Chaince Digital Holdings Inc. (CD) | 6,44% | 5.113.958 azioni | 30 settembre 2026 |
| Lumen Technologies, Inc. (LUMN) | 6,43% | 66.364.811 azioni | 30 settembre 2026 |
| MiMedx Group, Inc Common Stock (MDXG) | 6,42% | 9.362.899 azioni | 30 settembre 2026 |
| Eton Pharmaceuticals, Inc. Com (ETON) | 6,42% | 1.834.090 azioni | 30 settembre 2026 |
| Strategic Education, Inc. Comm (STRA) | 6,42% | 1.426.236 azioni | 30 settembre 2026 |
| BARK, Inc. (BARK) | 6,41% | 579.201 azioni | 30 settembre 2026 |
| Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) | 6,40% | 14.312.479 azioni | 30 settembre 2026 |
| Interparfums, Inc. Common Stoc (IPAR) | 6,40% | 2.048.301 azioni | 30 settembre 2026 |
| Cushman & Wakefield Ltd. (CWK) | 6,39% | 14.998.849 azioni | 30 settembre 2026 |
| DT Midstream, Inc. (DTM) | 6,39% | 6.522.448 azioni | 30 settembre 2026 |
| Weave Communications, Inc. (WEAV) | 6,39% | 5.112.588 azioni | 30 settembre 2026 |
| Hudson Technologies, Inc. Comm (HDSN) | 6,39% | 2.688.167 azioni | 30 settembre 2026 |
| iSpecimen Inc. Common Stock (ISPC) | 6,39% | 160.992 azioni | 30 settembre 2026 |
| Slide Insurance Holdings, Inc. (SLDE) | 6,38% | 7.452.458 azioni | 30 settembre 2026 |
| PennyMac Financial Services, I (PFSI) | 6,38% | 3.313.689 azioni | 30 settembre 2026 |
| Expion Energy, Inc. Common Sto (XPON) | 6,38% | 61.372 azioni | 30 settembre 2026 |
| Unity Software Inc. (U) | 6,37% | 28.019.416 azioni | 30 settembre 2026 |
| NewMarket Corporation (NEU) | 6,37% | 585.880 azioni | 30 settembre 2026 |
| US Foods Holding Corp. (USFD) | 6,36% | 13.751.472 azioni | 30 settembre 2026 |
| Colony Bankcorp Inc. (CBAN) | 6,36% | 1.348.927 azioni | 30 settembre 2026 |
| SharkNinja, Inc. (SN) | 6,35% | 8.939.726 azioni | 30 settembre 2026 |
| ACI Worldwide, Inc. Common Sto (ACIW) | 6,34% | 6.395.790 azioni | 30 settembre 2026 |
| Hexcel Corporation (HXL) | 6,33% | 4.785.561 azioni | 30 settembre 2026 |
| Nomad Power Solutions, Inc. Co (NMAD) | 6,33% | 1.018.858 azioni | 30 settembre 2026 |
| NexGen Energy Ltd. (NXE) | 6,32% | 41.687.501 azioni | 30 settembre 2026 |
| International Flavors & Fragra (IFF) | 6,32% | 16.133.948 azioni | 30 settembre 2026 |
| Insmed Incorporated Common Sto (INSM) | 6,32% | 13.800.693 azioni | 30 settembre 2026 |
| HighPeak Energy, Inc. Common S (HPK) | 6,32% | 7.997.797 azioni | 30 settembre 2026 |
| Starwood Property Trust, INC. (Stwd) | 6,31% | 23.368.118 azioni | 30 settembre 2026 |
| Axsome Therapeutics, Inc. Comm (AXSM) | 6,31% | 3.306.417 azioni | 30 settembre 2026 |
| Quanex Building Products Corpo (NX) | 6,31% | 2.891.319 azioni | 30 settembre 2026 |
| Lands' End, Inc. Common Stock (LE) | 6,31% | 1.865.146 azioni | 30 settembre 2026 |
| ARKO Petroleum Corp. Class A C (APC) | 6,31% | 792.584 azioni | 30 settembre 2026 |
| Tejon Ranch Co. (TRC) | 6,30% | 1.701.766 azioni | 30 settembre 2026 |
| Swarmer, Inc Common Stock (SWMR) | 6,30% | 751.145 azioni | 30 settembre 2026 |
| Polar Power, Inc. Common Stock (POLA) | 6,29% | 242.276 azioni | 30 settembre 2026 |
| Globus Medical INC (Gmed) | 6,28% | 8.437.114 azioni | 30 settembre 2026 |
| Paysafe Limited (PSFE) | 6,28% | 3.243.479 azioni | 30 settembre 2026 |
| Eldorado Gold Corporation (EGO) | 6,27% | 12.441.219 azioni | 30 settembre 2026 |
| Illumina, Inc. Common Stock (ILMN) | 6,27% | 9.471.310 azioni | 30 settembre 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. Com (NWBI) | 6,27% | 9.184.122 azioni | 30 settembre 2026 |
| Streamex Corp. Common Stock (STEX) | 6,27% | 7.302.792 azioni | 30 settembre 2026 |
| Forward Air Corporation Common (FWRD) | 6,27% | 2.118.809 azioni | 30 settembre 2026 |
| Harmonic Inc. Common Stock (HLIT) | 6,25% | 6.818.056 azioni | 30 settembre 2026 |
| Hawkins, Inc. Common Stock (HWKN) | 6,25% | 1.304.061 azioni | 30 settembre 2026 |
| Fortune Brands Innovations, In (FBIN) | 6,24% | 7.446.101 azioni | 30 settembre 2026 |
| Xenon Pharmaceuticals Inc. Com (XENE) | 6,24% | 6.041.487 azioni | 30 settembre 2026 |
| MeiraGTx Holdings plc Ordinary (MGTX) | 6,24% | 5.996.760 azioni | 30 settembre 2026 |
| Ooma, Inc. Common Stock (OOMA) | 6,24% | 1.723.492 azioni | 30 settembre 2026 |
| Lifetime Brands, Inc. Common S (LCUT) | 6,24% | 1.435.047 azioni | 30 settembre 2026 |
| Agree Realty Corporation (ADC) | 6,23% | 7.750.475 azioni | 30 settembre 2026 |
| Forward Industries, Inc. Commo (FWDI) | 6,23% | 4.597.495 azioni | 30 settembre 2026 |
| Ardmore Shipping Corporation (ASC) | 6,22% | 2.534.937 azioni | 30 settembre 2026 |
| Pro-Dex, Inc. Common Stock (PDEX) | 6,22% | 199.385 azioni | 30 settembre 2026 |
| Alarm.com Holdings, Inc. Commo (ALRM) | 6,21% | 3.047.905 azioni | 30 settembre 2026 |
| Brandywine Realty Trust (BDN) | 6,20% | 10.777.383 azioni | 30 settembre 2026 |
| Resideo Technologies, Inc. Com (REZI) | 6,20% | 9.414.346 azioni | 30 settembre 2026 |
| Federal Signal Corp. (FSS) | 6,20% | 3.784.692 azioni | 30 settembre 2026 |
| Accuray Incorporated Common St (ARAY) | 6,19% | 7.388.578 azioni | 30 settembre 2026 |
| Eastman Kodak Company (Kodk) | 6,19% | 6.057.738 azioni | 30 settembre 2026 |
| SurgePays, Inc. Common Stock (SURG) | 6,19% | 3.277.654 azioni | 30 settembre 2026 |
| GATX Corporation (GATX) | 6,19% | 2.183.974 azioni | 30 settembre 2026 |
| The Carlyle Group Inc. Common (CG) | 6,18% | 22.016.410 azioni | 30 settembre 2026 |
| TransUnion (TRU) | 6,18% | 11.849.701 azioni | 30 settembre 2026 |
| Rithm Capital Corp. (RITM) | 6,16% | 34.398.575 azioni | 30 settembre 2026 |
| Steven Madden, Ltd. Common Sto (SHOO) | 6,16% | 4.505.693 azioni | 30 settembre 2026 |
| J.Jill, Inc. Common Stock (JILL) | 6,16% | 915.826 azioni | 30 settembre 2026 |
| Stellantis N.V. (STLA) | 6,15% | 178.222.689 azioni | 30 settembre 2026 |
| Terex Corporation (TEX) | 6,15% | 7.031.771 azioni | 30 settembre 2026 |
| Alkami Technology, Inc. Common (ALKT) | 6,15% | 6.580.790 azioni | 30 settembre 2026 |
| Microchip Technology Incorpora (MCHP) | 6,14% | 33.327.593 azioni | 30 settembre 2026 |
| Kite Realty Group Trust (KRG) | 6,14% | 12.306.241 azioni | 30 settembre 2026 |
| First American Financial Corpo (FAF) | 6,13% | 6.256.738 azioni | 30 settembre 2026 |
| Texas Pacific Land Corporation (TPL) | 6,13% | 4.228.958 azioni | 30 settembre 2026 |
| Cartesian Therapeutics, Inc. C (RNAC) | 6,13% | 1.855.626 azioni | 30 settembre 2026 |
| Meritage Homes Corporation (MTH) | 6,12% | 3.989.910 azioni | 30 settembre 2026 |
| Allegro MicroSystems, Inc. Com (ALGM) | 6,11% | 11.385.558 azioni | 30 settembre 2026 |
| CVB Financial Corporation Comm (CVBF) | 6,11% | 10.761.379 azioni | 30 settembre 2026 |
| Centerspace (CSR) | 6,11% | 1.026.292 azioni | 30 settembre 2026 |
| Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) | 6,11% | 976.559 azioni | 30 settembre 2026 |
| DocuSign, Inc. Common Stock (DOCU) | 6,10% | 11.407.016 azioni | 30 settembre 2026 |
| PepGen Inc. Common Stock (PEPG) | 6,10% | 4.225.473 azioni | 30 settembre 2026 |
| Zone Frontier Inc. (ZONE) | 6,09% | 13.513.777 azioni | 30 settembre 2026 |
| Terrestrial Energy Inc. Common (IMSR) | 6,09% | 6.446.554 azioni | 30 settembre 2026 |
| Digi Power X Inc. Subordinate (DGXX) | 6,09% | 6.174.020 azioni | 30 settembre 2026 |
| BlackRock TCP Capital Corp. Co (TCPC) | 6,09% | 5.109.452 azioni | 30 settembre 2026 |
| FB Financial Corporation (FBK) | 6,09% | 3.045.421 azioni | 30 settembre 2026 |
| Eagle Materials, Inc. (EXP) | 6,09% | 1.867.936 azioni | 30 settembre 2026 |
| ICU Medical, Inc. Common Stock (ICUI) | 6,09% | 1.523.113 azioni | 30 settembre 2026 |
| Merit Medical Systems, Inc. Co (MMSI) | 6,08% | 3.630.733 azioni | 30 settembre 2026 |
| Intellicheck, Inc. Common Stoc (IDN) | 6,07% | 1.231.008 azioni | 30 settembre 2026 |
| BrightSpring Health Services, (BTSG) | 6,06% | 11.983.021 azioni | 30 settembre 2026 |
| Compass Diversified (CODI) | 6,06% | 4.555.881 azioni | 30 settembre 2026 |
| Orion Group Holdings, Inc (ORN) | 6,05% | 2.449.611 azioni | 30 settembre 2026 |
| El Pollo Loco Holdings, Inc. C (LOCO) | 6,05% | 1.841.996 azioni | 30 settembre 2026 |
| Onto Innovation Inc. (ONTO) | 6,04% | 2.966.319 azioni | 30 settembre 2026 |
| NETGEAR, Inc. Common Stock (NTGR) | 6,04% | 1.642.652 azioni | 30 settembre 2026 |
| XPO, Inc. (XPO) | 6,03% | 7.056.200 azioni | 30 settembre 2026 |
| First Busey Corporation Class (BUSE) | 6,03% | 4.977.109 azioni | 30 settembre 2026 |
| LTC Properties, Inc. (LTC) | 6,03% | 3.248.508 azioni | 30 settembre 2026 |
| Charles River Laboratories Int (CRL) | 6,03% | 2.878.537 azioni | 30 settembre 2026 |
| Nabors Industries Ltd. (NBR) | 6,03% | 962.231 azioni | 30 settembre 2026 |
| Dare Bioscience, Inc. Common S (DARE) | 6,03% | 922.037 azioni | 30 settembre 2026 |
| Pegasystems Inc. Common Stock (PEGA) | 6,02% | 9.896.348 azioni | 30 settembre 2026 |
| Ero Copper Corp. (ERO) | 6,02% | 6.273.725 azioni | 30 settembre 2026 |
| CPS Technologies Corp. Common (CPSH) | 6,02% | 1.167.000 azioni | 30 settembre 2026 |
| Bank First Corporation Common (BFC) | 6,02% | 667.073 azioni | 30 settembre 2026 |
| agilon health, inc. (AGL) | 6,01% | 1.008.702 azioni | 30 settembre 2026 |
| Credo Technology Group Holding (CRDO) | 6,00% | 11.275.244 azioni | 30 settembre 2026 |
| Hess Midstream LP Class A Shar (HESM) | 6,00% | 7.695.343 azioni | 30 settembre 2026 |
| XPLR Infrastructure, LP (XIFR) | 6,00% | 5.660.596 azioni | 30 settembre 2026 |
| Orthofix Medical Inc. Common S (OFIX) | 6,00% | 2.442.442 azioni | 30 settembre 2026 |
| Blackstone Secured Lending Fun (BXSL) | 5,99% | 13.950.139 azioni | 30 settembre 2026 |
| TXNM Energy, Inc. (TXNM) | 5,99% | 6.629.794 azioni | 30 settembre 2026 |
| GrafTech International Ltd. (EAF) | 5,99% | 1.562.116 azioni | 30 settembre 2026 |
| BNB Standard Corporation Commo (BNC) | 5,98% | 2.461.793 azioni | 30 settembre 2026 |
| SCYNEXIS, Inc. Common Stock (SCYX) | 5,97% | 594.318 azioni | 30 settembre 2026 |
| DLocal Limited Class A Common (DLO) | 5,96% | 17.586.044 azioni | 30 settembre 2026 |
| BioMarin Pharmaceutical Inc. C (BMRN) | 5,95% | 11.522.835 azioni | 30 settembre 2026 |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc Or (AUPH) | 5,95% | 7.920.606 azioni | 30 settembre 2026 |
| OceanFirst Financial Corp. Com (OCFC) | 5,95% | 5.750.356 azioni | 30 settembre 2026 |
| Lear Corporation (LEA) | 5,95% | 2.934.769 azioni | 30 settembre 2026 |
| BeyondSpring Inc. Ordinary Sha (BYSI) | 5,94% | 2.444.531 azioni | 30 settembre 2026 |
| Benitec Biopharma Inc. Common (BNTC) | 5,94% | 2.039.457 azioni | 30 settembre 2026 |
| Triplepoint Venture Growth BDC (Tpvg) | 5,93% | 2.412.061 azioni | 30 settembre 2026 |
| OptimizeRx Corporation Common (OPRX) | 5,93% | 1.116.126 azioni | 30 settembre 2026 |
| Darden Restaurants, Inc. (DRI) | 5,92% | 6.751.776 azioni | 30 settembre 2026 |
| Align Technology, Inc. Common (ALGN) | 5,92% | 4.202.648 azioni | 30 settembre 2026 |
| International Seaways, Inc. Co (INSW) | 5,92% | 2.933.532 azioni | 30 settembre 2026 |
| M/I Homes, Inc. (MHO) | 5,92% | 1.495.501 azioni | 30 settembre 2026 |
| Gen Digital Inc. Common Stock (GEN) | 5,91% | 35.357.325 azioni | 30 settembre 2026 |
| Old National Bancorp Common St (ONB) | 5,91% | 22.606.540 azioni | 30 settembre 2026 |
| Atlas Lithium Corporation Comm (ATLX) | 5,91% | 1.779.171 azioni | 30 settembre 2026 |
| Elicio Therapeutics, Inc. Comm (ELTX) | 5,91% | 1.552.675 azioni | 30 settembre 2026 |
| Marriott Vacations Worldwide C (VAC) | 5,90% | 2.030.283 azioni | 30 settembre 2026 |
| Beacon Financial Corporation (BBT) | 5,89% | 4.935.750 azioni | 30 settembre 2026 |
| HNI Corporation (HNI) | 5,89% | 4.254.381 azioni | 30 settembre 2026 |
| Quince Therapeutics, Inc. Comm (QNCX) | 5,89% | 59.944 azioni | 30 settembre 2026 |
| Agilysys, Inc. Common Stock (D (AGYS) | 5,88% | 1.659.076 azioni | 30 settembre 2026 |
| SM Energy Company (SM) | 5,87% | 13.957.972 azioni | 30 settembre 2026 |
| Hasbro, Inc. Common Stock (HAS) | 5,87% | 8.284.793 azioni | 30 settembre 2026 |
| Centuri Holdings, Inc. (CTRI) | 5,87% | 5.929.923 azioni | 30 settembre 2026 |
| Trustmark Corporation Common S (TRMK) | 5,87% | 3.407.752 azioni | 30 settembre 2026 |
| Terreno Realty Corporation (TRNO) | 5,86% | 6.388.881 azioni | 30 settembre 2026 |
| Pyxis Oncology, Inc. Common St (PYXS) | 5,86% | 4.886.652 azioni | 30 settembre 2026 |
| Modine Manufacturing Co (MOD) | 5,86% | 3.111.079 azioni | 30 settembre 2026 |
| Kaiser Aluminum Corporation Co (KALU) | 5,86% | 958.467 azioni | 30 settembre 2026 |
| AvePoint, Inc. Class A Common (AVPT) | 5,85% | 12.367.998 azioni | 30 settembre 2026 |
| Trinity Capital Inc. (TRIN) | 5,85% | 5.535.667 azioni | 30 settembre 2026 |
| Great Southern Bancorp, Inc. C (GSBC) | 5,85% | 637.007 azioni | 30 settembre 2026 |
| White Mountains Insurance Grou (WTM) | 5,85% | 139.645 azioni | 30 settembre 2026 |
| Medicus Pharma Ltd. Common Sto (MDCX) | 5,84% | 3.686.994 azioni | 30 settembre 2026 |
| Eastman Chemical Company (EMN) | 5,83% | 6.667.927 azioni | 30 settembre 2026 |
| Avantor, Inc. (AVTR) | 5,82% | 39.348.974 azioni | 30 settembre 2026 |
| Renasant Corporation (RNST) | 5,82% | 5.320.755 azioni | 30 settembre 2026 |
| PriceSmart, Inc. Common Stock (PSMT) | 5,82% | 1.797.575 azioni | 30 settembre 2026 |
| Celanese Corporation Common St (CE) | 5,81% | 6.376.881 azioni | 30 settembre 2026 |
| Weatherford International plc (WFRD) | 5,81% | 4.166.852 azioni | 30 settembre 2026 |
| Fiserv, Inc. Common Stock (FISV) | 5,80% | 30.835.501 azioni | 30 settembre 2026 |
| Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) | 5,80% | 25.828.112 azioni | 30 settembre 2026 |
| OneSpaWorld Holdings Limited C (OSW) | 5,80% | 5.887.864 azioni | 30 settembre 2026 |
| Lantheus Holdings, Inc. Common (LNTH) | 5,80% | 3.783.610 azioni | 30 settembre 2026 |
| The Elmet Group Co. Common Sto (ELMT) | 5,80% | 1.740.061 azioni | 30 settembre 2026 |
| Adagio Medical Holdings, Inc C (ADGM) | 5,80% | 1.287.260 azioni | 30 settembre 2026 |
| Keros Therapeutics, Inc. Commo (KROS) | 5,80% | 1.149.418 azioni | 30 settembre 2026 |
| Science Applications Internati (SAIC) | 5,79% | 2.425.508 azioni | 30 settembre 2026 |
| Generate Biomedicines, Inc. Co (GENB) | 5,78% | 7.417.094 azioni | 30 settembre 2026 |
| Oncolytics Biotech, Inc. Commo (ONCY) | 5,78% | 7.373.509 azioni | 30 settembre 2026 |
| Platinum Group Metals LTD. (PLG) | 5,78% | 6.502.075 azioni | 30 settembre 2026 |
| AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) | 5,78% | 3.638.464 azioni | 30 settembre 2026 |
| Consensus Cloud Solutions, Inc (CCSI) | 5,78% | 1.059.656 azioni | 30 settembre 2026 |
| Claritev Corporation (CTEV) | 5,77% | 978.204 azioni | 30 settembre 2026 |
| BitMine Immersion Technologies (BMNR) | 5,76% | 34.721.295 azioni | 30 settembre 2026 |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) | 5,76% | 7.711.495 azioni | 30 settembre 2026 |
| Neurocrine Biosciences, Inc. C (NBIX) | 5,76% | 5.853.128 azioni | 30 settembre 2026 |
| Evolv Technologies Holdings, I (EVLV) | 5,75% | 10.407.691 azioni | 30 settembre 2026 |
| Aldeyra Therapeutics, Inc. Com (ALDX) | 5,75% | 3.470.527 azioni | 30 settembre 2026 |
| Paycom Software, INC. (Payc) | 5,75% | 2.590.827 azioni | 30 settembre 2026 |
| Host Hotels & Resorts, Inc. Co (HST) | 5,74% | 39.319.368 azioni | 30 settembre 2026 |
| Entegris, Inc. Common Stock (ENTG) | 5,74% | 8.771.216 azioni | 30 settembre 2026 |
| Axe Compute Inc. Common Stock (AGPU) | 5,74% | 665.624 azioni | 30 settembre 2026 |
| reAlpha Tech Corp. Common Stoc (AIRE) | 5,74% | 337.598 azioni | 30 settembre 2026 |
| Booz Allen Hamilton Holding Co (BAH) | 5,73% | 6.895.199 azioni | 30 settembre 2026 |
| Prelude Therapeutics Incorpora (PRLD) | 5,73% | 4.575.044 azioni | 30 settembre 2026 |
| Option Care Health, Inc. Commo (OPCH) | 5,72% | 8.560.769 azioni | 30 settembre 2026 |
Gli altri mercati
- Francia AMF
- Belgio FSMA
- Paesi Bassi AFM
- Germania Bundesanzeiger
- Austria FMA
- Spagna CNMV
- Italia Consob
- Polonia KNF
- Regno Unito FCA
- Norvegia Finanstilsynet
- Irlanda Central Bank of Ireland
- Svezia Finansinspektionen
- Danimarca Finanstilsynet
- Finlandia Finanssivalvonta
- Giappone JPX
- Australia ASIC
- Grecia HCMC
- Lussemburgo CSSF
- Cechia CNB
- Ungheria MNB
- Islanda Central Bank of Iceland
- Portogallo CMVM